Класифікація відходів Класифікація послуг, пов'язаних з відходами Абетковий покажчик
Введіть у полі нижче слово або код для пошуку
Назви видів відходів | Коди |
Абсорбенти | 7730.3.1.04 |
Автомобілі, причепи і напівпричепи | 3410.3.2.01 |
Автопокришки сирі | 2511.2.9.10 |
Агломерат залізорудний бокситовий | 1310.3.1.04 |
Агломерат залізорудний ванадієвий | 1310.3.1.03 |
Агломерат залізорудний доменний | 1310.3.1.01 |
Агломерат залізорудний марганцевистий | 1310.3.1.02 |
Агломерат залізорудний мартенівський | 1310.3.1.05 |
Адсорбент виробництва бутадієну та ізопрену | 2320.2.9.14 |
Азбест | 2665.1.1.01, 3130.1.0.27, 1450.3.1.12, 1450.3.2.07, 2910.1.0.23 |
Азопігменти | 2416.1.1.12 |
Азот рідкий | 3130.1.0.35 |
Азоту діоксид | 2415.2.9.19 |
Азоту оксид | 2415.2.9.20 |
Акумулятори | 3120.3.1.01, 3120.3.1.04, 3410.2.9.03, 3120.3.1.05, 3120.3.2.01 |
Алілціанід | 2414.1.1.09 |
Алмази | 1450.3.2.03, 1450.3.1.02,1450.3.1.03, 1450.3.2.04 |
Алюміній, сплави алюмінієві та прокат алюмінієвий | 2732.3.2.01 |
Аміни ароматичні | 2416.1.1.07 |
4-/n-Амінобензолсульфамідо/метоксипіримідин (сульфамонометаксин) | 2442.3.1.02 |
6-/n-Амінобензолсульфамідо/-3-метоксипіридазин (сульфапіридазин) | 2441.3.1.10 |
Амінопласти | 3220.1.0.04 |
Ампули | 2330.1.0.01 |
Андалузит | 1422.3.1.06 |
Антибіотики | 2441.3.1.03, 1571.3.1.05 |
Апаратура діагностична | 3310.3.2.01, 3310.3.1.01 |
Апаратура для лінійної телефонії та телеграфії | 3220.3.1.04, 3220.3.2.03 |
Апаратура контрольно-вимірювальна | 3320.3.2.01, 3320.3.1.01 |
Аргон | 3210.1.0.42 |
Арматура | 2512.2.9.03, 2330.2.9.03 |
Арсенат кальцію | 2733.2.9.11 |
Асфальт природний, асфальтиди та породи асфальтові | 1450.3.1.01 |
Атласи, карти географічні | 2210.3.1.02 |
Бабіт | 2910.1.0.11 |
Бавовна-сирець | 1710.1.1.03 |
Бадилля овочеве | 0112.2.9.01 |
Базальт | 1411.3.2.04 |
Барабани кабельні | 2000.3.1.20 |
Барвники | 1710.1.2.05, 1754.1.2.13, 2412.3.1.01, 2412.3.2.01, 1543.1.1.04, 1584.1.1.04, 1584.1.1.04 |
Барда | 1590.2.9.05, 1590.2.9.04, 1590.2.9.02, 1590.2.9.03 |
Барій металічний | 3210.1.0.02 |
Батареї акумуляторні | 3120.3.1.02, 6000.2.9.07, 6000.2.9.05, 6000.2.9.04, 6000.2.9.08 |
Батарейки | 7710.3.1.25 |
Бензилціанід | 2414.1.1.10 |
Бентоніт, землі знебарвлюючі та фулерові | 1422.3.1.07 |
Бетон | 2663.3.1.01, 2663.3.2.01 |
Бій виробів азбоцементних (листів, труб) | 2665.2.9.03 |
Бій виробів бетонних | 2661.2.9.01, 2666.2.9.02 |
Бій виробів гіпсових | 2662.2.9.01, 2666.2.9.01 |
Бій виробів керамічних | 2621.2.9.01, 2626.2.9.01, 2624.2.9.01, 2625.2.9.01 |
Бій ізоляторів керамічних | 2623.2.9.01 |
Бій матеріалів та виробів скляних | 4510.1.3.07 |
Бій плитки | 2640.2.9.01 |
Бій плитки облицювальної, покриттів дахових та виробів з кераміки | 4510.13.03 |
Бій плиток керамічних глазурованих | 2630.2.9.02 |
Бій плиток керамічних неглазурованих | 2630.2.9.03 |
Бій скла технічного та скловиробів, що не підлягає спеціальному дробленню | 7710.3.1.03 |
Бій труб керамічних каналізаційних | 2622.2.9.02 |
Бій фаянсу сантехнічного | 2622.2.9.01 |
Бій цегли | 2640.2.9.02 |
Бій цегли, матеріалів стінових кам'яних | 4510.1.3.02 |
Бій черепиці | 2630.2.9.01 |
Білизна | 1740.3.1.02, 1820.3.1.10, 1820.3.1.12, 1820.3.1.15, 1820.3.1.14, 1820.3.1.11, 1820.3.1.13, 1820.3.2.03 |
Білок кормовий | 1571.3.1.04 |
Білок молочний | 1551.3.1.14 |
Біогаз | 9010.2.7.02 |
Біогумус | 0125.3.1.06 |
Бітум та асфальт, асфальтиди та породи асфальтові | 1450.3.2.01 |
Біхромати | 2430.1.1.01, 2441.1.1.06, 2420.3.1.33 |
Блейзери, куртки, штани шкіряні | 1810.3.1.03 |
Блоки електронні | 3310.1.3.07 |
Блоки паркетні, панелі, клепка та фріши | 2000.3.1.14 |
Блоки фільтрувальні, плити та пластини з маси паперової | 2112.3.1.27 |
Боби какао | 1584.1.1.01 |
Боєприпаси | 7770.3.1.01, 7770.3.1.02 |
Болванки для виробництва уборів головних | 1820.1.2.21 |
Борати природні | 1430.3.1.08, 1430.3.2.05 |
Борошно | 1585.1.1.01, 1588.1.1.03, 1589.1.1.07, 1561.3.1.03, 1561.3.1.06, 1561.3.1.04, 1561.3.1.02, 1520.3.1.03, 1571.3.1.09, 1920.2.1.05, 1520.3.1.06, 1513.3.1.05 |
Бочки, чани тощо дерев'яні | 2000.3.1.21 |
Бром | 2412.1.1.07, 2441.1.1.01 |
Бромід натрію | 2464.1.1.03 |
Бронестрічка, бронедріт | 3110.1.0.12 |
Бронза олов'янисто-цинкова | 3320.1.2.04 |
Брухт алюмінію та його сплавів | 3110.2.9.01, 3530.3.1.01, 2732.2.9.19 |
Брухт вогнетривів | 2734.2.9.20, 2711.2.9.25, 2711.2.9.24, 2711.2.9.27, 2711.2.9.26 |
Брухт електронних компонентів | 3000.2.9.01 |
Брухт і відходи золота та золотих сплавів | 3610.2.9.02, 3610.2.9.01 |
Брухт і відходи платини | 3610.2.9.06, 3610.2.9.05 |
Брухт і відходи срібла та срібних сплавів | 3610.2.9.04, 3610.2.9.03 |
Брухт металів кольорових | 3220.3.1.01, 7710.3.1.09 |
Брухт комбінований | 2910.2.9.03 |
Брухт компонентів електронних | 3210.3.1.02 |
Брухт металевий | 2910.2.9.01 |
Брухт міді та сплавів на мідній основі | 3110.2.9.02 |
Брухт неметалевий | 2910.2.9.02 |
Брухт прокату алюмінієвого | 2732.3.1.02 |
Брухт прокату ванадієвого | 2735.3.1.07 |
Брухт прокату вольфрамового | 2735.3.1.06 |
Брухт прокату гафнію та сплавів на його основі | 2735.3.1.10 |
Брухт прокату кобальтового | 2735.3.1.03 |
Брухт прокату магнієвого | 2735.3.1.01 |
Брухт прокату мідного | 2734.3.1.07 |
Брухт прокату молібденового | 2735.3.1.05 |
Брухт прокату нікелевого | 2735.3.1.04 |
Брухт прокату ніобієвого | 2735.3.1.09 |
Брухт прокату олов'яного та свинцево-олов'яного | 2733.3.1.06 |
Брухт прокату рідкісноземельних металів | 2735.3.1.12 |
Брухт прокату свинцевого | 2733.3.1.02 |
Брухт прокату танталового | 2735.3.1.11 |
Брухт прокату титанового | 2735.3.1.02 |
Брухт прокату цинкового | 2733.3.1.04 |
Брухт прокату цирконієвого | 2735.3.1.08 |
Брухт складний | 3110.2.9.03 |
Брухт та відходи бронзи | 2734.2.9.37, 2734.3.1.03 |
Брухт складний та відходи, які містять вольфрам | 2735.2.9.28 |
Брухт та відходи, які містять інші кольорові метали | 2735.2.9.35 |
Брухт та відходи, які містять кобальт | 2735.2.9.32 |
Брухт та відходи, які містять магній | 2735.2.9.31 |
Брухт та відходи, які містять молібден | 2735.2.9.29 |
Брухт та відходи, які містять нікель | 2735.2.9.27 |
Брухт та відходи, які містять тантал | 2735.2.9.30 |
Брухт та відходи латуні | 2734.2.9.38, 2734.3.1.02 |
Брухт та відходи лігатур на основі міді | 2734.3.1.05 |
Брухт та відходи міді кускові | 2734.2.9.36 |
Брухт та відходи міді рафінованої | 2734.3.1.01 |
Брухт та відходи олова та свинцево-олов'яних сплавів кускові | 2733.2.9.50 |
Брухт та відходи свинцеві та свинцевих сплавів кускові | 2733.2.9.25 |
Брухт та відходи сплавів мідно-нікельових (купро-нікелю) або сплаву мідно-нікельовано-цинкового (нейзильберту) | 2734.3.1.04 |
Брухт та відходи цинку та цинкових сплавів | 2733.2.9.48 |
Брухт та відходи, які містять кадмій | 2735.2.9.34 |
Брухт та відходи, які містять титан | 2735.2.9.33 |
Брухт цегли шамотної | 2711.2.9.28 |
Брухт чорних металів | 7710.3.1.08 |
Будинки збірні дерев'яні | 2000.3.1.06 |
Буряк цукровий | 1583.1.1.01, 0111.3.1.06 |
Бутилацетат | 3210.1.0.20 |
Вапно | 2652.3.1.01, 2652.3.2.01 |
Вапняк | 1412.3.1.01 |
Вапняк, гіпс та крейда | 1412.3.2.01 |
Вапняки | 2652.1.1.01 |
Вата та вироби з неї | 1754.3.1.03, 1754.3.2.03 |
Вермикуліт | 1450.3.1.17, 1450.3.2.12 |
Вершки | 1551.3.1.03 |
Взуття водонепроникне | 1920.3.1.05 |
Взуття з верхом текстильним | 1920.3.1.07 |
Взуття з верхом шкіряним | 1920.3.1.06 |
Взуття захисне | 1920.3.1.09 |
Взуття зношене чи зіпсоване | 7710.3.1.14 |
Взуття спортивне | 1920.3.1.08 |
Вибризки нафти, нафтопродуктів | 2320.2.9.25 |
Вибухівка | 1010.1.9.01,1200.1.9.01 |
Викиди | 2000.2.9.03, 1720.2.9.16, 1830.2.9.02, 1830.2.9.01, 1910.2.9.11, 2000.2.9.01, 2000.2.9.02, 1910.2.9.12 |
Виливки з міді, латуні, металів кольорових інших та їх сплавів | 2910.1.0.38 |
Виливки із сплавів алюмінієвих | 2910.1.0.37 |
Виливки із сталей різних марок | 2910.1.0.35 |
Виливки із чавуну | 2910.1.0.36 |
Вим'я | 1511.2.9.03 |
Вина | 1590.3.1.02 |
Виноград | 1590.1.1.01, 0113.3.1.01 |
Виноматеріал | 1590.2.9.12 |
Випресовки | 2512.2.9.01, 2511.2.9.09 |
Вироби абразивні | 2681.3.1.01, 2681.3.2.01 |
Вироби бетонні | 2661.3.1.01, 2661.3.2.01 |
Вироби гумові | 2920.1.1.02, 2512.3.1.01, 2512.3.2.01 |
Вироби дорожні, сумки ручні та вироби аналогічні | 1920.3.1.02 |
Вироби електроізоляційні намотані | 3130.1.0.14 |
Вироби з азбоцементу | 2665.3.1.01, 2665.3.2.01 |
Вироби з гіпсу | 2662.3.1.01, 2662.3.2.01 |
Вироби з деревини | 4510.1.3.06, 2000.3.1.22 |
Вироби з корку натурального | 2000.3.1.24 |
Вироби з корку, соломи та матеріалів для плетіння | 2000.3.1.08 |
Вироби з м'яса птиці свійської та продуктів побічних | 1513.3.1.03 |
Вироби з м'яса тварин | 1513.3.1.04 |
Вироби з матеріалів для плетіння | 2000.3.1.25 |
Вироби з фруктів | 1581.1.1.07 |
Вироби з шкіри натуральної чи штучної | 1920.3.1.04 |
Вироби здобні та бубличні | 1581.3.1.03 |
Вироби з гіпсу, бетону та цементу | 2666.3.1.01, 2666.3.2.01 |
Вироби інші з нерудних мінералів | 2682.3.1.01, 2682.3.2.01 |
Вироби керамічні вогнетривкі | 2626.3.2.01, 2626.3.1.01 |
Вироби керамічні побутові та господарсько-декоративні | 2621.3.1.01, 2621.3.2.01 |
Вироби керамічні, н. в. і. у. | 2625.3.2.01, 2625.3.1.01 |
Вироби ковбасні | 1513.3.1.02 |
Вироби комплектувальні | 2511.1.3.01, 1920.1.3.03, 2000.1.3.03, 2000.1.3.01, 2000.1.3.02 |
Вироби кондитерські та торти свіжі | 1581.3.1.02 |
Вироби лимарні та сідельні | 1920.3.1.01 |
Вироби макаронні | 1585.3.1.01, 1585.3.1.03, 1585.3.2.01 |
Вироби металеві збірні інші (барабани сталеві, контейнери з легких металів, засоби кріпильні тощо) | 2850.3.1.01, 2850.3.2.01 |
Вироби ножові та вироби залізні загального призначення | 2842.3.1.01, 2842.3.2.01 |
Вироби панчішно-шкарпеткові | 1770.3.1.01, 1770.3.2.01 |
Вироби паперові та з картону | 2112.3.2.02 |
Вироби піротехнічні | 7770.3.1.03, 7770.3.1.04 |
Вироби пластмасові | 2524.3.1.01, 2524.3.2.01 |
Вироби пресовані із сплавів алюмінієвих | 2811.1.3.03 |
Вироби прокатні із заліза | 2812.1.3.01 |
Вироби прокатні із сплавів алюмінієвих | 2811.1.3.02 |
Вироби прокатні із сталі | 2811.1.3.01 |
Вироби санітарно-технічні з кераміки | 2622.3.1.01, 2622.3.2.01 |
Вироби скляні | 3210.2.4.11 |
Вироби стінові бетонні, стовпи, черепиця бетонна | 4510.1.3.01 |
Вироби столярні та теслярські з деревини | 2000.3.1.05 |
Вироби сухарні | 1582.3.1.01 |
Вироби та матеріали гумові | 7710.3.1.17 |
Вироби текстильні готові інші | 1740.3.1.06 |
Вироби текстильні з волокон інших | 1740.3.2.05 |
Вироби текстильні з волокон натуральних | 1740.3.2.01 |
Вироби текстильні з волокон синтетичних | 1740.3.2.03 |
Вироби текстильні з волокон штучних | 1740.3.2.02 |
Вироби текстильні з суміші волокна штучного з бавовною | 1740.3.2.04 |
Вироби текстильні стьобані | 1754.3.1.11 |
Вироби текстильні та предмети технічного призначення | 1754.3.1.10, 1754.3.2.08 |
Вироби теслярські та столярні з металу | 2812.3.1.01, 2812.3.2.01 |
Вироби трикотажні чи в'язані | 1770.3.1.03, 1770.3.2.03 |
Вироби тютюнові | 1600.3.2.01 |
Вироби хлібобулочні та кондитерські | 1581.3.2.01 |
Вироби цукристі кондитерські (у т. ч. шоколад білий) без какао | 1584.3.1.03 |
Вироби штамповані із сплавів алюмінієвих | 2811.1.3.04 |
Вироби ювелірні | 3610.3.1.01, 3610.3.2.01 |
Вироби яєчні, у т. ч. альбумін | 1589.3.1.02 |
Висівки та залишки зернових інші | 1561.2.9.01 |
Вичавки | 1590.2.9.01, 1590.2.9.11, 1532.2.9.03, 1533.3.1.11, 1588.2.9.02, 1532.2.9.02, 1533.3.1.10, 1588.2.9.01 |
Відгін метамольний | 2414.2.9.69 |
Відеокасети | 2220.3.1.05, 2220.1.3.05 |
Відрізки, кінці, ошурки та відходи дроблення інші | 2720.2.9.06 |
Відсів вапняковий, у т. ч. вапняково-сірчаний та вапняково-магнієвий | 2652.2.9.04 |
Відсів гіпсовий | 2653.2.9.01 |
Відсів піску | 2664.2.9.01 |
Відсів цементу | 2651.2.9.01 |
Відсів щебеню | 2682.2.9.02 |
Відсіви крихти коркової | 2000.2.2.13 |
Відсіви щепи технологічної | 2000.2.2.12 |
Відсівки чаю | 1586.2.9.02 |
Відстій білковий | 1590.2.9.19 |
Відструги та вирізки | 2000.2.2.06 |
Відходи (гірські породи, земля), що утворюються від проведення розкривних робіт | 1412.2.9.05, 1413.2.9.02, 1030.2.9.01, 1020.2.9.01, 1200.2.9.04, 1411.2.9.01, 1450.2.9.32, 1010.2.9.05 |
Відходи виробів тканих інші | 1740.2.1.32 |
Відходи виробництва антибіотиків | 2441.2.9.22 |
Відходи виробництва галантоміну | 2441.2.9.24 |
Відходи виробництва галогенів | 2413.2.9.63 |
Відходи виробництва інсуліну | 2441.2.9.23 |
Відходи виробництва ліків експериментальних | 2441.2.9.21 |
Відходи виробництва ліків нових | 2441.2.9.20 |
Відходи виробництва метилхлороформу | 2414.2.9.92 |
Відходи виробництва висадок, які містять "червоне масло", фтор-борну кислоту, генпан, смолу | 2466.2.9.13 |
Відходи виробництва речовин та продуктів, що містять поліхлоровані біфеніли та поліхлоровані терфеніли, полібромовані біфеніли | 2414.2.9.90 |
Відходи виробництва тестостеронів | 2441.2.9.25 |
Відходи виробництва хлорфторпохідних насичених вуглеводнів | 2414.2.9.91 |
Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів коксохімічного виробництва | 2310.2.9.13 |
Відходи витрушування конопляно-джутові | 1710.2.9.15 |
Відходи від надання послуг ветеринарних | 8520.2.9.03, 8520.2.9.04 |
Відходи від технологічних процесів виробництва і розподілу енергії електричної, газу, пари та гарячої води | 4010.2.9.12 |
Відходи від функціонування установок для очищення вод стічних | 9030.2.9.08 |
Відходи вовни та волосу тварин | 1710.1.1.07 |
Відходи газу природного нафтових родовищ | 1110.3.1.11 |
Відходи галогеновані процесів апретування та кінцевого оброблення | 1720.2.3.01 |
Відходи деревини | 2000.2.2.01 |
Відходи десульфуризації нафтопродуктів, що містять сполуки сірки | 4010.2.3.07 |
Відходи дистиляції спиртів | 1590.2.9.07 |
Відходи забрудненого чотирихлористого вуглецю | 2413.2.9.61 |
Відходи збагачення вугілля | 1010.2.9.03 |
Відходи змішані будівництва та знесення будівель і споруд | 4510.2.9.09 |
Відходи знезараження та (або) очищення вод стічних | 9010.2.3.01 |
Відходи кокономотального виробництва | 1710.2.9.02 |
Відходи комунальні (міські) змішані | 7720.3.1.01 |
Відходи концентрату вугілля кам'яного для коксування | 1010.2.9.04 |
Відходи концентрату торію | 2735.2.9.41 |
Відходи кухонні органічні | 7710.3.1.11 |
Відходи лужні очищення світлих нафтопродуктів | 1110.2.9.07 |
Відходи масел трюмних від стічних труб пірса | 6000.2.8.16 |
Відходи масла, не позначені іншим способом | 6000.2.8.21 |
Відходи механооброблення друкарських форм, друкарських пластин чи циліндрів | 2210.2.1.01 |
Відходи нафтових масел та масел, видобутих з мінералів бітумних | 1110.3.1.01 |
Відходи негалогеновані процесів апретування та кінцевого оброблення | 1720.2.3.02 |
Відходи неспецифічні промислові | 9010.2.3.16 |
Відходи неціанідні, які містять хром | 2820.2.9.28 |
Відходи неціанідні, які не містять хрому | 2820.2.9.29 |
Відходи ниток швацьких | 1710.2.9.31 |
Відходи оброблення аеробного | 9010.2.3.06 |
Відходи оброблення анаеробного | 9010.2.3.12, 9010.2.3.13 |
Відходи очищення вод стічних | 1543.2.6.01, 2112.2.6.01, 2733.2.9.20, 2733.2.9.41, 2735.2.9.26 |
Відходи очищення вугілля, торфу, сланців | 4010.2.1.01 |
Відходи очищення газу | 2734.2.9.16, 2732.2.9.09, 2733.2.9.19, 2733.2.9.40, 2735.2.9.23, 2731.2.9.03 |
Відходи очищення картоплі | 1562.2.9.01 |
Відходи очищення колошникового газу тверді | 2711.2.9.40 |
Відходи очищення насіння для виготовлення олії | 1541.2.9.05 |
Відходи очищення у процесі рециркуляції паперу та картону | 2112.2.6.02 |
Відходи перевезень повітряним транспортом | 6000.2.9.21 |
Відходи перевезень, не позначені іншим способом | 6000.2.9.22 |
Відходи пилові кормів готових для тварин | 1571.2.9.01 |
Відходи пилові та порошкоподібні абразивів природних | 1450.2.9.16 |
Відходи пилові та порошкоподібні азбесту | 1450.2.9.23 |
Відходи пилові та порошкоподібні асфальту природного | 1450.2.9.15 |
Відходи пилові та порошкоподібні вермикуліту | 1450.2.9.28 |
Відходи пилові та порошкоподібні графіту природного | 1450.2.9.19 |
Відходи пилові та порошкоподібні магнезиту | 1450.2.9.21 |
Відходи пилові та порошкоподібні магнезії, солей та оксидів магнію | 1450.2.9.22 |
Відходи пилові та порошкоподібні мінералів інших | 1450.2.9.30 |
Відходи пилові та порошкоподібні нефеліну лейситового та спеніту нефелінового | 1450.2.9.27 |
Відходи пилові та порошкоподібні перліту | 1450.2.9.29 |
Відходи пилові та порошкоподібні розрізання чи грубого оброблення алмазів | 1450.2.9.17, 1450.2.9.18 |
Відходи пилові та порошкоподібні слюди | 1450.2.9.24 |
Відходи пилові та порошкоподібні стеатиту природного і тальку | 1450.2.9.26 |
Відходи пилові та порошкоподібні шпату польового | 1450.2.9.25 |
Відходи пилові, порошкоподібні кварцу та кварцитів | 1450.2.9.20 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять 0,0-Диметил-0-/4-нітрофеніл/тіофосфат (метафос) | 2420.2.9.24 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять 3,4-Дихлорпропіонанілід (лропанід) | 2420.2.9.26 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять n-Бензохінон | 2451.2.9.12 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять бензальхлорид (дихлорметилбензол) | 2414.2.9.95 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять вінілхлорид | 2414.2.9.96, 2416.2.9.22 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять галантомін | 2441.2.9.26 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіамін (1,6-Діаміногексан) | 2416.2.9.24, 2417.2.9.16, 2470.2.9.09 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексаметилендіізоціанат (десмодур) | 2416.2.9.25 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексахлорциклогексан (гексахлоран) | 2420.2.9.22 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гексахлорциклопентадієн | 2420.2.9.23 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять гігроміцин Б | 2442.2.9.13 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять динітро-о-крезол | 2420.2.9.25 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять динітрофенол | 2430.2.9.26 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять етиленамін (азирідин) | 2420.2.9.33, 2441.2.9.29 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять етилмеркурхлорид (гранозан) | 2420.2.9.34 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять кислоту тіогліколеву | 2441.2.9.27, 2452.2.9.11 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять метилбромід | 2420.2.9.28 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд таустановок, які містять м-хлоранілін | 2412.2.9.27, 2420.2.9.32 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нафтохінони | 2420.2.9.29, 2441.2.9.28, 2512.2.9.09 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять нітроаніліни | 2412.2.9.23, 2416.2.9.27 |
Відходи пилогазоочишувальних споруд та установок, які містять пентахлорфенол | 2420.2.9.30 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять терефталеву кислоту | 2416.2.9.26 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять тетраетилсвинець | 2320.2.9.30, 2412.2.9.26, 2466.2.9.14 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять толуілендіізоціанат | 2416.2.9.28 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять трихлорфенолят міді | 2420.2.9.27 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять хлоропрен | 2417.2.9.17 |
Відходи пилогазоочищувальних споруд та установок, які містять ціанід водню | 2416.2.9.23, 2420.2.9.21 |
Відходи підготовчої та чесальної дільниць | 1754.2.9.05 |
Відходи полотен трикотажних чи в'язаних | 1760.2.9.07 |
Відходи промивання та очищення алмазів | 1450.2.6.02, 1450.2.6.03 |
Відходи промивання та очищення галогеновані | 1720.2.6.01 |
Відходи промивання та очищення графіту | 1450.2.6.05 |
Відходи промивання та очищення інші | 1720.2.6.03 |
Відходи промивання та очищення кварцу та кварцитів | 1450.2.6.04 |
Відходи промивання та очищення мінералів інших | 1450.2.6.06 |
Відходи промивання та очищення негалогеновані | 1720.2.6.02 |
Відходи промивання та очищення пемзи та абразивів природних | 1450.2.6.01 |
Відходи промивання та очищення рідкі | 0111.2.6.01, 0121.2.6.01, 0124.2.6.01, 1541.2.6.01, 1571.2.6.01, 1587.2.6.01, 1588.2.6.01, 1589.2.6.01, 1511.2.6.02 |
Відходи промивання та очищення сировини для виробництва крохмалю та крохмалепродуктів | 1562.2.6.01 |
Відходи промивання та очищення тверді | 1571.2.6.02 |
Відходи промивання та очищення, знімання луски та шкірки рідкі | 1541.2.6.05 |
Відходи процесів промивання, очищення та механічного диспергування сировинних матеріалів | 1590.2.6.01 |
Відходи процесу екстрагування розчинником | 1584.2.9.02 |
Відходи процесу склування та відходи засклянілі | 9010.2.3.04 |
Відходи регенерації емульсій та рідин змащуваьно-охолоджувальних | 2320.2.9.29 |
Відходи речовин для вогнегасіння | 7760.3.1.03 |
Відходи речовин хімічних, біопрепаратів, біомаси, засобів лікувальних, інструменту, засобів і препаратів інших | 8540.2.9.01 |
Відходи речовин, що містять тіоціани, ізоціанати та їх сполуки | 7760.3.1.01 |
Відходи рідкі водяні, які містять клеї та герметики, інші | 2462.2.9.05 |
Відходи рідкі водяні, які містять фарбу | 2210.2.6.04, 2430.2.9.08 |
Відходи рідкі на водяній основі від очищення газу та відходи рідкі на водяній основі від спалювання відходів | 9010.2.8.05 |
Відходи рідкі на водяній основі від очищення газу та відходи рідкі на водяній основі інші | 9010.2.9.07 |
Відходи рідкі на водяній основі від процесу склування відходів | 9010.2.3.05 |
Відходи рідкі очищення вод стічних | 1551.2.6.01, 1552.2.6.01, 1584.2.6.01, 1590.2.6.02 |
Відходи розроблення азбесту | 1450.2.9.09 |
Відходи розроблення алмазів | 1450.2.9.03, 1450.2.9.04 |
Відходи розроблення вермикуліту та перліту | 1450.2.9.14 |
Відходи розроблення графіту природного | 1450.2.9.05 |
Відходи розроблення каменів дорогоцінних та напівдорогоцінних (крім алмазів), абразивів природних | 1450.2.9.02 |
Відходи розроблення кар'єром асфальту природного, асфальтидів, порід асфальтових інших | 1450.2.9.01 |
Відходи розроблення кар'єром руди залізної | 1310.2.9.01 |
Відходи розроблення кварцу та кварцитів | 1450.2.9.06 |
Відходи розроблення магнезиту | 1450.2.9.07 |
Відходи розроблення магнезії, солей та оксидів магнію природних | 1450.2.9.08 |
Відходи розроблення нефеліну лейситового та спеніту нефелінового | 1450.2.9.13 |
Відходи розроблення слюди | 1450.2.9.10 |
Відходи розроблення стеатиту природного і тальку | 1450.2.9.12 |
Відходи розроблення шпату польового | 1450.2.9.11 |
Відходи руд залізних | 1310.3.1.10 |
Відходи руд уранових і торієвих | 1200.3.1.02 |
Відходи системи конденсації хлоридів, які містять оксиди титану, ванадію | 2413.2.9.44 |
Відходи смолисті, які містять смолу епоксидну, каучук, отверджувач, наповнювач | 2462.2.9.06 |
Відходи солей кадмію, нікелю, свинцю, ванадію, хрому, олова, йоду, міді у виробництві реактивів | 2413.2.9.45 |
Відходи та залишки кріплення дерев'яного | 1010.1.9.02, 1200.1.9.02 |
Відходи тверді морських перевезень, які утворилися внаслідок псування, забруднення чи ураження вантажів | 6000.2.9.18 |
Відходи тверді первинного фільтрування та просіювання | 4101.2.9.01 |
Відходи тверді процесу очищення газів | 4010.2.3.04, 2611.2.9.03 |
Відходи тверді, одержані від процесів знесолення води | 4010.2.3.01 |
Відходи тверді, що не містять нафтопродуктів (в процесі виробництва енергії електричної) | 4010.2.9.08 |
Відходи технологічні виробництва виробів текстильних та предметів технічного призначення | 1754.2.9.14 |
Відходи технологічні виробництва мучки та борошна | 1513.2.9.02 |
Відходи технологічні виробництва нитки гумової та джута | 1754.2.9.08 |
Відходи технологічні виробництва повсті оббивної з плівковим покриттям | 1754.2.9.07 |
Відходи технологічні виробництва полотна текстильного просоченого з покриттям | 1754.2.9.13 |
Відходи технологічні виробництва полотна тканого з нитки металевої та полотна тканого з пряжі металізованої | 1754.2.9.10 |
Відходи технологічні виробництва пряжі металізованої | 1754.2.9.09 |
Відходи технологічні виробництва пряжі позументної та тасьми | 1754.2.9.11 |
Відходи технологічні виробництва пряжі та ниток бавовняні інші | 1710.2.9.11 |
Відходи технологічні виробництва тканини кордної для шин | 1754.2.9.12 |
Відходи технологічні виробництва тюлю, мережива, тасьми, стрічок, оздоблення та вишивки | 1754.2.9.06 |
Відходи технологічні м'які | 2000.2.2.08 |
Відходи технологічні перероблення пір'я птиці свійської | 1512.2.9.12 |
Відходи технологічні, які утворюються бід одержання вовни та сировини шкіряної | 1511.2.9.28 |
Відходи технологічні, які утворюються від одержання жиру тварин | 1511.2.9.31 |
