Показник | Розмір на 2024 р. | |
---|---|---|
січень-березень | квітень-грудень | |
— у розрахунку за місяць | 7100 | 8000 |
— у розрахунку за годину | 42,60 | 48,00 |
Показник | Розмір у 2024 р. | ||
---|---|---|---|
— загальний показник | 2920 | ||
— для працездатної особи | 3028 | ||
— для особи, яка втратила працездатність | 2361 | ||
— для дитини віком від 6 до 18 років | 3196 | ||
— для дитини віком до 6 років | 2563 | ||
Для працездатних осіб, для: | 2102 | ||
— для працездатних осіб, що застосовують для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплату праці яких регулюють спеціальні закони, працівників податкових і митних органів, а також для встановлення базового розміру посадового окладу судді | |||
— для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури | 1600 |
Мінімальна тарифна ставка (в розрахунку на місяць) | Розмір |
---|---|
Працівника І тарифного розряду | 3028 |
Право на пільгу | Розмір пільги |
---|---|
Загальна пільга для всіх платників податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 1514 |
Підвищена пільга для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, за пп. 169.1.2 ПКУ — 100% загальної пільги надають у розрахунку на кожну дитину | 1514 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.3 ПКУ (150% загальної), — пільгу на дітей згідно з пп.пп. "а" та "б" пп. 169.1.3 ПКУ надають у розрахунку на кожну дитину | 2271 |
Підвищена пільга для осіб, згаданих у пп. 169.1.4 ПКУ (200% загальної) | 3028 |
Граничний розмір місячного доходу у вигляді зарплати, який дає право на податкову соціальну пільгу (при застосуванні пільг на дітей за пп. 169.1.2, пп.пп. "а" та "б" пп. 169.1.3 ПКУ одному з батьків, одинокій матері (батьку), вдові (вдівцю), опікуну, піклувальнику сума збільшується кратно до кількості дітей) | 4240 |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
---|---|
Для зарплати та інших доходів фізосіб (крім окремих доходів) | 18% |
Для пасивних доходів (крім дивідендів, наведених нижче) | 18% |
Для дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованих резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (за деякими винятками) | 5% |
Для дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% |
Для доходу, який оподатковують за ставкою 18% | Для доходу, який оподатковують за ставкою 5% |
---|---|
1,219512 | 1,052632 |
Об’єкт оподаткування | Ставка |
---|---|
З усіх сум, що обкладаються податком на доходи | 1,5% |
Вид доходу | Ставка |
---|---|
Зарплата | 22% |
Суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах | 22% |
Винагорода за ЦПД про виконання робіт (надання послуг) | 22% |
Зарплата, лікарняні та декретні осіб з інвалідністю | 8,41% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах і винагорода за ЦПД, яку виплачують підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та УТОС1 | 5,3% |
Зарплата, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, яку виплачують підприємства та організації громадських організацій інвалідів1: | |
— працівникам-інвалідам; | 5,5% |
— іншим працівникам | 22% |
1 За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25% суми витрат на оплату праці.
Мінімальний і максимальний розмір доходу,
з якого сплачують ЄСВ у 2024 р. (грн)
Показник | Розмір | |
---|---|---|
Максимальний розмір | 106 500 | |
Мінімальний розмір | 7100 |
Страховий стаж | Розмір лікарняних |
---|---|
До 3 років | 50% середнього заробітку (доходу) |
Від 3 до 5 років | 60% середнього заробітку (доходу) |
Від 5 до 8 років | 70% середнього заробітку (доходу) |
Понад 8 років Незалежно від стажу:
|
100% середнього заробітку (доходу) |
| сума зарплати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески |
Кому виплачують | Гранична сума добових у разі відрядження | Гранична сума витрат на винаймання житлового приміщення за добу в разі відрядження | ||
---|---|---|---|---|
по Україні | за кордон | по Україні | за кордон | |
Співробітникам госпрозрахункових підприємств | 710,00 грн2 | 80 євро2,3 | не установлено | |
Держслужбовцям і працівникам підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів | 300 грн | залежно від країни відрядження4 | 900 грн | залежно від країни відрядження4 |
2 Згідно з пп. 170.9.1 ПКУ добові саме в таких розмірах є неоподатковуваним доходом працівника (це стосується і держслужбовців, і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів). Платити більше не заборонено, але суму перевищення обкладають податком на доходи.
3 За офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день (подробиці див. у газеті "Все про бухгалтерський облік" № 1 за 2017 р.).
4 Див. додатки 1 і 2 до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.11 р. № 98.