№ з/п | Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Усього за 2021 рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
30 |
31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) | — | 1 (8) | — | 3 (1, 2, 9) | 2 (20, 28) | — | 1 (24) | — | 1 (14) | — | 1 (25) | 11 |
3 | Кількість вихідних днів | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 104 |
4 | Кількість днів, робота в які не проводиться | 12 | 8 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 115 |
5 | Кількість робочих днів | 19 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 250 |
6 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) | 1 (6) | — | — | 1 (30) | — | — | — | 1 (23) | — | 1 (13) | — | 2 (24, 31) | 6 |
Норма тривалості робочого часу в годинах при: | ||||||||||||||
7 | 40-годинному робочому тижні | 151 | 160 | 176 | 175 | 144 | 160 | 176 | 167 | 176 | 159 | 176 | 174 | 1994 |
8 | 39-годинному робочому тижні | 148,2 | 156 | 171,6 | 171,6 | 140,4 | 156 | 171,6 | 163,8 | 171,6 | 156 | 171,6 | 171,6 | 1950 |
9 | 38,5-годинному робочому тижні | 146,3 | 154 | 169,4 | 169,4 | 138,6 | 154 | 169,4 | 161,7 | 169,4 | 154 | 169,24 | 169,24 | 1925 |
10 | 36-годинному робочому тижні | 136,8 | 144 | 158,4 | 158,4 | 129,6 | 144 | 158,4 | 151,2 | 158,4 | 144 | 158,4 | 158,4 | 1800 |
11 | 33-годинному робочому тижні | 125,4 | 132 | 145,2 | 145,2 | 118,8 | 132 | 145,2 | 138,6 | 145,2 | 132 | 145,2 | 145,2 | 1650 |
12 | 30-годинному робочому тижні | 114 | 120 | 132 | 132 | 108 | 120 | 132 | 126 | 132 | 120 | 132 | 132 | 1500 |
13 | 25-годинному робочому тижні | 95 | 100 | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 105 | 110 | 100 | 110 | 110 | 1250 |
14 | 24-годинному робочому тижні | 91,2 | 96 | 105,6 | 105,6 | 86,4 | 96 | 105,6 | 100,8 | 105,6 | 96 | 105,6 | 105,6 | 1200 |
15 | 20-годинному робочому тижні | 76 | 80 | 88 | 88 | 72 | 80 | 88 | 84 | 88 | 80 | 88 | 88 | 1000 |
16 | 18-годинному робочому тижні | 68,4 | 72 | 79,2 | 79,2 | 64,8 | 72 | 79,2 | 75,6 | 79,2 | 72 | 79,2 | 79,2 | 900 |
№ з/п | Показники | 2021 рік | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | рік | ||
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) | 2 (1, 7) | — | 1 (8) | — | 3 (1, 2, 9) | 2 (20, 28) | — | 1 (24) | — | 1 (14) | — | 1 (25) | 11 |
3 | Кількість вихідних днів | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 52 |
4 | Кількість днів, роботу в які не провадять | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 63 |
5 | Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) за 40-годинного тижня зменшують на одну годину, за умови, що вихідним є неділя (число місяця, в яке скорочують тривалість робочого дня) | 1 (6) | — | — | 1 (30) | 1 (8) | 1 (19) | — | 1 (23) | — | 1 (13) | — | 1 (25) | 8 |
6 | Кількість робочих днів | 24 | 24 | 26 | 26 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 302 |
7 | Норма тривалості роботи на тиждень (відповідний графік наведено в дужках): | |||||||||||||
7.1 | 40 годин1 (пн-пт — 7 год, сб — 5 год) | 157 | 160 | 174 | 173 | 152 | 159 | 179 | 166 | 174 | 164 | 174 | 174 | 2006 |
7.2 | 39 годин1 (пн-пт — 7 год, сб — 4 год) | 152 | 156 | 170 | 169 | 148 | 155 | 174 | 162 | 170 | 159 | 170 | 171 | 1956 |
7.3 | 36 годин2 (пн-пт — 6 год 12 хв., сб — 5 год) | 142,8 | 144 | 156,4 | 156,4 | 137,8 | 144 | 161,4 | 150,2 | 156,4 | 149 | 156,4 | 157,6 | 1812 |
7.4 | 24 години2 (пн-сб — 4 год) | 96 | 96 | 104 | 104 | 92 | 96 | 108 | 100 | 104 | 100 | 104 | 104 | 1208 |
1 Напередодні святкових та неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи зменшено на 1 годину (ст. 53 КЗпП).
2 Мовиться про скорочений робочий час за ст. 51 КЗпП, тож напередодні святкових та неробочих днів зменшення тривалості роботи на 1 годину не відбувається.