МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
Наказ Мінекономрозвитку України
від 23 грудня 2015 року № 1749
НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ
Єдиний закупівельний словник
ДК 021:2015
Чинний від 01.01.2016
(Кодифіковано станом на 30.06.2021 р.)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП
Національний класифікатор “Єдиний закупівельний словник” (ЄЗС) призначений для стандартизації опису в договорах (контрактах) предмета державних закупівель, забезпечування більшої прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, створювання ефективного конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також підтримування участі вітчизняних суб’єктів господарювання у торгах за межами України.
Єдиний закупівельний словник згармонізований з європейським закупівельним словником Common Procurement Vocabulary (CPV).
Єдиний закупівельний словник складається з основного та додаткового словників, які є автентичними перекладами CPV, у редакції додатка I до Регламенту ЄС № 2195/2002 Європейського Парламенту і Ради та поправок до додатка I згідно з Регламентом Комісії ЄС № 213/2008.
В основному та додатковому словниках назви продукції та послуг – предметів закупівель, а також описи їхньої призначеності чи додаткових характеристик мають англійські відповідники.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей класифікатор Український Єдиний закупівельний словник (далі – ЄЗС) призначений замовникам державних закупівель для описування в повідомленнях про запрошення до участі в торгах (тендерах) предмета державних закупівель, а також вітчизняним товаровиробникам і надавачам послуг для пошуку тендерних пропозицій як у межах, так і поза межами України.
Основний словник ЄЗС установлює коди та назви продукції та послуг, що можуть бути предметом закупівель.
Додатковий словник ЄЗС установлює коди та описи призначеності чи додаткових характеристик продукції та послуг, що уточнюють предмет закупівлі.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
CPV складається з основного словника і додаткового словника.
Основний словник базується на системі кодів, що мають ієрархічну структуру і складаються з дев’яти цифр; групи цифр, у свою чергу, відповідають найменуванню, що описує товари, роботи і послуги, які становлять предмет контракту.
Код складається з 8 цифр, що згруповані таким чином:
перші дві цифри визначають розділ (XX000000-Y);
перші три цифри визначають групу (XXX00000-Y);
перші чотири цифри визначають клас (XXXX0000-Y);
перші п’ять цифр визначають категорію (XXXXX000-Y).
Останні три цифри коду дають більший ступінь деталізації в межах кожної категорії.
Дев’ята цифра – контрольна.
Додатковий словник містить більш детальний опис предмету контракту. Він базується на системі абетково-цифрових кодів, яким відповідає формулювання, що може деталізувати характер чи призначення товарів.
Абетково-цифровий код складається з трьох рівнів:
перший рівень складає літера, що позначає секцію;
другий рівень складає літера, що позначає групу;
третій рівень складають три цифри, що позначають підрозділ.
Остання цифра – контрольна.
3. ОСНОВНИЙ СЛОВНИК
4. ДОДАТКОВИЙ СЛОВНИК
Секція A. Матеріали
Група A. Метали та сплави
AA01-1 | Металевий | Metal |
AA02-4 | Алюмінієвий | Aluminium |
AA03-7 | Бронзовий | Bronze |
AA04-0 | Мідний | Copper |
AA05-3 | Залізний | Iron |
AA06-6 | Свинцевий | Lead |
AA07-9 | Нікелевий | Nickel |
AA08-2 | Олов’яний | Tin |
AA09-5 | Цинковий | Zinc |
AA10-8 | Зі сплаву | Alloy |
AA11-1 | Сталевий | Steel |
AA12-4 | Із вуглецевої сталі | Carbon-steel |
AA13-7 | Ванадієвий | Vanadium |
AA14-0 | Хромовий | Chromium |
AA15-3 | Марганцевий | Manganese |
AA16-6 | Кобальтовий | Cobalt |
AA17-9 | Ітрієвий | Yttrium |
AA18-2 | Цирконієвий | Zirconium |
AA19-5 | Молібденовий | Molybdenum |
AA20-8 | Технецієвий | Technetium |
AA21-1 | Рутенієвий | Ruthenium |
AA22-4 | Родієвий | Rhodium |
AA23-7 | Кадмієвий | Cadmium |
AA24-0 | Лютецієвий | Lutetium |
AA25-3 | Гафнієвий | Hafnium |
AA26-6 | Танталовий | Tantalum |
AA27-9 | Вольфрамовий | Tungsten |
AA28-2 | Іридієвий | Iridium |
AA29-5 | Галієвий | Gallium |
AA30-8 | Індієвий | Indium |
AA31-1 | Талієвий | Thallium |
AA32-4 | Барієвий | Barium |
AA33-7 | Цезієвий | Caesium |
AA34-0 | Стронцієвий | Strontium |
AA35-3 | Рубідієвий | Rubidium |
AA36-6 | Кальцієвий | Calcium |
AA37-9 | Калієвий | Potassium |
AA38-2 | Натрієвий | Sodium |
AA39-5 | Літієвий | Lithium |
AA40-8 | Ніобієвий | Niobium |
AA41-1 | Осмієвий | Osmium |
AA42-4 | Ренієвий | Rhenium |
AA43-7 | Паладієвий | Palladium |
AA44-0 | Латунний | Brass |
AA45-3 | Золотий | Gold |
AA46-6 | Срібний | Silver |
AA47-9 | Платиновий | Platinum |
AA48-2 | Магнієвий | Magnesium |
Група B. Неметали
AB02-5 | Керамічний | Ceramic |
AB03-8 | Порцеляновий або фарфоровий | Porcelain or china ceramic |
AB04-1 | Глиняний | Clay |
AB05-4 | Бетон | Concrete |
AB06-7 | Пластмасовий; пластиковий | Plastic |
AB07-0 | Поліефірний | Polyester |
AB08-3 | Поліетиленовий | Polyethene (Polyethylene) |
AB09-6 | Полістироловий | Polystyrene |
AB11-2 | З ПВХ | PVC |
AB12-5 | Гумовий | Rubber |
AB13-8 | Дерев’яний | Wooden |
AB14-1 | З деревини хвойних порід | Coniferous wood |
AB15-4 | З деревини тропічних порід | Tropical wood |
AB16-7 | Бамбуковий | Bamboo |
AB17-0 | Корковий | Cork |
AB18-3 | Паперовий | Paper |
AB19-6 | Шкіряний | Leather |
AB20-9 | Скловолоконний | Fibreglass |
AB21-2 | Скляний | Glass |
AB22-5 | Зі скляними вставками | Glass inners |
AB23-8 | Зі скляними деталями | Glass parts |
AB24-1 | Текстильний | Textile |
AB25-4 | Синтетичний; штучний | Synthetic |
AB26-7 | Деревний | Timber |
AB27-0 | Кам’яний | Stone |
AB28-3 | Мармур | Marble |
AB29-6 | З коштовного каміння | Precious stones |
AB30-9 | Вовняний | Wool |
AB31-2 | Шовковий | Silk |
AB32-5 | Лляний | Linen |
AB33-8 | Бавовняний | Cotton |
AB34-1 | Тераццо | Terrazzo |
AB35-4 | Граніт | Granite |
AB36-7 | Сланець | Slate |
AB37-0 | Вуглецевий | Carbon |
Секція B. Стан, форма, пакування та фасування
Група A. Стан
BA01-2 | Живий | Live |
BA02-5 | Натуральний; природний | Natural |
BA03-8 | Штучний | Artificial |
BA04-1 | Свіжий | Fresh |
BA05-4 | Холодний | Cold |
BA06-7 | Гарячий | Hot |
BA07-0 | Рідкий | Liquid |
BA08-3 | Густий | Solid |
BA09-6 | Газоподібний | Gas |
BA10-9 | Сирий; необроблений | Crude |
BA11-2 | Сухий | Dry |
BA12-5 | Твердий | Hard |
BA13-8 | М’який | Soft |
BA14-1 | У порошковому вигляді | Dust/powder |
BA15-4 | Залишковий | Residues |
BA16-7 | У формі пластівців | Flakes |
BA17-0 | Прути | Bars |
BA18-3 | Зольний | Ash |
BA19-6 | У формі гранул | Granules |
BA20-9 | У зливках | Ingots |
BA22-5 | У прутах | Rods |
BA23-8 | Недеформований | Unwrought |
BA24-1 | (За)морожений | Frozen |
BA25-4 | Глибоко заморожений | Deep-frozen |
BA26-7 | Зігнутий; згорнутий | Folded |
BA27-0 | Кований | Forged |
BA28-3 | Сублімований | Freeze-dried |
BA29-6 | Листопрокатний | Flat-rolled |
BA30-9 | Сушений | Dried |
BA31-2 | Тертий | Grated |
BA32-5 | Концентрований; згущений | Concentrated |
BA33-8 | Охолоджений | Chilled |
BA34-1 | З покриттям | Coated |
BA35-4 | З гальванічним покриттям | Galvanised |
BA36-7 | Гранульований | Granulated |
BA37-0 | Гарячого прокату | Hot-rolled |
BA38-3 | Глазурований | Vitrified |
BA39-6 | Ламінований | Laminated |
BA40-9 | Скраплений | Liquefied |
BA41-2 | Вулканізований | Vulcanised |
BA42-5 | Зварний | Welded |
BA43-8 | Приготовлений | Prepared |
BA44-1 | Пульверизований | Pulverised |
BA45-4 | Очищений; рафінований | Refined |
BA46-7 | Перетоплений; переплавлений | Remelted |
BA47-0 | Необроблений | Untreated |
BA48-3 | Оброблений | Treated |
BA49-6 | Нескраплений | Unliquefied |
BA50-9 | Нерафінований | Unrefined |
BA51-2 | Напівоброблений | Semi-finished |
BA52-5 | Перероблений | Processed |
BA53-8 | Напівфабрикат | Semi-manufactured |
BA54-1 | У розчинній формі | Solution |
Група B. Форма
BB01-3 | Нетрубчастий | Non-tubular |
BB02-6 | Трубчастий | Tubular |
BB03-9 | Круглий | Round |
BB04-2 | Прямокутний | Rectangular |
BB05-5 | Квадратний | Square |
BB06-8 | Трикутний | Triangle |
BB07-1 | Трапецієподібний | Trapezoid |
Група C. Пакування та фасування
BC01-4 | З металевим каркасом | With metal frames |
BC02-7 | З пластмасовим каркасом | With plastic frames |
BC03-0 | З дерев’яним каркасом | With wooden frames |
BC04-3 | Плакований золотом | Clad with gold |
BC05-6 | Плакований платиною | Clad with platinum |
BC06-9 | Плакований сріблом | Clad with silver |
BC07-2 | Зі стальним каркасом | Steel-framed |
BC08-5 | Шпонований | Veneer |
BC09-8 | Невідлитий | Non-cast |
BC10-1 | З м’якою обшивкою | Upholstered |
BC11-4 | Друкований | Printed |
BC12-7 | Кольоровий | Coloured |
BC13-0 | Просочений | Impregnated |
BC14-3 | Збірний | Prefabricated |
BC15-6 | З пластмасовим покриттям | Plastic coated |
BC16-9 | У пакетиках | In bags |
BC17-2 | У блоках | In blocks |
BC18-5 | У вигляді дощок | In boards |
BC19-8 | У розсолі | In brine |
BC20-1 | Нефасований; насипом | In bulk |
BC21-4 | У картонній тарі | In cartons |
BC22-7 | У картриджах | In cartridges |
BC23-0 | Шматками | In cuts |
BC24-3 | У відрубах | In joints |
BC25-6 | Партіями | In lots |
BC26-9 | В олії | In oil |
BC27-2 | У пакетах | In packets |
BC28-5 | У мішечках | In pouches |
BC29-8 | Стосами | In reams |
BC30-1 | У прутках | In rods |
BC31-4 | У рулонах | In rolls |
BC32-7 | У пакетах-саше | In sachets |
BC33-0 | У мішках | In sacks |
BC34-3 | У вигляді листів | In sheets |
BC35-6 | Скибками | In slices |
BC36-9 | У вигляді розчину | In solution |
BC37-2 | У вигляді смужок | In strips |
BC38-5 | У воді | In water |
BC39-8 | Ароматизований | Flavoured |
BC40-1 | З фасонного скла | Moulded glass |
BC41-4 | У консервних банках | Canned/tinned |
BC42-7 | У пляшках | Bottled |
BC43-0 | У вакуумній упаковці | Vacuum-packed |
BC44-3 | Пропарений | Parboiled |
BC45-6 | Із вторинної сировини | Recycled |
BC46-9 | Стерилізований | Sterilised |
BC48-5 | Ущільнений | Toughened |
Секція C. Матеріали / продукти з особливими властивостями та принципом роботи
Секція C. Матеріали / продукти з особливими властивостями
CA01-3 | Водонепроникний | Waterproof |
CA02-6 | Вітронепроникний | Windproof |
CA03-9 | Куленепробивний | Bullet-proof |
CA04-2 | Вогнестійкий / жаротривкий | Fireproof/flameproof |
CA05-5 | З неіржавної сталі | Stainless |
CA06-8 | Розтяжний | Expandable |
CA07-1 | Ізольований | Insulated |
CA08-4 | Неізольований | Non-insulated |
CA09-7 | Стійкий | Refractory |
CA10-0 | Нестійкий | Non-refractory |
CA11-3 | Армований; укріплений | Reinforced |
CA12-6 | Дротовий | Wired |
CA13-9 | Нафтопоглинальний | Oil-absorbent |
CA14-2 | Самоклейний | Self-adhesive |
CA15-5 | Ковкий | Ductile |
CA16-8 | Магнітний | Magnetic |
CA17-1 | Екологічно безпечний | Environmentally friendly |
CA18-4 | Без ГМО | GMO free |
CA19-7 | Без гормонів | Hormone free |
CA20-0 | Без пестицидів | Pesticide free |
CA21-3 | Безасбестовий | Asbestos free |
CA22-6 | Без хлорфторвуглеводнів | CFC free |
CA23-9 | Безозоновий | Ozone free |
CA24-2 | Без ПВХ | PVC free |
CA25-5 | Гібридний | Hybrid |
CA26-8 | Без вуглеводнів | Hydrocarbon free |
CA27-1 | Без NOx | NOx free |
CA28-4 | Без CO | CO free |
CA29-7 | Без CO2 | CO2 free |
CA30-0 | Без сірки | Sulphur free |
CA31-3 | Євро 0 (пальне) | Euro 0 (fuel) |
CA32-6 | Євро 1 (пальне) | Euro 1 (fuel) |
CA33-9 | Євро 2 (пальне) | Euro 2 (fuel) |
CA34-2 | Євро 3 (пальне) | Euro 3 (fuel) |
CA35-5 | Євро 4 (пальне) | Euro 4 (fuel) |
CA36-8 | Євро 5 (пальне) | Euro 5 (fuel) |
CA37-1 | Шарнірний | Articulated |
CA38-4 | Тривалого зберігання | Long-life |
CA39-7 | Малотоннажний | Lightweight |
CA40-0 | Далекого плавання | Seagoing |
CA41-3 | Напівзаглибний | Semi-submersible |
CA42-6 | Занурюваний; заглибний | Submersible |
CA43-9 | Цифровий | Digital |
CA44-2 | Портативний; пересувний | Portable |
CA45-5 | З високою роздільною здатністю | High resolution |
CA46-8 | Високоефективний | High-performance |
CA47-1 | Багатофункціональний | Multitasking |
CA48-4 | Багатокористувацький | Multi-user |
CA49-7 | Оновлюваний | Upgradeable |
CA50-0 | Одноразовий | Disposable |
CA51-3 | Перезарядний | Rechargeable |
CA52-6 | Вогнетривкий / незаймистий | Fire resistant/flame resistant |
CA53-9 | Вогнезахисний | Fire retardant |
CA54-2 | Термостійкий | Heat-resistant |
CA55-5 | Стерильний | Sterile |
CA56-8 | Нестерильний | Non-sterile |
CA57-1 | Екомаркований | Ecolabel |
CA58-4 | Без барвників | Colorants free |
CA59-7 | Без консервантів | Preservatives free |
CA60-0 | Тривимірний | Tridimensional |
CA61-3 | Відокремлюваний | Removable |
CA62-6 | Органічний | Organic |
CA63-9 | Культивований | Cultivated |
CA64-2 | Дикий | Wild |
CA65-5 | Вирощений | Farmed |
CA66-8 | Одноразового використання | Single-use |
CA67-1 | Багаторазового використання | Reusable |
CA68-4 | Броньований | Armoured |
CA69-7 | Ергономічний | Ergonomic |
Група B. Принцип роботи
CB01-4 | З електричним підігрівом | Electrically heated |
CB02-7 | З дистанційним керуванням | Remote-controlled |
CB03-0 | Високого тиску | High pressure |
CB04-3 | Високовольтний | High-voltage |
CB05-6 | Низького тиску | Low pressure |
CB06-9 | Низьковольтний | Low-voltage |
CB07-2 | Середнього тиску | Medium pressure |
CB08-5 | Повнопривідний | 4-wheel-drive |
CB09-8 | З дизельним приводом | Diesel-powered |
CB10-1 | З електричним приводом | Electrically powered |
CB11-4 | Гідроелектричний | Hydro-electric power |
CB12-7 | На атомній енергії | Nuclear powered |
CB13-0 | На сонячній енергії | Solar powered |
CB14-3 | З бензиновим двигуном | Petrol-engined |
CB15-6 | Механічний | Mechanical |
CB16-9 | Механіко-електричний | Mechanical and electrical |
CB17-2 | Самокерований | Self-drive |
CB18-5 | Автоматичний | Automatic |
CB19-8 | Комп’ютеризований | Computerised |
CB20-1 | Виконуваний за допомогою комп’ютера | Computer-aided |
CB21-4 | Оснований на використанні комп’ютера | Computer-based |
CB22-7 | З комп’ютерним керуванням | Computer-controlled |
CB23-0 | Багатопроцесорний | Multiprocessing |
CB24-3 | Синхронний | Synchronous |
CB25-6 | Асинхронний | Asynchronous |
CB26-9 | Ручний | Handheld |
CB27-2 | Інтегрований | Integrated |
CB28-5 | Що працює на викопному паливі | Fossil-fuel-fired |
CB29-8 | Що працює на вугільному паливі | Coal-fired |
CB30-1 | Що працює на газі | Gas-fired |
CB31-4 | Що працює на мазуті | Oil-fired |
CB32-7 | Що працює на деревному паливі | Wood-fired |
CB33-0 | Однофазний | 1-phased |
CB34-3 | Двофазний | 2-phased |
CB35-6 | Трифазний | 3-phased |
CB36-9 | Миттєвий; швидкого приготування | Instant |
CB37-2 | Однофазний | Single-phase |
CB38-5 | Автономний | Stand-alone |
CB39-8 | Неперервний | Uninterruptible |
CB40-1 | Перервний | Interruptible |
CB41-4 | Що працює на гібридному паливі | Hybrid powered |
CB42-7 | З батарейним живленням | Battery powered |
CB43-0 | Що працює на біодизельному паливі | Bio-diesel powered |
CB44-3 | Що працює на вуглеводневому паливі | Hydrogen powered |
CB45-6 | Що працює на етаноловому паливі | Ethanol powered |
CB46-9 | Що працює на гасі | Kerosene powered |
CB47-2 | Що працює на газі | Gas-powered |
Секція D. Загальні характеристики, сфера застосування
Група A. Загальні характеристики та сфери застосування
DA01-4 | Міжнародний | International |
DA02-7 | Національний | National |
DA03-0 | Громадський; державний | Public |
DA04-3 | Приватний | Private |
DA05-6 | Що був у використанні | Second-hand |
DA06-9 | Первинний | Primary |
DA07-2 | Вторинний | Secondary |
DA08-5 | Третинний | Tertiary |
DA09-8 | У реальному часі | Real-time |
DA10-1 | Стадія; етап | Stage |
DA11-4 | Секретарський | Secretarial |
DA12-7 | Для приміщень | Indoor |
DA13-0 | Для використання поза приміщенням | Outdoor |
DA14-3 | Мобільний; пересувний | Mobile |
DA15-6 | Побутовий | Domestic |
DA16-9 | Непобутовий | Non-domestic |
DA17-2 | “Під ключ” | Turnkey project |
DA18-5 | Підземний | Underground |
DA19-8 | Підводний | Underwater |
DA20-1 | На місці | On-site |
DA21-4 | Надземний | Above-ground |
DA22-7 | Універсальний | All-purpose |
DA23-0 | Спеціального призначення | Special-purpose |
DA24-3 | Та супутні товари | And related articles |
DA25-6 | Стандартний; звичайний | Standard |
DA26-9 | Керівний | Management |
DA27-2 | Адміністративний | Administrative |
DA28-5 | Соціальні послуги | Social service |
DA29-8 | Соціальна робота | Social work |
DA30-1 | Консультаційний | Counselling |
DA31-4 | Денного догляду | Daycare |
DA32-7 | Планування сім’ї | Family-planning |
DA33-0 | Реабілітаційний | Rehabilitation |
DA34-3 | Настановчий | Guidance |
DA35-6 | З робочого приміщення | From workroom |
DA36-9 | Природні ресурси | Natural resource |
DA37-2 | Повторного використання | Recycling |
DA38-5 | Знезаражувальний | Decontamination |
DA39-8 | Відстеження забруднень | Pollution tracking |
DA40-1 | Контроль якості | Quality control |
DA41-4 | Обробка | Treatment |
DA42-7 | Включно зі встановленням | Including installation |
DA43-0 | Багатоцільовий | Multipurpose |
DA44-3 | Запасні частини | Spare parts |
Секція E. Користувачі / вигодонабувачі
Група A. Користувачі або вигодонабувачі
EA01-5 | Для немовлят | For babies |
EA02-8 | Для дітей; дитячий | For children |
EA03-1 | Для підлітків; підлітковий | For teenager |
EA04-4 | Для чоловіків; чоловічий | For men |
EA05-7 | Для осіб похилого віку | For elderly person |
EA06-0 | Для жінок; жіночий | For women |
EA07-3 | Для вагітних | For pregnant women |
EA08-6 | Для безробітних | For unemployed person |
EA09-9 | Для безпритульних | For homeless |
EA10-2 | Для осіб, що вживають наркотики | For drug user |
EA11-5 | Для пенсіонерів | For pensioner |
EA12-8 | Для / адаптовано для інвалідів | For/Adapted for disabled person |
EA13-1 | Для / адаптовано для осіб із фізичними вадами | For/Adapted for physical disabled |
EA14-4 | Для / адаптовано для паралізованих | For/Adapted for paralysed person |
EA15-7 | Для / адаптовано для осіб з одностороннім паралічем | For/Adapted for paralysed on one side person |
EA16-0 | Для / адаптовано для осіб з тетраплегією | For/Adapted for tetraplegic person |
EA17-3 | Для / адаптовано для осіб з паралічем нижніх кінцівок | For/Adapted for paraplegic person |
EA18-6 | Для / адаптовано для німих | For/Adapted for mute person |
EA19-9 | Для / адаптовано для осіб із вадами слуху | For/Adapted for hard of hearing person |
EA20-2 | Для / адаптовано для глухонімих | For/Adapted for deaf-mute person |
EA21-5 | Для / адаптовано для осіб із вадами зору | For/Adapted for visually impaired person |
EA22-8 | Для / адаптовано для осіб із психічними захворюваннями | For/Adapted for mentally disabled |
EA23-1 | Пасажирського призначення / для пасажирів | For passenger |
EA24-4 | Для обмеженого кола клієнтів | For restricted-clientele |
EA25-7 | Для ув’язнених | For prisoners |
EA26-0 | Для пацієнтів | For patient |
EA27-3 | Для пацієнтів, які не потребують невідкладної допомоги | For non-emergency patient |
EA28-6 | Для регулярних пасажирських перевезень | For regular passenger |
EA29-9 | Для застосовування людиною | For human use |
EA30-2 | Для тварин | For animal use |
Секція F. Призначення
Група A. Освітнє призначення
FA01-6 | Освітнього призначення | For educational use |
FA02-9 | Для дитячих садків | For kindergarten use |
FA03-2 | Для шкіл | For school use |
FA04-5 | Для навчальних цілей | For training purposes |
Група B. Використання для цілей безпеки
FB01-7 | Військового призначення | For military use |
FB02-0 | Для зброї та боєприпасів | For weapons and ammunition |
FB03-3 | Для поліції | For the police force |
FB04-6 | Для пожежогасіння | For firefighting |
FB05-9 | Для в’язниць | For prison use |
FB06-2 | Для рятувальних робіт | For rescue |
FB07-5 | Для надзвичайних обставин | For emergency |
FB08-8 | Для протипожежного захисту | For fire protection |
FB09-1 | Для охоронних систем | For security system |
FB10-4 | Для протиядерного захисту | For nuclear protection |
FB11-7 | На випадок радіоактивного зараження | In case of radiation |
FB12-0 | Для попередження тероризму | For terrorist prevention |
FB13-3 | З військово-технічними характеристиками | With military specifications |
Група C. Використання відходів
FC01-8 | Для утилізації/видалення відходів | For waste disposal |
FC02-1 | Для відходів | For waste material |
FC03-4 | Для побутових відходів | For domestic waste |
Група D. Сезонне використання
FD01-9 | Весняний | For spring |
FD02-2 | Літній | For summer |
FD03-5 | Осінній | For fall |
FD04-8 | Зимовий | For winter |
FD05-1 | Для всіх сезонів | For all seasons |
Група E. Використання для потреб пошти
FE01-0 | Для пакування товарів | For packing goods |
FE02-3 | Для пакунків | For parcels |
FE03-6 | Для поштових відділень | For post-office use |
Група F. Використання для прибирання
FF01-1 | Для чищення | For cleaning |
FF02-4 | Для закладів денного догляду | For day homes |
Група G. Інше призначення
FG01-2 | Для доступу | For access |
FG02-5 | Виставкового призначення | For exhibition use |
FG03-8 | Для графічних цілей | For graphic purposes |
FG04-1 | Для опалення | For heating |
FG05-4 | Промислового призначення | For industrial use |
FG06-7 | Для друку | For printing |
FG07-0 | Військово-морського призначення | For naval use |
FG08-3 | Для службового користування | For office use |
FG09-6 | Для використання у приміщеннях | For indoor use |
FG10-9 | Для використання поза приміщенням | For outdoor use |
FG11-2 | Для наукових цілей | For scientific purposes |
FG12-5 | Для зберігання | For storage purposes |
FG13-8 | Для виживання | For survival |
FG14-1 | Для технічного використання | For technical uses |
FG15-4 | Для випробувань | For test purposes |
FG16-7 | Для міст | For urban use |
FG17-0 | Для використання в сільському господарстві | For use in agriculture |
FG18-3 | Для використання в рослинництві | For use in horticulture |
FG19-6 | Для кемпінгу | For camping |
FG20-9 | Кухонний | For kitchen use |
FG21-2 | Для підводного використання | For subsea use |
FG22-5 | Для косметичних цілей | For cosmetics |
FG23-8 | Для туризму | For tourism |
FG24-1 | Для використання у виконавському мистецтві | For use in artistic performances |
FG25-4 | Для будівель чи об’єктів особливої історичної чи архітектурної цінності | For buildings or goods of particular historical or architectural interest |
Секція G. Масштаб і розміри
Група A. Розміри та силові характеристики
GA01-7 | Із певною питомою вагою | Specific weight required |
GA02-0 | Із обмеженням щодо повної маси транспортного засобу | Gross vehicle weight limited |
GA03-3 | Із певною масою, вираженою в тоннах на рік | Specific tonnes per annum required |
GA04-6 | Із певною масою, вираженою в кг на рік | Specific kg per annum required |
GA05-9 | Із певною висотою | Specific height required |
GA06-2 | Із певною шириною | Specific width required |
GA07-5 | Із певною товщиною | Specific thickness required |
GA08-8 | Із певною довжиною | Specific length required |
GA09-1 | Із певним діаметром | Specific diameter required |
GA10-4 | Із певним об’ємом | Specific volume required |
GA11-7 | Із певним об’ємом, вираженим у л на рік | Specific litres per annum required |
GA12-0 | Із певним розміром | Specific size required |
GA13-3 | Із певним розміром одиниці | Specific unit size required |
GA14-6 | Із певною потужністю | Specific capacity required |
GA15-9 | Із певним периметром | Specific circumference required |
GA16-2 | Із певною глибиною | Specific depth required |
GA17-5 | Із певною напругою, вираженою у кВт/год на рік | Specific kWh per annum required |
GA18-8 | Із певною напругою, вираженою у МВт/год на рік | Specific MWh per annum required |
GA19-1 | На рік | Per annum (pa) |
GA20-4 | Із певною потужністю | Specific power |
GA21-7 | Із певним тиском | Specific pressure |
GA22-0 | Із певною напругою | Specific voltage required |
GA32-0 | Із певною температурою, вираженою у градусах Цельсія | Specific degrees Celsius required |
GA33-3 | Із певною температурою, вираженою у градусах Фаренгейта | Specific degrees Fahrenheit required |
Група B. Частота
GB01-8 | Щоденно | Daily |
GB02-1 | Щотижня | Weekly |
GB03-4 | Щомісяця | Monthly |
GB04-7 | Щороку | Annually |
Група C. Інші характеристики
GC01-9 | Не вище | Not exceeding |
GC02-2 | Понад | In excess of |
GC03-5 | Максимум | A maximum of |
GC04-8 | Мінімум | A minimum of |
GC05-1 | Фаза; період; етап: | Phase: |
GC06-4 | Оцінка: | Rating: |
GC07-7 | Посилання: | Reference: |
GC08-0 | Час відповіді | Response time |
GC09-3 | Кімнати: | Rooms: |
GC10-6 | Обсяг робіт: | Scale of work: |
GC11-9 | Технічні характеристики: | Specifications: |
GC12-2 | Додатковий лот: | Subsidiary lot: |
GC13-5 | Тип; модель: | Type: |
GC14-8 | Тип архітектури: | Type of architecture: |
GC15-1 | Тип протоколу: | Type of protocol: |
GC16-4 | Тип стандарту: | Type of standard: |
GC17-7 | Житлові будинки: | Dwellings: |
GC18-0 | Лоти: | Lots: |
GC19-3 | Лот N: | Lot No |
GC20-6 | Основний лот: | Main lot: |
GC21-9 | Площа: | Area: |
GC22-2 | Введено в експлуатацію: | Commissioning in |
GC23-5 | Подовження | Lengthening |
GC24-8 | Сукупний | Whole |
GC25-1 | Кількість: | Number: |
GC26-4 | Кількість каналів: | Number of channels: |
GC27-7 | Кількість позицій: | Number of items: |
GC28-0 | Кількість етапів: | Number of phases: |
GC29-3 | Кількість місць: | Number of seats: |
GC30-6 | Кількість комплектів: | Number of sets: |
GC31-9 | Кількість одиниць: | Number of units: |
GC32-2 | Кількість користувачів: | Number of users: |
GC33-5 | Кількість аркушів: | Number of sheets: |
GC34-8 | Кількість копій: | Number of copies: |
Секція H. Додаткові характеристики продуктів харчування, напоїв і страв
Група A. Характеристики продуктів харчування, напоїв і страв
HA01-8 | Приготований та охолоджений | Cook and chill |
HA02-1 | Приготований та заморожений | Cook and frozen |
HA03-4 | Кошерний | Kosher |
HA04-7 | Не містить свинини | Pork free |
HA05-0 | Безалкогольний | Alcohol free |
HA06-3 | Продукти харчування для діабетиків | Diabetic meal |
HA07-6 | Продукти харчування без клейковини | Gluten free meal |
HA08-9 | Продукти харчування з високим вмістом харчових волокон | High fibre meal |
HA09-2 | Низькокалорійні продукти харчування | Low calorie meal |
HA10-5 | Продукти харчування з низьким вмістом холестерину / жирів | Low cholesterol/fat meal |
HA11-8 | Продукти харчування з низьким вмістом білків | Low protein meal |
HA12-1 | Продукти харчування з низьким вмістом пурину | Low purine meal |
HA13-4 | Продукти харчування з низьким вмістом солі | Low sodium meal |
HA14-7 | Продукти харчування без лактози | Non-lactose meal |
HA15-0 | Продукти харчування, що можуть викликати алергію на арахіс | Peanut allergy meal |
HA16-3 | Продукти харчування для вегетаріанців | Vegetarian meal |
HA17-6 | Продукти харчування для вегетаріанців, які вживають молочні продукти та яйця | Vegetarian Lacto-Ovo meal |
HA18-9 | Продукти харчування для сповідувачів певних релігій | Religious meal |
HA19-2 | Халал | Hallal |
HA20-5 | Туша | Carcass |
HA21-8 | Частково обсмажений | Par-fried |
HA22-1 | У сиропі | In syrup |
HA23-4 | У томатному соусі | In tomato sauce |
HA24-7 | У власному соку | In natural juice |
HA25-0 | Несолений | Unsalted |
HA26-3 | Солений; солоний | Salted |
HA27-6 | Варений | Cooked |
HA28-9 | Печений; тушкований | Baked |
HA29-2 | Смажений | Fried |
HA30-5 | Приготований на пару | Steamed |
HA31-8 | Волога суміш | Wet mix |
Секція I. Додаткові характеристики будівництва / робіт
Група A. Характеристики будівництва / робіт
IA01-9 | Проектування та будівництво | Design and construction |
