No Result
View All Result
| Період | % річних | Рішення з монетарної політики |
|---|
| 2026 рік |
|---|
| з 30.01 | 15,0 | Рішення |
| 2025 рік |
|---|
| з 12.12 | 15,5 | Рішення |
| з 24.10 | 15,5 | Рішення |
| з 12.09 | 15,5 | Рішення |
| з 25.07 | 15,5 | Рішення |
| з 06.06 | 15,5 | Рішення |
| з 18.04 | 15,5 | Рішення |
| з 07.03 | 15,5 | Рішення |
| з 24.01 | 14,5 | Рішення |
| 2024 рік |
|---|
| з 13.12 | 13,5 | Рішення |
| з 01.11 | 13,0 | Рішення |
| з 20.09 | 13,0 | Рішення |
| з 26.07 | 13,0 | Рішення |
| з 14.06 | 13,0 | Рішення |
| з 26.04 | 13,5 | Рішення |
| з 15.03 | 14,5 | Рішення |
| з 26.01 | 15,0 | Рішення |
| 2023 рік |
| з 15.12 | 15,0 | Рішення |
| з 27.10 | 16,0 | Рішення |
| з 15.09 | 20,0 | Рішення |
| з 28.07 | 22,0 | Рішення |
| з 16.06 | 25,0 | Рішення |
| з 28.04 | 25,0 | Рішення |
| з 17.03 | 25,0 | Рішення |
| з 27.01 | 25,0 | Рішення |
| 2022 рік |
| з 09.12 | 25,0 | Рішення |
| з 21.10 | 25,0 | Рішення |
| з 09.09 | 25,0 | Рішення |
| з 22.07 | 25,0 | Рішення |
| з 03.06 | 25,0 | Рішення |
| з 04.03 | 10,0 | Рішення |
| з 21.01 | 10,0 | Рішення |
| 2021 рік |
| з 10.12 | 9,0 | Рішення |
| з 22.10 | 8,5 | Рішення |
| з 10.09 | 8,5 | Рішення |
| з 23.07 | 8,0 | Рішення |
| з 18.06 | 7,5 | Рішення |
| з 16.04 | 7,5 | Рішення |
| з 05.03 | 6,5 | Рішення |
| з 22.01 | 6,0 | Рішення |
| 2020 рік |
| з 11.12 | 6,0 | Рішення |
| з 23.10 | 6,0 | Рішення |
| з 04.09 | 6,0 | Рішення |
| з 24.07 | 6,0 | Рішення |
| з 12.06 | 6,0 | Рішення |
| з 24.04 | 8,0 | Рішення |
| з 13.03 | 10,0 | Рішення |
| з 31.01 | 11,0 | Рішення |
No Result
View All Result
Copyright © газета "Все про бухгалтерський облік", 2020-2024 тел:
(044) 365-02-82,
(067) 325-60-58

Останні коментарі