МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25.01.2024 р. № 19
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 2024 р. за № 144/41489
Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 “Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, що додаються.
2. Департаменту у справах тимчасово окупованих територій і деокупованих територій спільно з Департаментом правового забезпечення забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Ірина ВЕРЕЩУК
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України
Рустем УМЄРОВ
Перший заступник голови
Донецької обласної військової адміністрації
Ігор МОРОЗ
Керівник апарату
Запорізької обласної військової адміністрації
Зінаїда БОЙКО
Перший заступник голови
Київської обласної військової адміністрації
Микола БОЙКО
Голова Луганської обласної
державної адміністрації – начальник
обласної військової адміністрації
Артем ЛИСОГОР
Заступник голови Сумської обласної
державної адміністрації – начальника
обласної військової адміністрації
Сергій КРОПИВЧЕНКО
Заступник начальника Харківської
обласної військової адміністрації
Роман СЕМЕНУХА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
25 січня 2024 року № 19
Зміни
до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
1. У пункті 1 розділу I:
1) у підпункті 1.7:
після рядка
“
UA59040110000026694 | Охтирська міська територіальна громада | 24.02.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA59040150020096703 | с. Бакирівка Чернеччинської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
“;
після рядка
“
UA59020150000078955 | Путивльська міська територіальна громада | 30.05.2022 | 17.10.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA59020150410096876 | с. Сімейкине Путивльської міської територіальної громади | 01.03.2023 |
“;
2) у підпункті 1.8:
рядки:
“
UA63080130010073205 | с. Петропавлівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 07.10.2022 | |
UA63080130020070229 | с. Берестове Петропавлівської сільської територіальної громади | 21.10.2022 | |
UA63080130050022352 | с. Кислівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 13.12.2022 | |
UA63080130080014612 | с. Кучерівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080130120053141 | с. Піщане Петропавлівської сільської територіальної громади | 19.10.2022 | |
UA63080130130078227 | с. Синьківка Петропавлівської сільської територіальної громади | 26.11.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63080130010073205 | с. Петропавлівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 07.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080130020070229 | с. Берестове Петропавлівської сільської територіальної громади | 21.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080130050022352 | с. Кислівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 13.12.2022 | 01.07.2023 |
UA63080130080014612 | с. Кучерівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080130120053141 | с. Піщане Петропавлівської сільської територіальної громади | 19.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080130130078227 | с. Синьківка Петропавлівської сільської територіальної громади | 26.11.2022 | 01.07.2023 |
“;
рядки
“
UA63080070000080622 | Кіндрашівська сільська територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63080110010029117 | с. Курилівка Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | |
UA63080110020056957 | с. Біле Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110030067124 | с. Воронцівка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110040082152 | с. Глушківка Курилівської сільської територіальної громади | 02.10.2022 | |
UA63080110050065152 | с. Колісниківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080110060024155 | с. Кругляківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | |
UA63080110070084654 | с. Лісна Стінка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110080029410 | с. Новоосинове Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 | |
UA63080110090045175 | с. Подоли Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | |
UA63080110100069616 | с. Сенькове Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110110039483 | с. Синиха Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110120027364 | с. Хомине Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | |
UA63080110130049893 | с. Піщане Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63080070000080622 | Кіндрашівська сільська територіальна громада | 11.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110010029117 | с. Курилівка Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110020056957 | с. Біле Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110030067124 | с. Воронцівка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110040082152 | с. Глушківка Курилівської сільської територіальної громади | 02.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110050065152 | с. Колісниківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110060024155 | с. Кругляківка Курилівської сільської територіальної громади | 03.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110070084654 | с. Лісна Стінка Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110080029410 | с. Новоосинове Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110090045175 | с. Подоли Курилівської сільської територіальної громади | 27.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110100069616 | с. Сенькове Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110110039483 | с. Синиха Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110120027364 | с. Хомине Курилівської сільської територіальної громади | 08.09.2022 | 01.07.2023 |
UA63080110130049893 | с. Піщане Курилівської сільської територіальної громади | 01.10.2022 | 01.07.2023 |
“;
рядок
“
UA63040050000042831 | Борівська селищна територіальна громада | 04.10.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63040050000042831 | Борівська селищна територіальна громада | 04.10.2022 | 01.07.2023 |
“.
2. У пункті 2 розділу I:
1) у підпункті 2.2:
рядок
“
UA14120050000033910 | Іллінівська сільська територіальна громада | 01.01.2023 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA14120050000033910 | Іллінівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 18.08.2023 |
“;
рядок
“
UA14120110000031497 | Лиманська міська територіальна громада | 01.01.2023 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA14120110000031497 | Лиманська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 08.09.2023 |
“;
2) у підпункті 2.3:
рядок
“
UA23100210010033958 | с. Преображенка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210010033958 | с. Преображенка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210030087538 | с. Васинівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210030087538 | с. Васинівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210050062082 | с. Єгорівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210050062082 | с. Єгорівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210070085953 | с. Новоселівка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210070085953 | с. Новоселівка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210100073671 | с. Омельник Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210100073671 | с. Омельник Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210130032797 | с. Червона Криниця Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210130032797 | с. Червона Криниця Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
рядок
“
UA23100210150021073 | с. Широке Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100210150021073 | с. Широке Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 01.02.2023 | 31.12.2022 08.06.2023 |
“;
3) у підпункті 2.4 після рядка:
“
Вишгородський район |
“
доповнити сорока сімома новими рядками такого змісту:
“
UA32100050030071631 | с. Блідча Іванківської селищної територіальної громади | 12.03.2022 | 14.03.2022 |
UA32100050040081804 | с. Болотня Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 06.03.2022 |
UA32100050050075690 | с. Буда-Полідарівська Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32100050060037497 | с. Варівськ Іванківської селищної територіальної громади | 01.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050070066046 | с. Верхолісся Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050110028168 | с. Димарка Іванківської селищної територіальної громади | 29.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32100050140022608 | с. Жерева Іванківської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050150091599 | с. Жеревпілля Іванківської селищної територіальної громади | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
UA32100050160054078 | с. Жміївка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050170097588 | с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
UA32100050180083904 | с. Заруддя Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050190030652 | с. Захарівка Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050010050212 | смт Іванків Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 10.03.2022 |
UA32100050220050646 | с. Калинове Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050280067777 | с. Кропивня Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050290045089 | с. Кухарі Іванківської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050320093126 | с. Людвинівка Іванківської селищної територіальної громади | 01.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050330075394 | с. Макарівка Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32100050360056432 | с. Мокра Корма Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050400017322 | с. Обуховичі Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 26.03.2022 | 18.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050410020300 | с. Олива Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050420050251 | с. Олізарівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050440038007 | с. Осовець Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050460078825 | с. Підгайне Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050480078315 | с. Полідарівка Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32100050520087226 | с. Рахвалівка Іванківської селищної територіальної громади | 01.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050530024108 | с. Розважів Іванківської селищної територіальної громади | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
UA32100050550024618 | с. Рудня-Левківська Іванківської селищної територіальної громади | 29.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32100050560096470 | с. Рудня-Сидорівська Іванківської селищної територіальної громади | 28.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050570045281 | с. Рудня-Тальська Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050580054483 | с. Рудня-Шпилівська Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050600078161 | с. Сидоровичі Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 | 26.02.2022 |
UA32100050610034049 | с. Слобода-Кухарська Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050620092691 | с. Соснівка Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050630014721 | с. Ставрівка Іванківської селищної територіальної громади | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
UA32100050640028922 | с. Станішівка Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 26.03.2022 | 18.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050650078006 | с. Старий Міст Іванківської селищної територіальної громади | 29.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32100050660035821 | с. Старі Соколи Іванківської селищної територіальної громади | 29.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32100050670028917 | с. Старовичі Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050700081670 | с. Сукачі Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 29.03.2022 | 26.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050710017358 | с. Термахівка Іванківської селищної територіальної громади | 25.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32100050720078608 | с. Тетерівське Іванківської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050730051003 | с. Федорівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 06.03.2022 |
UA32100050740087417 | с. Феневичі Іванківської селищної територіальної громади | 27.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050790097899 | с. Шевченкове Іванківської селищної територіальної громади | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
UA32100050800085268 | с. Шпилі Іванківської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 07.03.2022 |
UA32100050810034142 | с. Яхнівка Іванківської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | 31.03.2022 |
“;
4) у підпункті 2.5 рядок:
“
UA44120010000044132 | Гірська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 23.06.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA44120010000044132 | Гірська міська територіальна громада за винятком с. Жолобок, с. Сокільники, частина м. Золотого (Золоте – 5) | 24.02.2022 | 23.06.2022 |
“.
3. У пункті 3 розділу I:
1) у підпункті 3.2:
після рядка
“
Краматорський район |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA14120050000033910 | Іллінівська сільська територіальна громада | 18.08.2023 |
“;
після рядка
“
UA14120070000090878 | Костянтинівська міська територіальна громада | 21.06.2023 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA14120110000031497 | Лиманська міська територіальна громада | 08.09.2023 |
“;
2) після підпункту 3.2 доповнити новим підпунктом 3.3 такого змісту:
“
3.3. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Пологівський район | |||
UA23100210010033958 | с. Преображенка Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210030087538 | с. Васинівка Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210050062082 | с. Єгорівка Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210070085953 | с. Новоселівка Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210100073671 | с. Омельник Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210130032797 | с. Червона Криниця Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 | |
UA23100210150021073 | с. Широке Преображенської сільської територіальної громади | 08.06.2023 |
У зв’язку з цим підпункт 3.3, 3.4 вважати підпунктами 3.4, 3.5 відповідно”.
3) Після підпункту 3.4 доповнити новим підпунктом 3.5 такого змісту:
“
3.5. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Куп’янський район | |||
UA63080130010073205 | с. Петропавлівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080130020070229 | с. Берестове Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080130050022352 | с. Кислівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080130080014612 | с. Кучерівка Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080130120053141 | с. Піщане Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080130130078227 | с. Синьківка Петропавлівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080070000080622 | Кіндрашівська сільська територіальна громада | 01.07.2023 | |
UA63080110010029117 | с. Курилівка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110020056957 | с. Біле Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110030067124 | с. Воронцівка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110040082152 | с. Глушківка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110050065152 | с. Колісниківка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110060024155 | с. Кругляківка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110070084654 | с. Лісна Стінка Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110080029410 | с. Новоосинове Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110090045175 | с. Подоли Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110100069616 | с. Сенькове Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110110039483 | с. Синиха Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110120027364 | с. Хомине Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
UA63080110130049893 | с. Піщане Курилівської сільської територіальної громади | 01.07.2023 | |
Ізюмський район | |||
UA63040050000042831 | Борівська селищна територіальна громада | 01.07.2023 |
“.
4) У зв’язку з цим підпункт 3.5 вважати підпунктом 3.6.
4. У розділі II:
1) у пункті 5 рядок:
“
UA32100050000082904 | Іванківська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 01.04.2022 |
“
замінити сімдесятьома вісьмома рядками такого змісту:
“
UA32100050020013829 | с. Білий Берег Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050030071631 | с. Блідча Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 15.03.2022 | 11.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050040081804 | с. Болотня Іванківської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050050075690 | с. Буда-Полідарівська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 26.02.2022 | 24.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050060037497 | с. Варівськ Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050080091658 | с. Воропаївка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050090067831 | с. Горностайпіль Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050100023728 | с. Губин Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050110028168 | с. Димарка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 31.03.2022 | 28.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050120075613 | с. Дитятки Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050130038406 | с. Доманівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050140022608 | с. Жерева Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 07.03.2022 |
UA32100050150091599 | с. Жеревпілля Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 18.03.2022 | 16.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050170097588 | с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади | 15.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050180083904 | с. Заруддя Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050190030652 | с. Захарівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA32100050200095159 | с. Зимовище Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050210071128 | с. Зорин Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050010050212 | смт Іванків Іванківської селищної територіальної громади | 11.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050220050646 | с. Калинове Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050230029571 | с. Карпилівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050240013790 | с. Ковалівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050250084411 | с. Коленці Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050260028656 | с. Коленцівське Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050270090596 | с. Красилівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050280067777 | с. Кропивня Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050290045089 | с. Кухарі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
UA32100050300088594 | с. Лапутьки Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050310096128 | с. Леонівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050320093126 | с. Людвинівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050330075394 | с. Макарівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 26.02.2022 | 24.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050340083304 | с. Мала Макарівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050350035187 | с. Медвин Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050360056432 | с. Мокра Корма Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050370071521 | с. Мусійки Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050380075249 | с. Нові Макалевичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050390044728 | с. Нові Соколи Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050400017322 | с. Обуховичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 19.03.2022 | 24.02.2022 25.03.2022 |
UA32100050410020300 | с. Олива Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA32100050430043268 | с. Оране Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050440038007 | с. Осовець Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050450060601 | с. Пироговичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050460078825 | с. Підгайне Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050470046002 | с. Піски Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050480078315 | с. Полідарівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 26.02.2022 | 24.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050490072312 | с. Поталіївка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050500087956 | с. Потоки Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050510030101 | с. Прибірськ Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050520087226 | с. Рахвалівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA32100050530024108 | с. Розважів Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 15.03.2022 | 13.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050540098944 | с. Рокитна Слобода Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050550024618 | с. Рудня-Левківська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 31.03.2022 | 28.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050560096470 | с. Рудня-Сидорівська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
UA32100050570045281 | с. Рудня-Тальська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 01.03.2022 | 26.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050580054483 | с. Рудня-Шпилівська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 01.03.2022 | 26.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050590071864 | с. Русаки Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050600078161 | с. Сидоровичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 27.02.2022 | 24.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050610034049 | с. Слобода-Кухарська Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA32100050620092691 | с. Соснівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 01.03.2022 | 26.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050630014721 | с. Ставрівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 18.03.2022 | 16.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050640028922 | с. Станішівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 19.03.2022 | 24.02.2022 25.03.2022 |
UA32100050650078006 | с. Старий Міст Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 31.03.2022 | 28.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050660035821 | с. Старі Соколи Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 31.03.2022 | 28.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050670028917 | с. Старовичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA32100050680084726 | с. Степанівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050690068071 | с. Страхолісся Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050700081670 | с. Сукачі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 27.02.2022 | 24.02.2022 28.03.2022 |
UA32100050710017358 | с. Термахівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 26.02.2022 | 24.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050720078608 | с. Тетерівське Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 07.03.2022 |
UA32100050730051003 | с. Федорівка Іванківської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050740087417 | с. Феневичі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 01.03.2022 | 26.02.2022 31.03.2022 |
UA32100050750032823 | с. Фрузинівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050760069762 | с. Хочева Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050770059238 | с. Чкаловка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050780017936 | с. Шевченкове Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32100050790097899 | с. Шевченкове Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 15.03.2022 | 13.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050800085268 | с. Шпилі Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 08.03.2022 | 06.03.2022 31.03.2022 |
UA32100050810034142 | с. Яхнівка Іванківської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
“;
2) у пункті 6 рядок:
“
UA44120010000044132 | Гірська міська територіальна громада | 23.06.2022 |
“
замінити чотирма рядками такого змісту
“
UA44120010000044132 | Гірська міська територіальна громада за винятком с. Жолобок, с. Сокільники, частина м. Золоте (Золоте – 5) | 23.06.2022 | |
UA44120010060027707 | с. Жолобок Гірської міської територіальної громади | 02.12.2015 | |
UA44120010020096222 | частина м. Золотого (Золоте – 5) Гірської міської територіальної громади | 07.02.2018 | |
UA44120010110056924 | с. Сокільники Гірської міської територіальної громади | 02.12.2015 |
“;
3) у пункті 8:
після рядка
“
UA59080110240045885 | с. Гарбузівка Лебединської міської територіальної громади | 18.03.2022 | 27.03.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA59080111220090906 | сел. Залізничне Лебединської міської територіальної громади | 16.03.2022 | 25.03.2022 |
“;
рядок
“
UA59060150010083858 | Хмелівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | 07.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA59060150000055022 | Хмелівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | 07.03.2022 |
“.
Директор Департаменту
у справах тимчасово окупованих територій
і деокупованих територій
Володимир ТАРЧИНСЬКИЙ