НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
від 23 червня 2021 року № 420
Про порядок виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки”
Кодифіковане станом на 03.06.2022 р.
Відповідно до пункту 18 розділу XIII Закону України “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” (далі – Закон), з метою забезпечення виконання вимог пунктів 10 та 12 розділу XIII Закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:
1. Внести зміни до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, та реєстру професійних учасників ринку цінних паперів, які розміщенні на офіційному вебсайті НКЦПФР (далі – Реєстри), а саме:
1) перейменувати “державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів” на “державний реєстр фінансових установ”, “реєстр професійних учасників ринку цінних паперів” на “реєстр професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків”;
2) назви ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:
ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – брокерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає:
а) субброкерську діяльність;
б) брокерську діяльність;
- ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – дилерську діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;
- ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – андеррайтинг змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії;
- ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
- ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов’язань та професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені такі види діяльності:
а) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку;
б) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на регульованому ринку деривативних контрактів;
в) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику;
г) діяльність з організації укладання деривативних контрактів на багатосторонньому торгівельному майданчику деривативних контрактів;
ліцензію на професійну діяльність на ринку цінних паперів – клірингову діяльність змінити на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов’язань.
3) доповнити Реєстри відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо додаткових послуг, які надаватимуть інвестиційні фірми в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком, передбаченим частиною другою статті 44 Закону.
2. Внести зміни до реєстру об’єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій, реєстру сертифікованих осіб “Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку”, які розміщенні на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:
1) перейменувати “реєстр об’єднань професійних учасників фондового ринку та саморегулівних організацій” на “реєстр об’єднань професійних учасників”, “реєстр сертифікованих осіб “Облік сертифікованих осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку”” на “реєстр сертифікованих осіб “Облік сертифікованих осіб, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках””;
2) види діяльності на ринку цінних паперів змінити у такому порядку:
- професійну діяльність на ринку цінних паперів – торгівля цінними паперами змінити на професійну діяльність на ринках капіталу – торгівля фінансовими інструментами;
- професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку змінити на професійну діяльність на ринках капіталу – діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами;
3. Внести зміни до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, який розміщений на офіційному вебсайті НКЦПФР, а саме:
1) перейменувати “реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку” на “реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках”;
2) види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку змінити у такому порядку:
- діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку – діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках – діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних організованих товарних ринків;
- діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку – діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР змінити на діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках – діяльність з подання звітних даних до НКЦПФР;
3) доповнити реєстр відповідними структурними елементами для забезпечення внесення інформації щодо виду діяльності з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках – розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації.
4. Департаменту інформаційних технологій (Заїці А.) за участі державної установи “АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ” забезпечити виконання пунктів 1, 2, 3 цього Рішення.
5. Торговцям цінними паперами (інвестиційним фірмам) згідно переліку, що додається (додаток 1), до 30.09.2021 року для внесення відповідних змін до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків направити до НКЦПФР відповідним листом інформацію щодо наявності/ відсутності наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами згідно з переліком додаткових послуг, передбачених частиною другою статті 44 Закону.
Додатково до цієї інформації, юридичні особи, включені до зазначеного переліку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу, а саме діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає субброкерську діяльність, брокерську діяльність та/або діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, повинні надати інформацію про намір отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів.
У разі не надходження до НКЦПФР до 30.09.2021 від певних торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) інформації, передбаченої абзацом першим та/або другим цього пункту, ці торговці цінними паперами (інвестиційні фірми) вважаються такими, що не мають наміру надавати додаткові послуги в межах професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, передбачені частиною другою статті 44 Закону та/або наміру отримувати на власний рахунок та розпоряджатися коштами та фінансовими інструментами клієнтів відповідно.
6. Управлінню ліцензування інфраструктури фондового ринку (Сальчук О.) забезпечити опрацювання інформації, яка надходитимете від торговців цінними паперами (інвестиційних фірм) відповідно до вимог пункту 5 цього Рішення, підготовку та винесення протягом двадцяти робочих днів з для її отримання для розгляду на засіданні НКЦПФР відповідних проектів рішення НКЦПФР щодо внесення змін до реєстру професійних учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків.
7. Свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, свідоцтва про реєстрацію об’єднань професійних учасників фондового ринку, свідоцтва про реєстрацію об’єднань як саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, сертифікати на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, видані НКЦПФР до 30.06.2021 року, починаючи з 01.07.2021 року вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу відповідно до пункту 12 розділу XIII Закону.
8. Юридичні особи згідно переліків, що додаються (додаток 1 та додаток 2), ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 10 розділу XIII Закону, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня затвердження останнього внутрішнього документу із всього переліку документів, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність з вимогами Закону, але не пізніше останнього числа третього місяця, наступного після завершення дії воєнного стану подати до НКЦПФР офіційним каналом зв’язку копії цих внутрішніх документів.
9. Департаменту методології регулювання професійних учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забезпечити оприлюднення цього Рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бойка Ю. та Шляхова Я.
Голова Комісії
Руслан МАГОМЕДОВ
Протокол засідання Комісії
від 23 червня 2021 р. № 32
Додаток 1
до рішення НКЦПФР
23.06.2021 № 420
Перелік
професійних учасників фондового ринку – торговців цінними паперами станом на 22.06.2021
№ з/п | ЄДРПОУ | Найменування професійного учасника фондового ринку | Брокерська діяльність | Дилерська діяльність | Андеррайтинг | Управління цінними паперами |
1 | 43679420 | ТОВ “СМАРТ ТЕАМ” | V | V | ||
2 | 23915446 | АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ” У ФОРМІ ТОВ | V | V | V | V |
3 | 14360920 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПРАВЕКС БАНК” | V | V | ||
4 | 19358784 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АЛЬТБАНК” | V | V | ||
5 | 38690683 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АВАНГАРД” | V | |||
6 | 14352406 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” | V | V | ||
7 | 39544699 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КРИСТАЛБАНК” | V | V | ||
8 | 09807595 | АТ “ПОЛТАВА-БАНК” | V | V | ||
9 | 21322127 | АТ “АБ “РАДАБАНК” | V | V | ||
10 | 35590956 | АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК” | V | V | ||
11 | 34514392 | АТ “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “КОНКОРД” | V | V | ||
12 | 26519933 | АТ “АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ТРАСТ-КАПІТАЛ” | V | |||
13 | 38377143 | АТ “АЛЬПАРІ БАНК” | V | V | ||
14 | 23494714 | АТ “АЛЬФА-БАНК” | V | V | ||
15 | 09809192 | АТ “АСВІО БАНК” | V | V | V | |
16 | 36002395 | АТ “БАНК 3/4” | V | V | ||
17 | 14360506 | АТ “БАНК АЛЬЯНС” | V | V | ||
18 | 37716841 | АТ “БАНК СІЧ” | V | V | ||
19 | 14359845 | АТ “БТА БАНК” | V | V | ||
20 | 00032112 | АТ “ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | V | V | V | V |
21 | 00032129 | АТ “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” | V | V | V | V |
22 | 21684818 | АТ “ІНГ БАНК УКРАЇНА” | V | V | ||
23 | 20280450 | АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ” | V | |||
24 | 19355562 | АТ “КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | V | V | ||
25 | 34576883 | АТ “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” | V | |||
26 | 14361575 | АТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” | V | V | ||
27 | 09807862 | АТ “КРЕДОБАНК” | V | V | V | |
28 | 09804119 | АТ “МЕГАБАНК” | V | V | V | |
29 | 20496061 | АТ “МЕТАБАНК” | V | V | ||
30 | 35810511 | АТ “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | V | V | ||
31 | 21685166 | АТ “ОТП БАНК” | V | V | V | |
32 | 14282829 | АТ “ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК” | V | V | V | |
33 | 20034231 | АТ “ПІРЕУС БАНК МКБ” | V | V | ||
34 | 14305909 | АТ “РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” | V | V | V | |
35 | 21685485 | АТ “СІТІБАНК” | V | V | ||
36 | 09806443 | АТ “ТАСКОМБАНК” | V | V | V | V |
37 | 26520688 | АТ “УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ” | V | |||
38 | 26547581 | АТ “УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК” | V | V | ||
39 | 21133352 | АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” | V | V | ||
40 | 14360570 | АТ КБ “ПРИВАТБАНК” | V | V | V | |
41 | 09620081 | АТ “СКАЙ БАНК” | V | V | ||
42 | 24247308 | КОРПОРАЦІЯ “СТОК-ТРЕЙД” ТОВ | V | |||
43 | 13857564 | ПАТ “АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” | V | V | V | |
44 | 22868414 | ПАТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” | V | V | ||
45 | 26237202 | ПАТ “БАНК ВОСТОК” | V | V | ||
46 | 33695095 | ПАТ “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ” | V | V | ||
47 | 21665382 | ПАТ “БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ” | V | V | ||
48 | 35960913 | ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “АКОРДБАНК” | V | V | V | |
49 | 35591059 | ПАТ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ГЛОБУС” | V | V | ||
50 | 21650966 | ПАТ “МТБ БАНК” | V | V | V | |
51 | 19356610 | ПАТ “ПОЛІКОМБАНК” | V | |||
52 | 14070197 | ПАТ “СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК “ГРАНТ” | V | V | ||
53 | 09807750 | ПАТ “УКРСИББАНК” | V | V | V | |
54 | 20953647 | ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “ПІВДЕННИЙ” | V | V | V | |
55 | 23697280 | ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК “УКРГАЗБАНК” | V | V | V | |
56 | 09801546 | ПАТ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ЛЬВІВ” | V | V | ||
57 | 25228595 | ПрАТ “ФОНДОВЕ АГЕНСТВО “СХІД-ІНВЕСТ” | V | V | ||
58 | 20337279 | ПрАТ “АЛЬТАНА КАПІТАЛ” | V | V | ||
59 | 30702104 | ПрАТ “АЛЬТЕРА ФІНАНС” | V | V | V | |
60 | 20042839 | ПрАТ “БАНК ФАМІЛЬНИЙ” | V | |||
61 | 23721506 | ПрАТ “ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ” | V | V | ||
62 | 36174922 | ПрАТ “ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ” | V | V | ||
63 | 24511691 | ПрАТ “ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ” | V | |||
64 | 21600862 | ПрАТ “ІВЕКС КАПІТАЛ” | V | V | V | V |
65 | 21191107 | ПрАТ “ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА МАСТ” | V | V | ||
66 | 24077020 | ПрАТ “ОКМА” | V | V | ||
67 | 30111799 | ПрАТ “СКАРБИ УКРАЇНИ” | V | V | ||
68 | 23467096 | ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ВОСТОК-ІНВЕСТ” | V | V | ||
69 | 23725243 | ПрАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “РОМЕКС-ІНВЕСТ” | V | V | ||
70 | 21570492 | ПрАТ “АЙБОКС БАНК” | V | V | ||
71 | 30965875 | СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ “ДРАГОН КАПІТАЛ” | V | V | V | V |
72 | 19263860 | ТОВ “КІНТО, ЛТД” | V | V | V | |
73 | 21626465 | ТОВ “МЕРЕЖА ФОНДОВИХ МАГАЗИНІВ ПЛЮС” | V | V | ||
74 | 25270172 | ТОВ “НАВІГАТОР-ІНВЕСТ” | V | V | ||
75 | 22760119 | ТОВ “НАФТА-ІНВЕСТ” | V | V | ||
76 | 30610731 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА” | V | V | ||
77 | 37716270 | ТОВ “АДАМАНТ СЕК’ЮРІТІЗ” | V | V | ||
78 | 32659077 | ТОВ “АЙ К’Ю-БРОК” | V | V | V | |
79 | 36301402 | ТОВ “АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ” | V | V | ||
80 | 31152642 | ТОВ “АКЦЕПТОР” | V | V | ||
81 | 39360036 | ТОВ “АЛЬДАРІС-ІНВЕСТ” | V | V | ||
82 | 30431784 | ТОВ “АЛЬТУС-ФІНАНС” | V | V | ||
83 | 31595264 | ТОВ “АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | V | V | ||
84 | 36691030 | ТОВ “АРТЕЛЬ-ФІНАНС” | V | |||
85 | 30784585 | ТОВ “АРТ-КАПІТАЛ КАСТОДІ” | V | V | ||
86 | 36797165 | ТОВ “БАЛТІК ФІНАНС ГРУП” | V | V | ||
87 | 36625811 | ТОВ “БЕНЕФІТ БРОК” | V | V | ||
88 | 22925951 | ТОВ “БРОКЕРІДЖ ФІНАНС” | V | V | ||
89 | 42365013 | ТОВ “БРОКФІНАНС ГРУП” | V | V | ||
90 | 37686943 | ТОВ “БТС БРОКЕР” | V | V | ||
91 | 30070412 | ТОВ “БУЛ-СПРЕД” | V | |||
92 | 33056212 | ТОВ “БЮРО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” | V | V | V | |
93 | 37956893 | ТОВ “ГЛОБАЛ КАСТОДІАН” | V | V | ||
94 | 23740981 | ТОВ “ГУДВІЛ-БРОК” | V | V | ||
95 | 37063993 | ТОВ “ДЕПОЗИТАРНО-КЛІРИГОВА КОМПАНІЯ “ІНТЕЛЕКТ-ІНВЕСТМЕНТС” | V | |||
96 | 32614167 | ТОВ “ДЕПОЗИТАРНО-ФОНДОВА КОМПАНІЯ “СЛАВУТИЧ-КАПІТАЛ” | V | V | ||
97 | 14343896 | ТОВ “ДЖЕРЕЛО” ЛТД | V | V | ||
98 | 35141325 | ТОВ “ДІ ‘ ЕН ‘ КЕЙ КАПІТАЛ” | V | V | ||
99 | 35587917 | ТОВ “ДМ БРОК” | V | V | ||
100 | 38726248 | ТОВ “ДОМІНАНТА ТРЕЙД” | V | V | ||
101 | 24591678 | ТОВ “ДЮК – А” | V | V | ||
102 | 37134676 | ТОВ “ЕЛЛІОТТ КАПІТАЛ” | V | V | V | |
103 | 31810610 | ТОВ “ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ” | V | V | ||
104 | 33948171 | ТОВ “ІК “ДОБРИЙ КАПІТАЛ” | V | V | ||
105 | 24287957 | ТОВ “ІНВЕСТ ІНСІТІ” | V | V | ||
106 | 36473568 | ТОВ “І-НВЕСТ” | V | V | ||
107 | 20036655 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ” | V | V | ||
108 | 35649564 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА” | V | V | V | |
109 | 33601866 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПРОФІНВЕСТ” | V | V | ||
110 | 23508273 | ТОВ “ІНВЕСТ-М” | V | V | ||
35329605 | ТОВ “ІНВЕСТ-ТРЕЙД 2007” | V | ||||
111 | 43032837 | ТОВ “ІНВЕСТУДІО” | V | |||
112 | 38511128 | ТОВ “ІНВІНТУМ” | V | V | ||
113 | 35093607 | ТОВ “ІНФОРМАЦІЙНО-ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР “ГЛОБАЛ” | V | V | ||
114 | 33884580 | ТОВ “К2 ІНВЕСТ” | V | V | ||
115 | 32893698 | ТОВ “КАРПАТИ-БРОК” | V | V | ||
116 | 37813470 | ТОВ “КАСТОДІ-БРОК” | V | V | ||
117 | 33402728 | ТОВ “КИЇВ-ДІЛЕР” | V | V | ||
118 | 24381627 | ТОВ “КОМЕКС-ФІНАНС” | V | V | ||
119 | 33399623 | ТОВ “КОНГРЕС-ІНВЕСТ” | V | V | V | V |
120 | 39018979 | ТОВ “КОНКОРД КЕПІТАЛ” | V | V | V | |
121 | 37412569 | ТОВ “КРАУН АЛЬЯНС” | V | V | ||
122 | 37015651 | ТОВ “КРЕМІНЬ БРОК” | V | V | ||
123 | 35501976 | ТОВ “МАКСИМУМ-КАПІТАЛ” | V | |||
124 | 39036757 | ТОВ “МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – 2 | V | V | ||
125 | 32987822 | ТОВ “МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ” | V | V | ||
126 | 33005592 | ТОВ “МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ ФІНАНСОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ” | V | V | ||
127 | 37875469 | ТОВ “М-ПРОФІТ” | V | V | ||
128 | 34045290 | ТОВ “НВП” МАГІСТР” | V | V | ||
129 | 25188660 | ТОВ “НЕЗАЛЕЖНИЙ РЕЄСТРАТОР “АВЕРС” | V | |||
130 | 39410338 | ТОВ “ОЛКТ-КЛСІ КАПІТАЛ ГРУП” | V | |||
131 | 24680821 | ТОВ “ОНІКС-ІВА” | V | V | ||
132 | 30469671 | ТОВ “ОН-ЛАЙН КАПІТАЛ” | V | V | ||
133 | 36865250 | ТОВ “ПЕРШИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНДОВИЙ ДІМ” | V | V | ||
134 | 22335534 | ТОВ “ПІДПРИЄМСТВО “РОСАН-ЦІННІ ПАПЕРИ” | V | V | V | |
135 | 25282442 | ТОВ “ПКТБ – ЦІННІ ПАПЕРИ” | V | |||
136 | 35980327 | ТОВ “ПОЛОГІВСЬКИЙ РЕЄСТРАТОР” | V | |||
137 | 13892951 | ТОВ “ПОРТФЕЛЬНИЙ ІНВЕСТОР” | V | V | ||
138 | 25395301 | ТОВ “ПРИБУТОК ПЛЮС” | V | |||
139 | 37815436 | ТОВ “ПРО КАПІТАЛ СЕК’ЮРІТІЗ” | V | V | ||
140 | 35069946 | ТОВ “ПРОФЕСІЙНА КОМЕРЦІЯ” | V | V | ||
141 | 37962116 | ТОВ “ПРОФІ-Т ЦІННІ ПАПЕРИ” | V | V | ||
142 | 36816015 | ТОВ “РЕАКОМП-ІНВЕСТ” | V | |||
143 | 23876083 | ТОВ “РЕГРАН” | V | |||
144 | 33847438 | ТОВ “РІВАЙВЕЛ КЕПІТАЛ” | V | V | ||
145 | 35530677 | ТОВ “РІДЖ КОРПОРЕЙШІН” | V | |||
146 | 33328332 | ТОВ “РІФ-НР” | V | |||
147 | 34683358 | ТОВ “РК “ПРИДНІПРОВ’Є” | V | V | ||
148 | 35542661 | ТОВ “СПАЙК-ІНВЕСТ” | V | V | V | |
149 | 35165786 | ТОВ “СПРЕД” | V | V | ||
150 | 35531361 | ТОВ “СТАНДАРТ-РЕЄСТР” | V | V | ||
151 | 37052871 | ТОВ “СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР” | V | |||
152 | 32695089 | ТОВ “ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ” | V | V | ||
153 | 34804463 | ТОВ “ТАЛ-ІНВЕСТ” | V | V | ||
154 | 34300570 | ТОВ “ТАСК-БРОКЕР” | V | V | V | |
155 | 35478151 | ТОВ “ТЕСЛА КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ” | V | V | V | V |
156 | 37833036 | ТОВ “ТІ-ІНВЕСТ” | V | V | V | V |
157 | 37205851 | ТОВ “ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ “ПЕРША ГЛОБАЛЬНА ІНІЦІАТИВА” | V | V | ||
158 | 42713402 | ТОВ “ТЦП “КРІПТЕКС” | V | |||
159 | 39828955 | ТОВ “ТЦП-2015” | V | |||
160 | 21656006 | ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР” | V | V | ||
161 | 35144923 | ТОВ “УКРАЇНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ” | V | V | ||
162 | 34355660 | ТОВ “УКРЕКОБУДІНВЕСТ” | V | V | ||
163 | 22193583 | ТОВ “УКРСЕРВІС” | V | V | ||
164 | 40226384 | ТОВ “УНІБУД ФІНАНС” | V | V | ||
165 | 33592899 | ТОВ “УНІВЕР КАПІТАЛ” | V | V | V | V |
166 | 37373876 | ТОВ “ФГІ” | V | V | V | |
167 | 32953133 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГАРАНТ-ІНВЕСТ” | V | V | ||
168 | 31615704 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ГЛОБУС” | V | V | ||
169 | 24685310 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДЕКРА” | V | V | V | |
170 | 35158559 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДЕЛЬТА” | V | |||
171 | 31261711 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕКСПРЕС ІНВЕСТ” | V | V | ||
172 | 43167971 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ” | V | V | ||
173 | 30429288 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КОРНЕР” | V | V | ||
174 | 32999754 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “КУБ” | V | V | ||
175 | 35669968 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПЕРШИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОСЕРЕДНИК” | V | V | ||
176 | 32109383 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СОКРАТ” | V | V | V | V |
177 | 35734586 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ТРЕЙД-ІНВЕСТ” | V | V | ||
178 | 37770371 | ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ” | V | V | ||
179 | 34762675 | ТОВ “ФІНАСТА” | V | V | V | |
180 | 32397934 | ТОВ “ФІНЕКС” | V | |||
181 | 37816843 | ТОВ “ФІНКОРТРЕЙД” | V | V | ||
182 | 35893230 | ТОВ “ФІНТАЙМ” | V | V | ||
183 | 24513000 | ТОВ “ФІРМА “МОТОР-ДІЛЕР” | V | V | V | |
184 | 39581044 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ГРАНД ПРОФІТ” | V | V | ||
185 | 33400984 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ДАЛІЗ-ФІНАНС” | V | V | ||
186 | 33961297 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ЕМІСІЯ” | V | |||
187 | 35309589 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ЗЕНИТ-ДТ” | V | V | ||
188 | 36830909 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ “РЕЄСТР-КОНСАЛТИНГ” | V | |||
189 | 23730178 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ФАВОРИТ” | V | V | V | |
190 | 21653380 | ТОВ “ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ЦЕНТР-ІНВЕСТ” | V | |||
191 | 36469572 | ТОВ “ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ” | V | V | V | |
192 | 21654295 | ТОВ “ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА” | V | V | V | |
193 | 42082138 | ТОВ “ХАГС” | V | |||
194 | 32852143 | ТОВ “XXI СТОЛІТТЯ БРОКЕРІДЖ” | V | |||
195 | 32547714 | ТОВ “ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” | V | V | ||
196 | 42044800 | ТОВ “ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ “ГОВЕРЛА” | V | V | ||
197 | 22452796 | ТОВ “ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР” | V | V | ||
198 | 20301755 | ТОВ ІК “БІЗНЕС-ІНВЕСТ” | V | V | ||
199 | 31063268 | ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ “ФІНЕКС-УКРАЇНА” | V | V | V |
Додаток 2
до рішення НКЦПФР
23.06.2021 № 420
Перелік
