МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 29 квітня 2022 року № 258
Про внесення змін до Переліку продовольчої продукції і пакувальних товарів для їх фасування для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану
Відповідно до підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124, та з метою забезпечення продовольчої безпеки наказую:
1. Внести зміни до Переліку продовольчої продукції і пакувальних товарів для їх фасування для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 квітня 2022 року № 227, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.
Міністр
Микола СОЛЬСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
15 квітня 2022 року № 227
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 29 квітня 2022 року № 258)
Перелік
продовольчої продукції і пакувальних товарів для їх фасування для здійснення публічних закупівель з метою забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану
№ з/п | Назва товару | Код за КВЕД* | Код за УКТ ЗЕД** |
1. | Хліб, батон в т. ч. консервовані спиртом | 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів | 1905 |
2. | Борошно | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 1101 |
3. | Сухарі, сухе печиво | 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива | 1905 |
4. | Крупи, висівки, пластівці, рис | 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості | 1103, 1104, 1006 |
5. | Макаронні вироби | 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 1902 |
6. | Яйця птиці; яєчні продукти, яєчний альбумін, яєчний порошок | 01.47 Розведення свійської птиці 10.89 Виробництво інших харчових продуктів | 0407, 0408 |
7. | М’ясо великої рогатої худоби | 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 10.11 Виробництво м’яса | 0201, 0202 |
8. | Свинина | 01.46 Розведення свиней 10.11 Виробництво м’яса | 0203 |
9. | М’ясо птиці | 10.12 Виробництво м’яса свійської птиці 01.47 Розведення свійської птиці | 0207 |
10. | Консерви, м’ясопродукти | 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 10.13 Виробництво м’ясних продуктів: виробництво сушеного, соленого, копченого м’яса; виробництво м’ясопродуктів (ковбас, салямі, сервелату тощо); виробництво м’ясних консервів 46.32 Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами | 1602, 1604 |
11. | Овочі та фрукти консервовані | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків | 2001, 2002, 2007, 2009 |
12. | Цукор | 10.81 виробництво цукру 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 1701 |
13. | Шоколадні вироби у вигляді батонів (з начинкою та без начинки із доданням зерен зернових культур, горіхів або плодів, інші) | 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів | 1806 31 1806 32 |
14. | Олія соняшникова | 10.41 виробництво олії | 1512 |
15. | Сир, згущене молоко, вершкове масло, молоко, молоко сухе | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | 0401, 0402, 0405, 0406 |
16. | Сіль | 08.93 Добування солі 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2501 |
17. | Пшениця | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | 1001 |
18. | Безалкогольні напої | 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки | 2201 |
19. | Чай, кава, | 10.83 Виробництво чаю та кави 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 0901, 0902, |
20. | Супи, бульйони (порошкоподібні, у кубиках тощо), дріжджі, готові страви (порційні) довготривалого терміну зберігання | 10.89 Виробництво інших харчових продуктів 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | 2102, 2104 1602, 1905, 1902, 2106, 1104, 2008 |
21. | Дитяче харчування, готові | 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів | 1901 10, 2005, 2007 |
22. | Картонна тара | 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари | 4819 |
23. | Пакети поліетиленові | 22.22 Виробництво тари з пластмас | 3923 21 00 |
24. | Посуд та прибори столові або кухонні (одноразові) | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас | 3924 10 00 |
25. | Клейка-стрічка (скотч), стретч-плівка | 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 3919 10 19 00 |
26. | Овочі свіжі (картопля, капуста, морква, столові буряки, цибуля) | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | 0701, 0703, 0704, 0706 |
____________
* Класифікація видів економічної діяльності згідно із статистичним обліком.
** Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності згідно з Митним кодексом України