МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 24 травня 2022 року № 2057/5
Про внесення змін до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164 “Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 480 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності нотаріусів та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану”), керуючись підпунктом 6 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, наказую:
1. Внести зміни до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03 травня 2022 року № 1760/5 (далі – перелік), виклавши його в частині Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської областей та міста Києва у новій редакції, що додається.
2. Державному підприємству “Національні інформаційні системи” забезпечити доступ нотаріусів, включених до переліку, до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.
Міністр
Денис МАЛЮСЬКА
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
03 травня 2022 року № 1760/5
(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 24 травня 2022 року № 2057/5)
Перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна
Вінницька область
№ з/п | П. І. Б. нотаріуса | Назва нотаріального округу / назва державної нотаріальної контори | Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | Наявність застереження, передбаченого абзацами третім та четвертим підпункту 9 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 480) (далі – Постанова) |
1. | Андріїв Елеонора Леонідівна | Жмеринський районний | 2267 | – |
2. | Анцут Людмила Миколаївна | Могилів-Подільський районний | 4890 | – |
3. | Байлема Ірина Дмитрівна | Вінницький міський | 7071 | – |
4. | Барська Ірина Олександрівна | Хмільницький районний | 5738 | – |
5. | Башта-Бєляєва Марина Олександрівна | Вінницький районний | 8624 | – |
6. | Безбах Юрій Анатолійович | Хмільницький районний | 6861 | – |
7. | Безпалюк Лариса Сергіївна | Вінницький міський | 75 | – |
8. | Березовська Вікторія Станіславівна | Третя вінницька державна нотаріальна контора | 2203 | – |
9. | Березовська Людмила Михайлівна | Вінницька районна державна нотаріальна контора | 4047 | – |
10. | Бешинська Галина Анатоліївна | Могилів-Подільський районний | 118 | – |
11. | Бєлая Оксана Миколаївна | Вінницький міський | 3353 | – |
12. | Білоус Ольга Борисівна | Вінницький міський | 5930 | – |
13. | Богутенко Оксана Василівна | Жмеринський районний | 92 | – |
14. | Бульба Людмила Іванівна | Перша жмеринська державна нотаріальна контора | 91 | – |
15. | Бурєннікова Олександра Володимирівна | Вінницький районний | 9123 | – |
16. | Варламов Олександр Васильович | Хмільницький районний | 3040 | – |
17. | Василишина Людмила Василівна | Калинівська державна нотаріальна контора | 4066 | – |
18. | Вихватнюк Людмила Андріївна | Гайсинський районний | 111 | – |
19. | Вірська Алла Іванівна | Гайсинський районний | 3509 | – |
20. | Врублевська Юлія Василівна | Вінницький районний | 8731 | – |
21. | Гавінська Олена Андріївна | Вінницький міський | 9392 | – |
22. | Гайдейчук Галина Володимирівна | Вінницький міський | 81 | – |
23. | Гандурська Неля Іванівна | Вінницький міський | 1926 | – |
24. | Глуздань Світлана Вацлавівна | Хмільницька державна нотаріальна контора | 115 | – |
25. | Гонтарук Тетяна Іванівна | Гайсинський районний | 8960 | – |
26. | Горбоконь Оксана Григорівна | Могилів-Подільський районний | 8983 | – |
27. | Горщинська Юлія Петрівна | Хмільницький районний | 7234 | – |
28. | Гречко Жанна Борисівна | Вінницька районна державна нотаріальна контора | 6681 | – |
29. | Гуменюк Наталія Петрівна | Літинська державна нотаріальна контора | 4564 | – |
30. | Демчукова Катерина Миколаївна | Вінницький міський | 72 | – |
31. | Дем’янюк Людмила Анатоліївна | Хмільницький районний | 3135 | – |
32. | Деревянчук Алєся Вікторівна | Крижопільська державна нотаріальна контора | 3624 | – |
33. | Дишкант Марина Володимирівна | Перша вінницька державна нотаріальна контора | 6316 | – |
34. | Діброва Ліліана Олександрівна | Вінницький міський | 3104 | – |
35. | Довгалюк Людмила Борисівна | Вінницький міський | 74 | – |
36. | Доля Тетяна Іванівна | Могилів-Подільський районний | 3754 | – |
37. | Домбровська Інесса Євгенівна | Вінницький міський | 3502 | – |
38. | Дорошенко Ніна Іванівна | Тульчинський районний | 103 | – |
39. | Драчевська Людмила Олександрівна | Жмеринський районний | 90 | – |
40. | Дриботун Тетяна Василівна | Хмільницький районний | 4975 | – |
41. | Дробаха Віктор Олексійович | Вінницький районний | 3878 | – |
42. | Дробаха Олена Данилівна | Вінницький районний | 3094 | – |
43. | Євстратова Олена Олексіївна | Вінницький міський | 6503 | – |
44. | Єлісєєва Тетяна Юріївна | Вінницький міський | 7637 | – |
45. | Жуковська Ірина Вікторівна | Вінницький районний | 4459 | – |
46. | Загороднюк Олена Степанівна | Вінницький міський | 3600 | – |
47. | Зданевич Світлана Анатоліївна | Тиврівська державна нотаріальна контора | 2765 | – |
48. | Іськова Наталія Михайлівна | Тульчинський районний | 3710 | – |
49. | Каблучко Юлія Володимирівна | Вінницька районна державна нотаріальна контора | 4328 | – |
50. | Карасевич Олег Іванович | Мурованокуриловецька державна нотаріальна контора | 4965 | – |
51. | Касевич Марія Василівна | Бершадська державна нотаріальна контора | 79 | – |
52. | Кицюк Олександр Павлович | Липовецька державна нотаріальна контора | 4889 | – |
53. | Кметюк Світлана Анатоліївна | Вінницький міський | 5929 | – |
54. | Кнап Людмила Павлівна | Немирівська державна нотаріальна контора | 6584 | – |
55. | Кобилянська Ольга Анатоліївна | Гайсинський районний | 112 | – |
56. | Ковальова Віра Миколаївна | Вінницький міський | 1770 | – |
57. | Ковальська Людмила Вікторівна | Третя вінницька державна нотаріальна контора | 2632 | – |
58. | Ковганич Алла Вікторівна | Тульчинський районний | 4498 | – |
59. | Когутницький Євген Вячеславович | Вінницька районна державна нотаріальна контора | 9079 | – |
60. | Козлова Ірина Анатоліївна | Вінницький міський | 5436 | – |
61. | Колеснік Олег Володимирович | Вінницький міський | 7203 | – |
62. | Кондратов Микола Олександрович | Вінницький міський | 8155 | – |
63. | Кондратьєв Василь Юрійович | Хмільницький районний | 4458 | – |
64. | Конюк Віра Олександрівна | Вінницький міський | 84 | – |
65. | Кощеєва Галина Сергіївна | Друга тростянецька державна нотаріальна контора | 9197 | – |
66. | Крижанівський Андрій Петрович | Жмеринський районний | 6063 | – |
67. | Кручко Віра Миколаївна | Вінницький міський | 3406 | – |
68. | Куранова Оксана Олександрівна | Вінницький міський | 3154 | – |
69. | Курбатова Світлана Пантелеймонівна | Вінницький міський | 71 | – |
70. | Кусюк Ольга Анатоліївна | Гайсинський районний | 3752 | – |
71. | Лавренова Галина Іванівна | Вінницький міський | 2924 | – |
72. | Лавренов Ігор Анатолійович | Вінницький міський | 2467 | – |
73. | Лавренов Роман Ігорович | Жмеринський районний | 9347 | – |
74. | Лазько Світлана Іванівна | Вінницький міський | 8768 | – |
75. | Лисенко Олена Михайлівна | Вінницький міський | 119 | – |
76. | Лобода Сергій Леонідович | Жмеринський районний | 6556 | – |
77. | Лужанська Тетяна Володимирівна | Теплицька державна нотаріальна контора | 8801 | – |
78. | Лукашенко Володимир Борисович | Вінницький міський | 1565 | – |
79. | Лукіянчин Василь Федорович | Вінницький міський | 7700 | – |
80. | Лучинська Людмила Павлівна | Хмільницький районний | 114 | – |
81. | Люлько Ліана Миколаївна | Вінницький районний | 3093 | – |
82. | Майструк Валентина Іванівна | Вінницький міський | 87 | – |
83. | Максименко Любов Антонівна | Вінницький районний | 109 | – |
84. | Максимюк Тетяна Францівна | Вінницький міський | 2268 | – |
85. | Малахова Діана Сергіївна | Літинська державна нотаріальна контора | 7493 | – |
86. | Малая Наталія Станіславівна | Друга вінницька державна нотаріальна контора | 3977 | – |
87. | Малярчук Тетяна Магилянівна | Могилів-Подільська державна нотаріальна контора | 1999 | – |
88. | Мартинюк Інна Вячеславівна | Вінницький міський | 7494 | – |
89. | Марунько Ольга Григорівна | Вінницький районний | 5300 | – |
90. | Марценюк Світлана Анатоліївна | Вінницький міський | 8882 | – |
91. | Марчук Володимир Миколайович | Гайсинський районний | 4309 | – |
92. | Масилюк Руслана Миколаївна | Шаргородська державна нотаріальна контора | 5921 | – |
93. | Матвієнко Людмила Володимирівна | Гайсинський районний | 8729 | – |
94. | Мельник Марія Василівна | Вінницький районний | 8853 | – |
95. | Мельник Олександр Миколайович | Жмеринський районний | 5532 | – |
96. | Мельничук Аріадна Леонідівна | Друга жмеринська державна нотаріальна контора | 2266 | – |
97. | Милещенко Оксана Леонтіївна | Хмільницький районний | 1514 | – |
98. | Миронюк Неля Валеріївна | Вінницький міський | 2687 | – |
99. | Мілько Анатолій Михайлович | Гайсинський районний | 7699 | – |
100. | Міляновська Юлія Михайлівна | Вінницький районний | 9290 | – |
101. | Мовчан Валентина Іванівна | Тульчинський районний | 4017 | – |
102. | Мультян Валентина Миколаївна | Вінницький міський | 2756 | – |
103. | Надольська Ольга Андріївна | Вінницький міський | 5632 | – |
104. | Надольська Тамара Петрівна | Вінницький районний | 80 | – |
105. | Наревська Марина Леонідівна | Гайсинський районний | 5744 | – |
106. | Науменко Вікторія Володимирівна | Вінницький районний | 4485 | – |
107. | Нідзельська Ірина Євгенівна | Вінницький районний | 4966 | – |
108. | Новаківський Борис Володимирович | Гайсинський районний | 9134 | – |
109. | Новокрещенова Лариса Петрівна | Гайсинський районний | 4554 | – |
110. | Носов Владислав Володимирович | Тульчинський районний | 7120 | – |
111. | Овчарук Олена Олександрівна | Тульчинський районний | 8732 | – |
112. | Оленченко Олена Олександрівна | Вінницький міський | 9172 | – |
113. | Онопенко Лариса Петрівна | Вінницький міський | 3823 | – |
114. | Ординський Юрій Станіславович | Чернівецька державна нотаріальна контора | 4888 | – |
115. | Орлюк Вадим Костянтинович | Могилів-Подільський районний | 8387 | – |
116. | Остапенко Юлія Вікторівна | Вінницький міський | 5504 | – |
117. | Осташова Оксана Олександрівна | Тульчинський районний | 4280 | – |
118. | Павліченко Ганна Вікторівна | Вінницький міський | 7186 | – |
119. | Павлюк Ірина Іванівна | Вінницький міський | 2407 | – |
120. | Павлюк Лілія Миколаївна | Могилів-Подільський районний | 100 | – |
121. | Парфьонов Ігор Володимирович | Вінницький районний | 2204 | – |
122. | Петух Наталія Петрівна | Гайсинська державна нотаріальна контора | 5100 | – |
123. | Питель Мотрона Степанівна | Тульчинський районний | 95 | – |
124. | Підвашецька Олена Ігорівна | Гайсинський районний | 8316 | – |
125. | Плахотнюк Олена Владиленівна | Вінницький міський | 5268 | – |
126. | Подолян Ольга Олександрівна | Вінницький міський | 7587 | – |
127. | Попова Ірина Анатоліївна | Вінницький міський | 7070 | – |
128. | Посвятенко Юрій Дмитрович | Вінницький міський | 4184 | – |
129. | Поцелуйко Ірина Анатоліївна | Могилів-Подільський районний | 9573 | – |
130. | Процепко Анна Олексіївна | Вінницький міський | 6552 | – |
131. | Ревуцький Євген Володимирович | Вінницький районний | 4016 | – |
132. | Рибаченко Галина Дмитрівна | Вінницький районний | 6558 | – |
133. | Родіонова Наталія Вікторівна | Вінницький міський | 7069 | – |
134. | Рудик Людмила Вікторівна | Вінницький міський | 117 | – |
135. | Савіцька Жанна Йосипівна | Гайсинський районний | 1513 | – |
136. | Сало Лілія Богданівна | Вінницький міський | 9616 | – |
137. | Саміляк Олена Павлівна | Хмільницький районний | 8332 | – |
138. | Свідерська Олеся Володимирівна | Хмільницький районний | 5025 | – |
139. | Серебрякова Юлія Валеріївна | Могилів-Подільський районний | 9416 | – |
140. | Середа Наталія Михайлівна | Гайсинський районний | 4486 | – |
141. | Сизонюк Тетяна Василівна | Козятинська державна нотаріальна контора | 2731 | – |
142. | Сікорська Лілія Анатоліївна | Друга вінницька державна нотаріальна контора | 82 | – |
143. | Скутельник Інна Анатоліївна | Вінницький міський | 8220 | – |
144. | Смоляк Людмила Станіславівна | Вінницький районний | 4282 | – |
145. | Собканюк Петро Леонідович | Вінницький міський | 8684 | – |
146. | Сорочинська Ірина Георгіївна | Вінницький міський | 6561 | – |
147. | Стеблюк Наталія Володимирівна | Вінницький міський | 3051 | – |
148. | Стецюк Сергій Петрович | Чечельницька державна нотаріальна контора | 5733 | – |
149. | Суперсон Олександр Петрович | Могилів-Подільський районний | 3631 | – |
150. | Суська Світлана Василівна | Жмеринський районний | 5870 | – |
151. | Суханова Тетяна Олександрівна | Вінницький міський | 2922 | – |
152. | Сухомлин Оксана Анатоліївна | Тульчинська державна нотаріальна контора | 6680 | – |
153. | Сушицька Анна Олексіївна | Перша вінницька державна нотаріальна контора | 9297 | – |
154. | Таранюк Тарас Євгенович | Вінницький районний | 4887 | – |
155. | Терещенко Валентина Василівна | Вінницький міський | 4214 | – |
156. | Тимчик Наталія Федорівна | Тульчинська державна нотаріальна контора | 7491 | – |
157. | Толяренко Сергій Володимирович | Вінницький районний | 8855 | – |
158. | Троян Алла Степанівна | Вінницький міський | 1566 | – |
159. | Хлапонін Олег Олександрович | Шаргородська державна нотаріальна контора | 8941 | – |
160. | Хмель Наталія Олександрівна | Гайсинський районний | 5267 | – |
161. | Хоменко Лариса Василівна | Вінницький міський | 86 | – |
162. | Храпенко Наталія Володимирівна | Вінницький міський | 1925 | – |
163. | Цимбалюк Іван Миколайович | Жмеринський районний | 4100 | – |
164. | Циц Наталія Володимирівна | Вінницький міський | 3369 | – |
165. | Шарко Олександра Вікторівна | Перша вінницька державна нотаріальна контора | 9051 | – |
166. | Швець Людмила Анатоліївна | Друга вінницька державна нотаріальна контора | 9516 | – |
167. | Швець Олександр Васильович | Погребищенська державна нотаріальна контора | 4202 | – |
168. | Шевченко Світлана Олексіївна | Жмеринський районний | 8255 | – |
169. | Шигида Інна Володомирівна | Піщанська державна нотаріальна контора | 6560 | – |
170. | Шийко Валентина Борисівна | Гайсинський районний | 3656 | – |
171. | Юрченко Світлана Володимирівна | Вінницький міський | 5534 | – |
172. | Юрчишина Ольга Петрівна | Хмільницький районний | 6562 | – |
173. | Ясінська Олена Миколаївна | Вінницький міський | 5782 | – |
174. | Заболотна Тетяна Миколаївна | Вінницький районний | 8940 | – |
175. | Копаничук Яна Юріївна | Вінницький міський | 7489 | – |
176. | Дунаєвська Світлана Миколаївна | Вінницький міський | 76 | – |
177. | Свириденко Яна Анатоліївна | Вінницький міський | 6573 | – |
178. | Ярова Яна Миколаївна | Вінницький міський | 8714 | – |
179. | Мойсеєнко Ганна Леонідівна | Могилів-Подільський районний | 9557 | – |
180. | Нікітчук Наталія Анатоліївна | Вінницький районний | 5931 | – |
181. | Полуденко Марія Фальтинівна | Гайсинський районний | 1512 | – |
182. | Ткачук Марина Владиленівна | Вінницький міський | 4562 | – |
183. | Манус Валентина Вікторівна | Вінницький районний | 7724 | – |
Волинська область
№ з/п | П. І. Б. нотаріуса | Назва нотаріального округу / назва державної нотаріальної контори | Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | Наявність застереження, передбаченого абзацами третім та четвертим підпункту 9 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 480) (далі – Постанова) |
1. | Антонюк Костянтин Анатолійович | Ковельський районний | 6162 | – |
2. | Ариванюк Наталія Анатоліївна | Луцький міський | 4274 | – |
3. | Ариванюк Тетяна Олексіївна | Луцький міський | 1208 | – |
4. | Асадуллаєв Олег Ельдарович | Володимир-Волинський районний | 5426 | – |
5. | Бабич Наталія Григорівна | Ковельський районний | 4984 | – |
6. | Базалицька Ольга Ростиславівна | Луцький районний | 6164 | – |
7. | Башинська Людмила Петрівна | Володимир-Волинський районний | 1205 | – |
8. | Бегеза Оксана Петрівна | Луцька районна державна нотаріальна контора Волинської області | 6591 | – |
9. | Билень Надія Петрівна | Володимир-Волинська державна нотаріальна контора Волинської області | 2311 | – |
10. | Блащук Світлана Олександрівна | Луцький міський | 3544 | – |
11. | Бобак Жана Степанівна | Володимир-Волинський районний | 2310 | – |
12. | Бобак Олена Іванівна | Нововолинська державна нотаріальна контора Волинської області | 1193 | – |
13. | Божко Ольга Олександрівна | Володимир-Волинський районний | 8721 | – |
14. | Бондарчук Галина Василівна | Камінь-Каширський районний | 1202 | – |
15. | Ваврищук Валентина Степанівна | Ковельський районний | 3246 | – |
16. | Валянська Тетяна Петрівна | Луцький міський | 8068 | – |
17. | Ващук Віра Федорівна | Луцький міський | 1857 | – |
18. | Велимчаниця Анатолій Іванович | Володимир-Волинський районний | 4058 | – |
19. | Веремчук Сергій Володимирович | Луцький міський | 7036 | – |
20. | Вовчук Марина Володимирівна | Луцький міський | 5172 | – |
21. | Волошин Сергій Анатолійович | Луцький районний | 3662 | – |
22. | Гаврилюк Алла Юріївна | Луцький міський | 7049 | – |
23. | Гаврилюк Марина Василівна | Луцький районний | 2979 | – |
24. | Гловацька Алла Володимирівна | Луцький районний | 5725 | – |
25. | Голодевич Галина Степанівна | Луцький районний | 6165 | – |
26. | Голомис Світлана Володимирівна | Ковельська державна нотаріальна контора Волинської області | 2843 | – |
27. | Голядинець Леся Петрівна | Ковельський районний | 7878 | – |
28. | Горбачук Аліна Адамівна | Камінь-Каширський районний | 4373 | – |
29. | Горбачук Ігор Михайлович | Камінь-Каширський районний | 7105 | – |
30. | Горбач Леся Сергіївна | Луцький міський | 7834 | – |
31. | Гордійчук Богдан Іванович | Володимир-Волинський районний | 5676 | – |
32. | Гордійчук Мирослава Вікторівна | Луцький районний | 3892 | – |
33. | Грабовська Світлана Василівна | Луцький міський | 1185 | – |
34. | Грудзевич Тетяна Олександрівна | Луцький районний | 5677 | – |
35. | Губик Зореслава Василівна | Луцький міський | 4276 | – |
36. | Гут Анатолій Павлович | Ковельський районний | 3890 | – |
37. | Гут Василь Павлович | Ковельський районний | 4579 | – |
38. | Данилевич Оксана Іванівна | Ковельський районний | 1843 | – |
39. | Демчук Тетяна Михайлівна | Рожищенська державна нотаріальна контора Волинської області | 9184 | – |
40. | Дехтярук Ірина Володимирівна | Луцький районний | 3889 | – |
41. | Дильний Ігор Георгійович | Володимир-Волинський районний | 8048 | – |
42. | Добровольська Ганна Федорівна | Камінь-Каширський районний | 5368 | – |
43. | Долгунська Алла Петрівна | Володимир-Волинська державна нотаріальна контора Волинської області | 1194 | – |
44. | Єрмолай Лариса Василівна | Ківерцівська державна нотаріальна контора Волинської області | 5161 | – |
45. | Завіша Любов Ярославівна | Володимир-Волинський районний | 6250 | – |
46. | Заліська Наталія Миколаївна | Ковельський районний | 3119 | – |
47. | Зубенко Тамара Іванівна | Луцький міський | 2209 | – |
48. | Іванюк Марина Василівна | Луцький міський | 8063 | – |
49. | Іванова Лариса Петрівна | Володимир-Волинський районний | 2239 | – |
50. | Каганюк Олег Юрійович | Ковельський районний | 6454 | – |
51. | Капляр Мирослава Володимирівна | Ковельський районний | 5995 | – |
52. | Карпюк Катерина Вікторівна | Володимир-Волинський районний | 5210 | – |
53. | Кацевич Тетяна Миколаївна | Нововолинська державна нотаріальна контора Волинської області | 6461 | – |
54. | Кірічек Олександра Юріївна | Луцька районна державна нотаріальна контора Волинської області | 7971 | – |
55. | Книш Вікторія Анатоліївна | Луцький районний | 8917 | – |
56. | Клекоцюк Алла Денисівна | Ковельський районний | 4582 | – |
57. | Ковальчук Людмила Сергіївна | Луцький міський | 4860 | – |
58. | Козоріз Наталія Степанівна | Ковельський районний | 4349 | – |
59. | Коляда Ірина Василівна | Ковельський районний | 6198 | – |
60. | Кононенко Людмила Степанівна | Іваничівська державна нотаріальна контора Волинської області | 1209 | – |
61. | Красневич Олександр Анатолійович | Луцький районний | 4275 | – |
62. | Кривдік Олена Віталіївна | Луцький міський | 7837 | – |
63. | Кузьміч Надія Володимирівна | Луцький районний | 1198 | – |
64. | Кузьміна Ірина Миколаївна | Камінь-Каширський районний | 6594 | – |
65. | Кульбицька Ірина Всеволодівна | Луцький районний | 3922 | – |
66. | Курта Наталія Володимирівна | Луцький міський | 5173 | – |
67. | Кух Віктор Іванович | Любешівська державна нотаріальна контора Волинської області | 4581 | – |
68. | Кухлевська Мирослава Валеріївна | Луцький міський | 7050 | – |
69. | Кушнір Світлана Євгенівна | Луцький міський | 1183 | – |
70. | Лахтюк Інна Миколаївна | Ковельський районний | 3746 | – |
71. | Літвак Надія Володимирівна | Ківерцівська державна нотаріальна контора Волинської області | 3116 | – |
72. | Лобас Елеонора Олександрівна | Ковельський районний | 1190 | – |
73. | Луцик Наталія Анатоліївна | Ковельська державна нотаріальна контора Волинської області | 1188 | – |
74. | Луць-Орлович Галина Петрівна | Луцький районний | 2296 | – |
75. | Ляленко Алла Олександрівна | Ковельський районний | 1203 | – |
76. | Максим’як Жанна Василівна | Луцький районний | 3888 | – |
77. | Мартинюк Едуард Вікторович | Ковельський районний | 7472 | – |
78. | Матвєєва Надія Володимирівна | Перша Луцька державна нотаріальна контора Волинської області | 9087 | – |
79. | Матвійчук Світлана Петрівна | Луцький районний | 2187 | – |
80. | Михальчук Людмила Володимирівна | Луцький міський | 4372 | – |
81. | Москвич Віталій Степанович | Луцький районний | 8970 | – |
82. | Огей Наталія Миколаївна | Луцький міський | 8098 | – |
83. | Олєйнікова Оксана Віталіївна | Ковельський районний | 5211 | – |
84. | Островська Таїсія Володимирівна | Горохівська державна нотаріальна контора Волинської області | 1195 | – |
85. | Палівода Іванна Іванівна | Луцький міський | 6593 | – |
86. | Пастухова Наталія Володимирівна | Луцький міський | 9173 | – |
87. | Панасюк Іванна Іванівна | Луцький районний | 4421 | – |
88. | Павлюк Раїса Пантелеймонівна | Луцький районний | 1577 | – |
89. | Палецька Інна Юріївна | Луцький міський | 2299 | – |
90. | Пасюк Лариса Олександрівна | Володимир-Волинський районний | 5764 | – |
91. | Петришина Олена Петрівна | Луцький районний | 6163 | – |
92. | Пономаренко Олена Олександрівна | Луцький міський | 8952 | – |
93. | Рачкова Тетяна Олександрівна | Луцький міський | 8044 | – |
94. | Розкошинська Анна Вікторівна | Луцький районний | 9445 | – |
95. | Розпутняк Оксана Василівна | Луцький міський | 8514 | – |
96. | Саганюк Наталія Григорівна | Ковельська державна нотаріальна контора Волинської області | 7048 | – |
97. | Себастіянська Ірина Казимирівна | Луцький міський | 4859 | – |
98. | Севрюкова Олена Валеріївна | Перша Луцька державна нотаріальна контора Волинської області | 3891 | – |
99. | Семенюк Наталія Миколаївна | Ковельський районний | 1199 | – |
100. | Сидорук Наталія Борисівна | Луцький районний | 8515 | – |
101. | Спіріна Інна Володимирівна | Луцький міський | 8002 | – |
102. | Сушик Лідія Андріївна | Луцький міський | 1179 | – |
103. | Троц Юлія Борисівна | Луцький міський | 3352 | – |
104. | Тьохта Еліна Володимирівна | Камінь-Каширський районний | 4789 | – |
105. | Усік Анжела Михайлівна | Луцький міський | 8501 | – |
106. | Ушакова Юлія Андріївна | Володимир-Волинський районний | 8059 | – |
107. | Фоменко Вероніка Іванівна | Луцький районний | 6306 | – |
108. | Хамула Ірина Володимирівна | Луцький міський | 9552 | – |
109. | Хвещук Аліна Василівна | Старовижівська державна нотаріальна контора Волинської області | 1210 | – |
110. | Ходачинська Ніна Іванівна | Луцький районний | 1182 | – |
111. | Хома Юлія Миколаївна | Володимир-Волинська державна нотаріальна контора Волинської області | 6592 | – |
112. | Четвергова Анна Дмитрівна | Луцький районний | 7037 | – |
113. | Четвергова Єлизавета Олександрівна | Луцький міський | 2666 | – |
114. | Шум Ірина Олексіївна | Луцький міський | 1679 | – |
115. | Щелкунова Іванна Анатоліївна | Ковельський районний | 6197 | – |
116. | Юхименко Ірина Віталіївна | Луцький міський | 8719 | – |
117. | Ковальчук Тамара Богданівна | Перша Луцька державна нотаріальна контора Волинської області | 9342 | – |
118. | Кудим Роман Анатолійович | Луцький районний | 6453 | – |
119. | Луцько Ольга Миколаївна | Луцький районний | 6590 | – |
120. | Снитюк Любов Григорівна | Луцький міський | 1511 | – |
121. | Фелісієнко Оксана Віталіївна | Луцький міський | 8010 | – |
122. | Хомич Віра Степанівна | Ковельський районний | 2978 | – |
123. | Мороз Людмила Костянтинівна | Ковельський районний | 3239 | – |
124. | Кушнерук Альона Юріївна | Ковельський районний | 8041 | – |
125. | Онищук Ірина Петрівна | Луцький міський | 4788 | – |
126. | Сопронюк Ірина Олександрівна | Луцький міський | 8568 | – |
127. | Кондратюк Олена Олексіївна | Луцький міський | 1189 | – |
128. | Мудрик Олександра Євгеніївна | Луцький міський | 9132 | – |
Дніпропетровська область
№ з/п | П. І. Б. нотаріуса | Назва нотаріального округу / назва державної нотаріальної контори | Номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю | Наявність застереження, передбаченого абзацами третім та четвертим підпункту 9 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 164 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 480) (далі – Постанова) |
1. | Артеменко Любов Михайлівна | Четверта криворізька державна нотаріальна контора | 313 | – |
2. | Базилєв Станіслав Петрович | Дніпровський міський | 2973 | – |
3. | Балашова Віра Миколаївна | Друга нікопольська державна нотаріальна контора | 346 | – |
4. | Барабаш Юлія Володимирівна | Дніпровський міський | 7541 | – |
5. | Биканов Роман Іванович | Друга криворізька державна нотаріальна контора | 7745 | – |
6. | Білецька Вероніка Іванівна | Дніпровський міський | 7688 | – |
7. | Бунякіна Олена Валентинівна | Дніпровський міський | 7591 | – |
8. | Водолазська Наталя Володимирівна | Перша дніпровська державна нотаріальна контора | 5079 | – |
9. | Гайворонська Тетяна Олександрівна | Шоста дніпровська державна нотаріальна контора | 9103 | – |
10. | Главчева Лариса Володимирівна | Перша кам’янська державна нотаріальна контора | 8520 | – |
11. | Гордієнко Ірина Володимирівна | Васильківська державна нотаріальна контора | 2301 | – |
12. | Грабевник Олена Віталіївна | Сьома криворізька державна нотаріальна контора | 7757 | – |
13. | Деркач Яна Володимирівна | Шоста криворізька державна нотаріальна контора | 8373 | – |
14. | Єремеєва Анастасія Володимирівна | Шоста дніпровська державна нотаріальна контора | 7015 | – |
15. | Заносієнко Наталія Миколаївна | Перша дніпровська державна нотаріальна контора | 265 | – |
16. | Ізюмська Аліна Вікторівна | Павлоградський районний | 4213 | – |
17. | Казак Ірина Юріївна | Дніпровський міський | 7504 | – |
18. | Карачун Ольга Олександрівна | П’ята дніпровська державна нотаріальна контора | 3790 | – |
19. | Кобрусєва Любов Віталіївна | Дніпровська районна державна нотаріальна контора | 354 | – |
20. | Корсун Альона Євгеніївна | Дніпровський міський | 4381 | – |
21. | Кравченко Світлана Юріївна | Кам’янський районний | 6619 | – |
22. | Кривошей Ольга Григорівна | Покровська державна нотаріальна контора | 3243 | – |
23. | Крупська Лариса Вікторівна | Третя дніпровська державна нотаріальна контора | 5166 | – |
24. | Литвиненко Ігор Вікторович | Дніпровський міський | 1564 | – |
25. | Лопата Олена Олександрівна | Дніпровський міський | 5196 | – |
26. | Лоян Тетяна Станіславівна | Дніпровський міський | 7170 | – |
27. | Мануйленко Анна Олександрівна | П’ята дніпровська державна нотаріальна контора | 8783 | – |
