МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 09.02.2023 р. № 41
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2023 р. за № 287/39343
Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 “Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, що додаються.
2. Директорату у справах внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій (Анушкевич В. І.) спільно з Департаментом правового забезпечення (Золотар С. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр
Ірина ВЕРЕЩУК
ПОГОДЖЕНО:
Тимчасово виконуючий обов’язки
Міністра оборони України
Ростислав ЗАМЛИНСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
09 лютого 2023 року № 41
ЗМІНИ
до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
1. У пункті 1 розділу I:
1) у підпункті 1.1:
рядки
“
Нікопольський район | |||
UA12140250000015858 | Покровська селищна територіальна громада | 24.02.2022 |
“
виключити;
після рядка
“
UA12140190000047361 | Новопавлівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA12140250000015858 | Покровська селищна територіальна громада | 24.02.2022 |
“;
2) підпункт 1.3 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 1.4 – 1.10 вважати підпунктами 1.3 – 1.9 відповідно;
3) у підпункті 1.3:
рядок
“
UA32060010240052677 | с. Баришівської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 24.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA32060010240052677 | с. Селище Баришівської селищної територіальної громади | 07.03.2022 | 24.03.2022 |
“;
рядок
“
UA32060070130023084 | с. Михайлівка Великодимерської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 30.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA32060070130023084 | с. Михайлівка Великодимерської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 30.03.2022 |
“;
рядки
“
UA32060130020035323 | с. Квітневе Калинівської селищної територіальної громади | 06.03.2022 | 29.03.2022 |
UA32060130030075962 | с. Красилівка Калинівської селищної територіальної громади | 06.03.2022 | 29.03.2022 |
UA32060130040060216 | с. Перемога Калинівської селищної територіальної громади | 06.03.2022 | 29.03.2022 |
UA32060130010033581 | смт Калинівка Калинівської селищної територіальної громади | 06.03.2022 | 29.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA32060130020035323 | с. Квітневе Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130030075962 | с. Красилівка Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130040060216 | с. Перемога Калинівської селищної територіальної громади | 09.03.2022 | 30.03.2022 |
UA32060130010033581 | смт Калинівка Калинівської селищної територіальної громади | 08.03.2022 | 30.03.2022 |
“;
рядок
“
UA32140010010087323 | с. Бишів Бишівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | 08.03.2022 |
“
виключити;
4) у підпункті 1.6:
рядок
“
UA59020110020066990 | с. Бояро-Лежачі Новослобідської сільської територіальної громади | 23.04.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA59020110000066430 | Новослобідська сільська територіальна громада | 23.04.2022 |
“;
рядки
“
UA59020110180033309 | с. Манухівка Новослобідської сільської територіальної громади | 23.04.2022 | |
UA59020110240027285 | с. Рівне Новослобідської сільської територіальної громади | 23.04.2022 | |
UA59020110150035632 | с. Кружок Новослобідської сільської територіальної громади | 23.04.2022 | |
UA59020110090073723 | с. Гірки Новослобідської сільської територіальної громади | 27.10.2022 | |
UA59020110050014453 | с. Бунякине Новослобідської сільської територіальної громади | 04.12.2022 |
“
виключити;
після рядка
“
UA59040030000060142 | Великописарівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA59040110000026694 | Охтирська міська територіальна громада | 24.02.2022 |
“;
5) у підпункті 1.7:
рядок
“
UA63140030000091352 | Борівська селищна територіальна громада | 04.10.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63040050000042831 | Борівська селищна територіальна громада | 04.10.2022 |
“;
рядок
“
UA6312005008002113 | с. Верхня Роганка Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120050080021136 | с. Верхня Роганка Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 |
“.
2. У пункті 2 розділу I:
1) у підпункті 2.1:
рядок
“
UA12080110000055958 | Покровська сільська територіальна громада | 06.12.2022 |
“
виключити;
після рядка
“
UA12080150000061416 | Червоногригорівська селищна територіальна громада | 01.08.2022 |
“
доповнити трьома новими рядками такого змісту:
“
UA12080110010027403 | с. Покровське Покровської сільської територіальної громади | 06.12.2022 | |
UA12080110020072046 | с. Капулівка Покровської сільської територіальної громади | 06.12.2022 | |
UA12080110070087347 | с. Олексіївка Покровської сільської територіальної громади | 06.12.2022 |
“;
2) у підпункті 2.3:
рядок
“
UA23040030070077377 | с. Кам’янське Василівської міської територіальної громади | 02.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040030070077377 | с. Кам’янське Василівської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
рядки
“
UA23040210040020333 | с. Лук’янівське Степногірської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23040210050026662 | с. Малі Щербаки Степногірської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23040210010095541 | смт Степногірськ Степногірської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23040210070080545 | с. Приморське Степногірської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23040210090034582 | с. Степове Степногірської селищної територіальної громади | 26.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040210040020333 | с. Лук’янівське Степногірської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23040210050026662 | с. Малі Щербаки Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 | |
UA23040210010095541 | смт Степногірськ Степногірської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23040210070080545 | с. Приморське Степногірської селищної територіальної громади | 26.05.2022 | |
UA23040210090034582 | с. Степове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 |
“;
після рядка
“
UA23040210090034582 | с. Степове Степногірської селищної територіальної громади | 02.03.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA23060000000070350 | Вся територія Запорізького району | 12.03.2022 |
“;
після рядка
“
Пологівський район |
“
доповнити двома новими рядками такого змісту:
“
UA23100030000016840 | Вся територія Воздвижівської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23100070030057337 | с. Веселе Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100070040051004 | с. Гуляйпільське Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“
доповнити сімома новими рядками такого змісту:
“
UA23100070070085709 | с. Затишшя Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070080016405 | с. Зелене Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070090018753 | с. Зелений Гай Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070100084433 | с. Красногірське Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070130056060 | с. Нове Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070140091871 | с. Нововасилівське Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070150066506 | с. Новогригорівка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100070170057913 | с. Новомиколаївка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
доповнити сімома новими рядками такого змісту:
“
UA23100070180041014 | с. Новоуспенівське Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070190041117 | с. Обратне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070210088731 | с. Привільне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070220083216 | с. Рибне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070240075475 | с. Святопетрівка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070250076016 | с. Солодке Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070260064958 | с. Староукраїнка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100070290063348 | с. Успенівка Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“
доповнити двома новими рядками такого змісту:
“
UA23100070300094516 | с. Чарівне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23100070310062547 | с. Червоне Гуляйпільської міської територіальної громади | 03.03.2022 |
“;
рядок
“
UA23100170050054259 | с. Новоандріївка Оріхівської міської територіальної громади | 04.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100170050054259 | с. Новоандріївка Оріхівської міської територіальної громади | 27.02.2022 |
“;
рядок
“
UA23100170080061180 | с. Щербаки Оріхівської міської територіальної громади | 04.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23100170080061180 | с. Щербаки Оріхівської міської територіальної громади | 27.02.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100210010033958 | с. Преображенка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 |
“
доповнити чотирма новими рядками такого змісту:
“
UA23100210020032948 | с. Василівське Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210030087538 | с. Васинівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210040036222 | с. Вільнянка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210050062082 | с. Єгорівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100210070085953 | с. Новоселівка Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 |
“
доповнити двома новими рядками такого змісту:
“
UA23100210080016044 | с. Новосолошине Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210090019650 | с. Обще Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 |
“;
після рядка
“
UA23100210100073671 | с. Омельник Преображенської сільської територіальної громади | 04.03.2022 |
“
доповнити п’ятьма новими рядками такого змісту:
“
UA23100210110061354 | с. Свобода Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210120057533 | с. Тимошівка Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210130032797 | с. Червона Криниця Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210140061300 | с. Червоний Яр Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23100210150021073 | с. Широке Преображенської сільської територіальної громади | 28.02.2022 |
“;
рядок
“
Степногірська селищна територіальна громада |
“
виключити;
рядок
“
Оріхівська міська територіальна громада |
“
виключити;
3) у підпункті 2.4:
рядок
“
UA32080010000060215 | с. Білогородка Білогородської сільської територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA32080010010043861 | с. Білогородка Білогородської сільської територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
“;
після рядка
“
UA32080190020043229 | смт Кодра Макарівської селищної територіальної громади | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
“
доповнити трьома новими рядками такого змісту:
“
UA32080150010049888 | м. Ірпінь Ірпінської міської територіальної громади | 25.02.2022 | 31.03.2022 |
UA32080150030095828 | с. Забуччя Ірпінської міської територіальної громади | 30.03.2022 | 31.03.2022 |
UA32080150050013069 | с. Михайлівка-Рубежівка Ірпінської міської територіальної громади | 30.03.2022 | 31.03.2022 |
“;
4) після підпункту 2.4 доповнити новим підпунктом 2.5 такого змісту:
“
2.5. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | |||
Сватівський район | |||
UA44100010000048313 | Білокуракинська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 05.03.2022 |
UA44100030000094890 | Коломийчиська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
UA44100050000027880 | Красноріченська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
UA44100070000070448 | Лозно-Олександрівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 05.03.2022 |
UA44100090000087782 | Нижньодуванська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 09.03.2022 |
UA44100110000061602 | Сватівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 08.03.2022 |
UA44100130000017965 | Троїцька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 06.03.2022 |
Сєвєродонецький район | |||
UA44120010000044132 | Гірська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 23.06.2022 |
UA44120030000094047 | Кремінська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 18.04.2022 |
UA44120050000066819 | Лисичанська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 03.07.2022 |
UA44120070000073915 | Попаснянська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 07.05.2022 |
UA44120090000062828 | Рубіжанська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 13.05.2022 |
UA44120110000010163 | Сєвєродонецька міська територіальна громада | 24.02.2022 | 25.06.2022 |
Старобільський район | |||
UA44140090000072167 | Новопсковська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA44140110000056578 | Старобільська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA44140130000089782 | Чмирівська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA44140150000072734 | Шульгинська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 27.02.2022 |
Щастинський район | |||
UA44160030000020916 | Новоайдарська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
UA44160090000075695 | Щастинська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 25.02.2022 |
“.
У зв’язку з цим підпункти 2.5 – 2.10 вважати підпунктами 2.6 – 2.11 відповідно;
5) у підпункті 2.6:
рядок
“
UA48060250000061313 | м. Очаків Очаківської міської територіальної громади | 24.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA48060250010045389 | м. Очаків Очаківської міської територіальної громади | 24.02.2022 |
“;
рядок
“
UA35060090000091976 | Первомайська селищна територіальна громада | 04.03.2022 | 11.11.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA48060270000044708 | Первомайська селищна територіальна громада | 04.03.2022 | 11.11.2022 |
“;
6) підпункт 2.8 доповнити двома новими рядками такого змісту:
“
Сумський район | |||
UA59080270000073662 | Сумська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 03.04.2022 |
“;
7) у підпункті 2.9 після рядка
“
UA63080050530018487 | с. Дворічанське Дворічанської селищної територіальної громади | 11.09.2022 |
“
доповнити новим рядком такого змісту:
“
UA63080050110044547 | с. Гряниківка Дворічанської селищної територіальної громади | 02.01.2023 |
“.
3. У розділі II:
1) у пункті 2:
рядок
“
UA14040010180042209 | с. Макарівка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA14040010080042209 | с. Макарівка Великоновосілківської селищної територіальної громади | 10.03.2022 |
“;
після рядка
“
UA14020090370043542 | с. Спірне Соледарської міської територіальної громади | 07.07.2022 | 28.09.2022 |
“
доповнити трьома новими рядками такого змісту:
“
UA14020090280094715 | с. Стряпівка Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 | |
UA14020090070016518 | с. Василівка Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 | |
UA14020090020089360 | с. Бахмутське Соледарської міської територіальної громади | 27.12.2022 |
“;
2) у пункті 4:
рядок
“
UA23020000000032289 | Вся територія Бердянського району | 28.02.2022 |
“
виключити;
після рядка
“
Бердянський район |
“
доповнити сто тринадцятьма новими рядками такого змісту:
“
UA23020010010036482 | с. Андрівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010020088873 | с. Новотроїцьке Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010030048739 | с. Полоузівка Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020010040052112 | с. Трояни Андрівської сільської територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030010042079 | смт Андріївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030020028528 | с. Дахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030030048072 | с. Дмитрівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030040021928 | с. Долинське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030050026148 | с. Іванівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030060085223 | с. Коза Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030070081917 | с. Кримка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030080025860 | с. Новосільське Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030090032040 | с. Оленівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030100036199 | с. Сахно Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030110023831 | с. Софіївка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030120097156 | с. Успенівка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030130043541 | с. Шевченка Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020030140058239 | с. Шевченкове Андріївської селищної територіальної громади | 03.03.2022 | |
UA23020050010019935 | м. Бердянськ Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050020094369 | с. Азовське Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050030030785 | с. Нововасилівська Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050040059931 | с. Роза Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020050050041167 | сел. Шовкове Бердянської міської територіальної громади | 27.02.2022 | |
UA23020070010024860 | с. Берестове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070020028689 | с. Глодове Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070030083824 | с. Довбине Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070040076591 | с. Калайтанівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070050091268 | с. Малинівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070060099471 | с. Миколаївка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070070015849 | с. Новоіванівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070080091709 | с. Новосолдатське Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070090087429 | с. Радивонівка Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070100099858 | с. Сачки Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020070110063032 | с. Троїцьке Берестівської сільської територіальної громади | 07.03.2022 | |
UA23020090010072044 | с. Софіївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090020050967 | с. Гюнівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090100013166 | сел. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090030028072 | с. Єлизаветівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090040046811 | с. Єлисеївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090050063999 | с. Зеленівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090110010249 | сел. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090060054924 | с. Нельгівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090070084188 | с. Підгірне Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090080014944 | с. Радолівка Софіївської сільської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020090090092077 | с. Юр’ївка Софіївської сільської територіальної громади | 26.03.2022 | |
UA23020110010013548 | с. Осипенко Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110070033796 | сел. Бердянське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110020057729 | с. Деревецьке Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110030059247 | с. Куликівське Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110040069851 | с. Новопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110050079713 | с. Старопетрівка Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020110060083604 | с. Червоне Поле Осипенківської сільської територіальної громади | 28.02.2022 | |
UA23020130010076068 | м. Приморськ Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130020038122 | с. Азов Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130030067453 | с. Банівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130040035043 | с. Борисівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130050012941 | с. Вячеславка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130060038465 | с. Інзівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130070023848 | с. Калинівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130080088323 | с. Комишуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130090061599 | с. Лозанівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130100017982 | с. Лозуватка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130110011387 | с. Мануйлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130120054806 | с. Маринівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130190071426 | сел. Набережне Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130130055460 | с. Новоолексіївка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130140064255 | с. Новопавлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130150039612 | с. Орлівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130160085058 | с. Петрівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130200012841 | сел. Подспор’є Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130170066488 | с. Преслав Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020130180089646 | с. Райнівка Приморської міської територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150010043513 | смт Чернігівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150020023609 | с. Балашівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150030022673 | с. Благодатне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150040099673 | с. Богданівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150050098915 | с. Бойове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150060019320 | с. Верхній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150380053379 | сел. Верхній Токмак Другий Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150390020830 | сел. Верхній Токмак Перший Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150070057158 | с. Владівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150080016712 | с. Довге Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150090041584 | с. Замістя Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150100063128 | с. Зелений Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150110041669 | с. Зоря Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150120057639 | с. Ільїне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150130062564 | с. Калинівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150140017984 | с. Кам’янка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150150024387 | с. Квіткове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150160081076 | с. Котлярівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150400015692 | сел. Красне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150170031692 | с. Крижчене Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150180071220 | с. Ланкове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150190096816 | с. Могиляни Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150200031117 | с. Мокрий Став Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150210061729 | с. Нижній Токмак Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150220057424 | с. Новоказанкувате Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150230084177 | с. Новомихайлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150240087225 | с. Новополтавка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150250093205 | с. Обіточне Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150260027647 | с. Олександрівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150270072315 | с. Петропавлівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150280067798 | с. Пірчине Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150290024262 | с. Просторе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150300068287 | с. Розівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150310094357 | с. Салтичія Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150320097705 | с. Степове Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150410091182 | сел. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150330094590 | с. Стульневе Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150340067875 | с. Тарасівка Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150350099710 | с. Хмельницьке Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150360023408 | с. Чернігово-Токмачанськ Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 | |
UA23020150370065267 | с. Широкий Яр Чернігівської селищної територіальної громади | 26.02.2022 |
“;
рядок
“
UA23040070000097076 | Водянська сільська територіальна громада | 02.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040070000097076 | Водянська сільська територіальна громада | 27.02.2022 |
“;
рядок
“
UA23040090000031823 | Дніпрорудненська міська територіальна громада | 12.04.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040090000031823 | Дніпрорудненська міська територіальна громада | 13.03.2022 |
“;
рядок
“
UA23040110000019947 | Енергодарська міська територіальна громада | 02.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040110000019947 | Енергодарська міська територіальна громада | 04.03.2022 |
“;
рядок
“
UA23040130000044084 | Кам’янсько-Дніпровська міська територіальна громада | 02.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040130000044084 | Кам’янсько-Дніпровська міська територіальна громада | 27.02.2022 |
“;
рядок
“
UA23040030000061166 | Василівська міська територіальна громада за винятком села Кам’янське | 26.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA23040030000061166 | Василівська міська територіальна громада за винятком с. Кам’янське | 26.02.2022 |
“;
рядок
“
UA23040000000067730 | Степногірська селищна територіальна громада за винятком: с. Лук’янівське; с. Малі Щербаки; смт Степногірськ; с. Степове; с. Приморське | 26.02.2022 |
“;
викласти в такій редакції:
“
UA23040210000019462 | Степногірська селищна територіальна громада за винятком: с. Лук’янівське; с. Малі Щербаки; смт Степногірськ; с. Степове; с. Приморське | 02.03.2022 |
“;
рядок
“
UA23080000000090746 | Вся територія Мелітопольського району | 25.02.2022 |
“
виключити;
після рядка
“
UA23040210000019462 | Степногірська селищна територіальна громада за винятком: с. Лук’янівське; с. Малі Щербаки; смт Степногірськ; с. Степове; с. Приморське | 02.03.2022 |
“
доповнити сімнадцятьма новими рядками такого змісту:
“
Мелітопольський район | |||
UA23080010000036379 | Веселівська селищна територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080030000064349 | Кирилівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA23080050000095009 | Костянтинівська сільська територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080070000068953 | Мелітопольська міська територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080090000051553 | Мирненська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
UA23080110000020314 | Новенська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA23080130000083188 | Новобогданівська сільська територіальна громада | 26.02.2022 | |
UA23080150000073640 | Нововасилівська селищна територіальна громада | 25.02.2022 | |
