МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 11.07.2023 р. № 197
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 липня 2023 р. за № 1205/40261
Про затвердження Змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2022 року № 1364 “Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, що додаються.
2. Директорату у справах внутрішньо переміщених осіб та тимчасово окупованих територій (Анушкевич В. І.) спільно з Департаментом правового забезпечення (Бабенко О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр
Ірина ВЕРЕЩУК
ПОГОДЖЕНО:
Міністр оборони України
Олексій РЕЗНІКОВ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
11 липня 2023 року № 197
Зміни
до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
1. У підпункті 1.8 пункту 1 розділу I:
рядок
“
UA63020000000066931 | Вся територія Богодухівського району | 24.02.2022 |
“
замінити п’ятьма новими рядками такого змісту:
“
UA63020010000079018 | Богодухівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020030000094096 | Валківська міська територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020050000045982 | Золочівська селищна територіальна громада | 11.09.2022 | |
UA63020070000090466 | Коломацька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | |
UA63020090000096294 | Краснокутська селищна територіальна громада | 24.02.2022 |
“;
рядок
“
UA63040010010039074 | м. Балаклія Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63040010000010092 | Балаклійська міська територіальна громада за винятком м. Балаклія, с. Бригадирівка, с. Вовчий Яр, с. Волохів Яр, с. Калинівка, с. Степок, с. Таранушине, с. Яковенкове | 12.09.2022 |
“;
рядки
“
UA63040010020071209 | с. Асіївка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010030034693 | с. Байрак Балаклійської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040010040065985 | с. Берестянки Балаклійської міської територіальної громади | 13.03.2022 | |
UA63040010050077677 | с. Борщівка Балаклійської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040010060028474 | с. Бригадирівка Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010070080766 | с. Вербівка Балаклійської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040010080019062 | с. Вільне Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010090064843 | с. Вітрівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010100085586 | с. Вовчий Яр Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010110022534 | с. Волвенкове Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010120085736 | с. Волобуївка Балаклійської міської територіальної громади | 29.03.2022 | |
UA63040010130019033 | с. Волохів Яр Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010140065005 | с. Гусарівка Балаклійської міської територіальної громади | 29.03.2022 | |
UA63040010150012977 | с. Завгороднє Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010160063311 | с. Калинівка Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010170044517 | с. Крейдянка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010180077293 | с. Криничне Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010190064186 | с. Лозовенька Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010200053795 | с. Мілова Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010210040302 | с. Нова Гусарівка Балаклійської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040010220081537 | с. Нова Серпухівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010230010872 | с. Новомиколаївка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010240062111 | с. Первомайське Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010250095332 | с. Петрівське Балаклійської міської територіальної громади | 13.03.2022 | |
UA63040010260031272 | с. Попівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010270011460 | с. Протопопівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010280021161 | с. Соколівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010290018280 | с. Степок Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010300038535 | с. Таранушине Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010310067123 | с. Успенське Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010320015857 | с. Чепіль Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010330074496 | с. Червоний Шлях Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010340048183 | с. Шевелівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010340048183 | с. Шевелівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63040010350016031 | с. Щурівка Балаклійської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040010360010430 | с. Яковенкове Балаклійської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040010370092955 | с. Слобожанське Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63040030000052515 | Барвінківська міська територіальна громада | 24.02.2022 |
викласти в такій редакції:
“
UA63040030000052515 | Барвінківська міська територіальна громада | 11.09.2022 |
“;
рядок
“
UA63040130000098894 | Оскільська сільська територіальна громада | 25.09.2022 |
викласти в такій редакції:
“
UA63040130000098894 | Оскільська сільська територіальна громада | 24.09.2022 |
“;
рядок
“
UA63040150010069203 | смт Савинці Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 |
викласти в такій редакції:
“
UA63040150000053402 | Савинська селищна територіальна громада за винятком смт Савинці, с. Вишнева, с. Вільхуватка, с. Довгалівка, с. Морозівка, с. Веселе, с. Нурове, с. Теплянка | 12.09.2022 |
“;
рядки
“
UA63040150020071363 | с. Бородоярське Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150030085091 | с. Вишнева Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040150040081610 | с. Вільхуватка Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040150050052862 | с. Довгалівка Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040150060018019 | с. Залиман Савинської селищної територіальної громади | 01.04.2022 | |
UA63040150070086959 | с. Мирна Долина Савинської селищної територіальної громади | 01.04.2022 | |
UA63040150080073769 | с. Морозівка Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040150090046498 | с. Норцівка Савинської селищної територіальної громади | 01.04.2022 | |
UA63040150100066266 | с. Пазіївка Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150110097930 | с. Першотравневе Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150120063783 | с. Слабунівка Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150130060865 | с. Українка Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150140046546 | с. Веселе Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63040150150044226 | с. Крючки Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150160029876 | с. Новоселівка Савинської селищної територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63040150170063721 | с. Нурове Савинської селищної територіальної громади | 10.09.2022 | |
UA63040150180032727 | с. Теплянка Савинської селищної територіальної громади | 11.09.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63080090010026457 | м. Куп’янськ Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63080090000067457 | Куп’янська міська територіальна громада | 17.09.2022 |
“;
рядки
“
UA63080090020061282 | смт Ківшарівка Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 | |
UA63080090030044417 | смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 | |
UA63080090040083389 | с. Болдирівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090050032484 | с. Осадьківка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090060022231 | с. Осиново Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090070028690 | с. Пойдунівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090080087687 | с. Пристін Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090090072565 | с. Прокопівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090100053181 | с. Сеньок Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090110098199 | с. Стінка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090120022617 | с. Тамарганівка Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 | |
UA63080090010026457 | м. Куп’янськ Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090020061282 | смт Ківшарівка Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 | |
UA63080090030044417 | смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 | |
UA63080090040083389 | с. Болдирівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090050032484 | с. Осадьківка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090060022231 | с. Осиново Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090070028690 | с. Пойдунівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090080087687 | с. Пристін Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090090072565 | с. Прокопівка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090100053181 | с. Сеньок Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090110098199 | с. Стінка Куп’янської міської територіальної громади | 09.09.2022 | |
UA63080090120022617 | с. Тамарганівка Куп’янської міської територіальної громади | 17.09.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63120070010085847 | м. Дергачі Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120070000018741 | Дергачівська міська територіальна громада | 13.09.2022 |
“;
рядки
“
UA63120070020018703 | смт Козача Лопань Дергачівської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63120070030026955 | смт Прудянка Дергачівської міської територіальної громади | 22.04.2022 | |
UA63120070040082749 | смт Слатине Дергачівської міської територіальної громади | 22.04.2022 | |
UA63120070050011476 | с. Алісівка Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070060028317 | с. Безруки Дергачівської міської територіальної громади | 24.04.2022 | |
UA63120070070077827 | с. Білаші Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070080067679 | с. Болибоки Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070090040339 | с. Бугаївка Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070100084991 | с. Великі Проходи Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070360081705 | с. Ветеринарне Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070110058225 | с. Висока Яруга Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070120011322 | с. Гоптівка Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070130088096 | с. Гранів Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070140029399 | с. Дементіївка Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070150011819 | с. Дубівка Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070160064193 | с. Ємці Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070170019248 | с. Замірці Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070180036014 | с. Кочубеївка Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070190048119 | с. Кудіївка Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070200016189 | с. Лещенки Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070210074746 | с. Лобанівка Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070220027230 | с. Малі Проходи Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070230095241 | с. Маслії Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070240030738 | с. Мищенки Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070250010415 | с. Нова Козача Дергачівської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63120070370017826 | с. Нове Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070380083277 | с. Питомник Дергачівської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63120070260085901 | с. Руська Лозова Дергачівської міської територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120070270062195 | с. Семенівка Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070280081580 | с. Солоний Яр Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070290040947 | с. Токарівка Дергачівської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63120070300063922 | с. Токарівка Друга Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 | |
UA63120070310038822 | с. Цупівка Дергачівської міської територіальної громади | 11.09.2022 | |
UA63120070320044474 | с. Шаповалівка Дергачівської міської територіальної громади | 11.05.2022 | |
UA63120070330079365 | с. Шевченка Дергачівської міської територіальної громади | 13.09.2022 | |
UA63120070340073881 | с. Шовкопляси Дергачівської міської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120070350048574 | с. Шопине Дергачівської міської територіальної громади | 12.09.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63120270000028556 | Харківська міська територіальна громада | 24.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120270000028556 | Харківська міська територіальна громада | 15.09.2022 |
“;
рядок
“
UA63120130010037422 | смт Мала Данилівка Малоданилівської селищної територіальної громади | 30.04.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120130000010762 | Малоданилівська селищна територіальна громада | 30.04.2022 |
“;
рядки
“
UA63120130020061072 | с. Зайченки Малоданилівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120130030036339 | с. Караван Малоданилівської селищної територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120130070089195 | с. Лісне Малоданилівської селищної територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120130040098836 | с. Лужок Малоданилівської селищної територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120130050043416 | с. Чайківка Малоданилівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120130060080552 | с. Черкаська Лозова Малоданилівської селищної територіальної громади | 30.04.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63120230010032001 | смт Рогань Роганської селищної територіальної громади | 26.03.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120230000080742 | Роганська селищна територіальна громада | 26.03.2022 |
“;
рядки
“
UA63120230020078494 | с. Борове Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120230070025483 | с. Докучаєвське Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120230030053956 | с. Лелюки Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120230040069624 | с. Логачівка Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120230050092305 | с. Пономаренки Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120230060019303 | с. Хроли Роганської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |
“
виключити;
рядок
“
UA63120050030096636 | с. Байрак Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |
“
викласти в такій редакції:
“
UA63120050000019867 | Вільхівська сільська територіальна громада | 30.04.2022 |
“;
рядки
“
UA63120050040064993 | с. Бісквітне Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050050075704 | с. Благодатне Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050060012122 | с. Бобрівка Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050080021136 | с. Верхня Роганка Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120050010080795 | с. Вільхівка Вільхівської сільської територіальної громади | 28.03.2022 | |
UA63120050150087085 | с. Елітне Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050160048797 | с. Зернове Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050110055516 | с. Коропи Вільхівської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | |
UA63120050170079679 | с. Кутузівка Вільхівської сільської територіальної громади | 28.04.2022 | |
UA63120050120055696 | с. Мала Рогань Вільхівської сільської територіальної громади | 26.03.2022 | |
UA63120050180036397 | с. Момотове Вільхівської сільської територіальної громади | 29.04.2022 | |
UA63120050200012487 | с. Прелесне Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120050210036810 | с. Слобідське Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120050130036299 | с. Сороківка Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 | |
UA63120050140026809 | с. Степанки Вільхівської сільської територіальної громади | 30.04.2022 |
“
виключити.
2. У підпункті 2.9 пункту 2 розділу I:
після рядка
“
2.9. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ |
“
доповнити сто двадцятьма п’ятьма новими рядками такого змісту:
“
Богодухівський район | |||
UA63020050000045982 | Золочівська селищна територіальна громада за винятком с. Турове, с. Макарове | 24.02.2022 | 11.09.2022 |
UA63020050550042145 | с. Турове Золочівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 30.04.2022 |
UA63020050300067948 | с. Макарове Золочівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 30.04.2022 |
Ізюмський район | |||
UA63040010000010092 | Балаклійська міська територіальна громада за винятком м. Балаклія, с. Байрак, с. Берестянки, с. Борщівка, с. Бригадирівка, с. Вербівка, с. Вовчий Яр, с. Волобуївка, с. Волохів Яр, с. Гусарівка, с. Калинівка, с. Нова Гусарівка, с. Петрівське, с. Степок, с. Таранушине, с. Щурівка, с. Яковенкове | 24.02.2022 | 12.09.2022 |
UA63040010010039074 | м. Балаклія Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010030034693 | с. Байрак Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010040065985 | с. Берестянки Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 13.03.2022 | 02.03.2022 12.09.2022 |
UA63040010050077677 | с. Борщівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010060028474 | с. Бригадирівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 05.03.2022 |
UA63040010070080766 | с. Вербівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010100085586 | с. Вовчий Яр Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010120085736 | с. Волобуївка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 29.03.2022 | 02.03.2022 12.09.2022 |
UA63040010130019033 | с. Волохів Яр Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA63040010140065005 | с. Гусарівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 29.03.2022 | 02.03.2022 12.09.2022 |
UA63040010160063311 | с. Калинівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010210040302 | с. Нова Гусарівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 02.03.2022 |
UA63040010250095332 | с. Петрівське Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 13.03.2022 | 05.03.2022 12.09.2022 |
UA63040010290018280 | с. Степок Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA63040010300038535 | с. Таранушине Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA63040010350016031 | с. Щурівка Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA63040010360010430 | с. Яковенкове Балаклійської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 28.02.2022 |
UA63040030000052515 | Барвінківська міська територіальна громада за винятком с. Барабашівка, с. Велика Комишуваха | 24.02.2022 | 11.09.2022 |
UA63040030040080170 | с. Барабашівка Барвінківської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 21.04.2022 |
UA63040030110049892 | с. Велика Комишуваха Барвінківської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 21.04.2022 |
UA63040050010023832 | смт Борова Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050020072553 | с. Андріївка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050030092095 | с. Бахтин Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050040087177 | с. Богуславка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040050050050921 | с. Бойні Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050060062540 | с. Борівська Андріївка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA63040050070091212 | с. Вишневе Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA63040050080050507 | с. Вище Солоне Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 27.09.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050090058639 | с. Гаврилівка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050100059167 | с. Глущенкове Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050110044391 | с. Голубівка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050130036955 | с. Дружелюбівка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050140089525 | с. Загризове Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040050150091572 | с. Зелений Гай Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040050160095099 | с. Ізюмське Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050170071779 | с. Калинове Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050180089482 | с. Копанки Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA63040050190091981 | с. Лозова Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA63040050200066938 | с. Маліївка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 25.09.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050210036696 | с. Мирне Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050220020691 | с. Нижня Журавка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050230074030 | с. Нижче Солоне Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 27.09.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050240026765 | с. Нова Кругляківка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040050250097585 | с. Новий Мир Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050260014091 | с. Новоплатонівка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040050270087720 | с. Новосергіївка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050280062723 | с. Ольгівка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050290084183 | с. Парнувате Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050300079200 | с. Підвисоке Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050310069107 | с. Підлиман Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050320022251 | с. Піски-Радьківські Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 25.09.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050330014847 | с. Степове Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050340021202 | с. Червоний Став Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050350068101 | с. Чернещина Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050360023160 | с. Шийківка Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 03.10.2022 | 13.04.2022 04.10.2022 |
UA63040050370088833 | с. Ясинувате Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 26.02.2022 04.10.2022 |
UA63040050380056184 | с. Першотравневе Борівської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 13.04.2022 |
UA63040090010029555 | м. Ізюм Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 08.09.2022 | 01.04.2022 11.09.2022 |
UA63040090020055671 | с. Бабенкове Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090030089910 | с. Бригадирівка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090040096120 | с. Глинське Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090050043504 | с. Забавне Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090060094359 | с. Іванівка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090070038733 | с. Іскра Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090080095309 | с. Кам’янка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 25.03.2022 |
UA63040090090058847 | с. Крамарівка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090100054566 | с. Левківка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090110010884 | с. Пимонівка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090120066216 | с. Рудневе Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040090130061005 | с. Синичено Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 25.03.2022 |
UA63040090140075177 | с. Суха Кам’янка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 25.03.2022 |
UA63040090150072971 | с. Тихоцьке Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 25.03.2022 |
UA63040090160021781 | с. Федорівка Ізюмської міської територіальної громади | 24.02.2022 | 03.03.2022 |
UA63040110000053205 | Куньєвська сільська територіальна громада | 24.02.2022 | 26.02.2022 |
UA63040130010024034 | с. Оскіл Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 12.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130020051064 | с. Андріївка Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130030099334 | с. Бражківка Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 22.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130040054438 | с. Букине Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130050068231 | с. Вірнопілля Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 24.09.2022 |
UA63040130060089359 | с. Діброва Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130070084104 | с. Дмитрівка Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 24.09.2022 |
UA63040130080059098 | с. Довгеньке Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 10.09.2022 | 02.04.2022 24.09.2022 |
UA63040130090038293 | с. Донецьке Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
UA63040130100094915 | с. Заводи Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 10.09.2022 | 21.04.2022 24.09.2022 |
UA63040130120010681 | с. Карнаухівка Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 24.09.2022 |
UA63040130110044022 | с. Капитолівка Оскільської сільської територіальної громади | 24.02.2022 11.09.2022 | 06.03.2022 24.09.2022 |
