МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 25 серпня 2023 року № 12251
Про внесення змін до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів
Відповідно до пунктів 6 та 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 130 (із змінами), Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2013 № 369 (із змінами), наказую:
1. Унести зміни до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, сформованого та затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.08.2021 № 426 (далі – перелік), що додається.
2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити оновлення переліку на офіційному вебсайті Мінекономіки та надіслати його до уповноважених банків, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Виконувач обов’язків Міністра
економіки України
Надія БІГУН
Додаток
до наказу Міністерства економіки України
25 серпня 2023 року № 12251
ЗМІНИ
до оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, сформованого та затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.08.2021 № 426
1. Позицію 106 у графі “Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера” доповнити словами та цифрами: “ТОВ “Житниця Техно Трейд” (44924086)”;
2. У позиції 169 у графах “Вид і марка техніки та обладнання” та “Довідкова ціна техніки та обладнання з ПДВ, грн.” виключити слова та цифри:
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 15,700 м | 1086347,11 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 37,500 м | 988784,65 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 17,000 м | 1128159,59 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 43,500 м | 1047750,97 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 18,250 м | 1168363,90 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 49,500 м | 1139619,29 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 35,500 м | 894862,19 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 38,000 м | 988784,66 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 8,500 м | 372806,68 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 32,500 м | 864306,92 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3, L = 32,500 м | 1097406,47 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3, L = 35,500 м | 1137585,60 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3, L = 35,700 м | 1137586,71 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3 L = 59,700 м | 2894954,44 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3 L = 56,700 м | 2787813,81 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3 L = 37,000 м | 2044096,26 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3 L = 51,500 м | 2622333,72 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 250 т/год, при 0,75 т/м3 L = 52,000 м | 2630075,33 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 100 т/год, при 0,30 т/м3 L = 22,500 м | 1306874,70 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 100 т/год, при 0,30 т/м3 L = 27,000 м | 1422506,40 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 300 т/год, при 0,75 т/м3 L = 39,500 м | 2313675,16 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 100 т/год, при 0,30 т/м3 L = 48,500 м | 2208885,59 |
Норія стрічкова ковшова, Q = 100 т/год, при 0,30 т/м3 L = 37,000 м | 1771521,70 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 5,000 м | 328901,56 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 21,000 м | 702249,93 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 7,000 м | 323540,99 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 26,000 м | 734413,38 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 31,500 м | 854308,96 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 28,500 м | 779260,92 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3 Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 35,000 м | 873419,90 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 12,000 м | 437706,50 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 33,500 м | 873419,90 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 16,500 м | 551851,01 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 15,000 м | 526498,40 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 13,500 м | 456810,93 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 14,000 м | 451450,36 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 19,500 м | 670086,48 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 25,000 м | 745134,53 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 18,500 м | 551851,01 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 50,000 м | 1104426,64 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 17,500 м | 551850,99 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 52,000 м | 1104426,64 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 44,000 м | 1053111,56 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 45,000 м | 1063832,70 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 47,000 м | 1106717,30 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 14,000 м | 394373,54 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 29,000 м | 825174,72 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 15,000 м | 473870,34 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 29,500 м | 740814,46 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 7,700 м | 328901,56 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 8,200 м | 2094620,60 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 17,500 м | 469800,33 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 10,000 м | 359566,05 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 11,000 м | 326694,88 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 6,000 м | 283534,92 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 22,000 м | 601267,67 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 36,500 м | 1782888,56 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 16,200 м | 1112077,86 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 48,500 м | 1101356,72 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 47,500 м | 1090635,57 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 22,500 м | 696889,36 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 54,000 м | 1230745,70 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, L = 44,000 м | 1264471,50 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, L = 20,300 м | 781297,48 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, L = 10,400 м | 574049,21 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 250 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, L = 20,400 м | 781297,48 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 46,000 м | 1063832,70 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 8,500 м | 322187,34 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 31,500 м | 745327,89 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,35 т/м3, L = 35,000 м | 815296,79 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 75,000 м | 1613876,27 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 10,600 м | 5795942,75 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 11,000 м | 5795942,75 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 11,500 м | 421624,78 |
Конвеєр ланцюговий скребковий, Q = 200 т/год (кукурудза), при 0,75 т/м3, Q = 100 т/год (соняшник), при 0,40 т/м3, L = 39,000 м | 1863297,17 |
Конвеєр ланцюговий скребковий продуктивністю 100 т/год при q = 0,8 т/м куб. L = 27 м | 378800,00 |
Конвеєр ланцюговий скребковий продуктивністю 100 т/год при q = 0,8 т/м куб. L = 31,2 м | 447000,00 |
Клапан перекидний односторонній 400 х 400, КОЕ-400 х 36, № = 0,25 кВт | 28965,17 |
Клапан перекидний односторонній 400 х 400, КОЕ-400 х 45, № = 0,25 кВт | 28804,26 |
Клапан перекидний односторонній 300 х 300, КОЕ-300 х 36, № = 0,25 кВт | 21402,05 |
Клапан перекидний симетричний 400 х 400, КДЕ-400 х 90, № = 0,25 кВт | 28804,25 |
Клапан перекидний трьохходовий 400 х 400, КТЕ-400-2 х 45, № = 0,25 кВт – 2 шт. | 40551,24 |
Клапан перекидний односторонній 300 х 300, КОЕ-300 х 45, № = 0,25 кВт | 16750,00 |
Клапан перекидний симетричний 400 х 400, КДЕ-400 х 45, № = 0,25 кВт | 17000,00 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-800 х 400, № = 0,55 кВт, ліва | 26712,33 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-800 х 400, № = 0,55 кВт, права | 26712,33 |
Засувка ручна, ЗЗР_Р-400 х 400, ліва | 14965,34 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-400 х 400, № = 0,37 кВт, права | 19953,78 |
Засувка ручна, ЗЗР_Р-400 х 400, ліва з перехідною пластиною з Ø400 | 16252,68 |
Засувка ручна, ЗЗР_Р-500 х 500, права, з перехідною пластиною з Ø400 | 16252,68 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-500 х 500, № = 0,55 кВт, ліва | 22045,72 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-500 х 500, № = 0,55 кВт, права | 22045,72 |
Засувка ручна, ЗЗР_Р-300 х 300 | 9000,00 |
Засувка електрична, ЗЗР_Е-300 х 300, № = 0,37 кВт | 16000,00 |
Шлюзовий затвір 370 х 370 (зовнішній розмір по фланцях): з поліуретановим ротором, Q = 40 м3год | 20000,00 |
Шнек зачисний для силосу з параметрами: Діаметр: 16,5 м; Висота: 32 м | 320000,00 |
Навісний пристрій для радіального переміщення зачисного шнеку силосу діаметрами до 25 м з приєднувальними розмірами до шнеку | 90000,00 |
“;
3. Позицію 192 у графі “Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера” доповнити словами та цифрами: “ТОВ “ЛАНДТЕХ” (37503074), ТОВ “ІТІ СЕРВІС” (39412932), ТОВ “АС АГРОМЕХАНІКА” (43933842), ТОВ “АГРІКОЛЬ-ТЕХ” (43540433), ПП “Агропроммонтаж” (24145306), ТОВ “АГРО КАР” (40499194), ТОВ “АГРО КАР УКРАЇНА” (41258600), ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ТЕХНОПОЛЬ” (41461659), ТОВ “АПК АВАЛОН” (44157435), ТОВ “ТЕХНОТОРГ” (30976452), ТОВ “Юпітер 9 АГРОСЕРВІС” (38137023), ТОВ “РДО Україна” (33720215)”;
4. Позицію 203 викласти в такій редакції:
“
ТОВ “Астра С” (30285899) | Сушарка зернова баштова СЗБ-АСТРА-Інгул-11 | 5217520,00 |
Сушарка зернова баштова СЗБ-АСТРА-Інгул-13 | 5756520,00 | |
Сушарка зернова баштова СЗБ-АСТРА-Інгул-15 | 6295520,00 | |
Сушарка зернова баштова СЗБ-АСТРА-Інгул-17 | 6942320,00 | |
Сушильний комплекс КС-АСТРА-21 | 1971200,00 | |
Бункер вентилюємий БВ-АСТРА | 862400,00 | |
Сепаратор двобарабанний СБА-АСТРА-100 | 338800,00 | |
Сепаратор двобарабанний СБА-АСТРА-151 | 385000,00 | |
Сепаратор зерноочисний вібраційний ситовий ВСА-АСТРА-51 | 200200,00 | |
Сепаратор зерноочисний вібраційний ситовий з вхідним і вихідним аеросепаратором ВСА-АСТРА-50+ | 277200,00 | |
Сепаратор зерноочисний вібраційний ситовий ВСА-АСТРА-100 | 338800,00 | |
Сепаратор зерноочисний вібраційний ситовий з вхідним і вихідним аеросепаратором ВСА-АСТРА-100+ | 492800,00 | |
Аспіраційний турбомодуль АС-150 | 110880,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,10 м | 361900,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,12 м | 378840,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,14 м | 408100,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,16 м | 425040,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,18 м | 437360,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,20 м | 468160,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,22 м | 488180,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,24 м | 508200,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,26 м | 528220,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,28 м | 546700,00 | |
Транспортер ківшевий (норія) ТК-50,30 м | 631400,00 | |
Транспортер ланцюговий скребковий АСТРА-ТС-50 т, 10 м | 334719,00 | |
Транспортер ланцюговий скребковий АСТРА-ТС-50 т, 20 м | 509355,00 | |
Транспортер ланцюговий скребковий АСТРА-ТС-50 т, 30 м | 722799,00 |
“.