ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 31.05.2023 р. № 15/15-03-01/7/2433
Митницям (за списком)
Про компетентні органи з видачі сертифікатів про походження товару
Відповідно до частини 3 статті 43 Митного кодексу України сертифікат про походження товару – це документ, який однозначно свідчить про країну походження товару і виданий компетентним органом даної країни або країни вивезення, якщо у країні вивезення сертифікат видається на підставі сертифіката, виданого компетентним органом у країні походження товару.
Компетентними органами з видачі сертифікатів про походження товарів (загальна форма) в країнах експорту як правило, є митні органи або торгово-промислові палати.
Типову форму бланку сертифіката про походження товару (додається) наведено Додатком I Спеціального додатка К до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, до якої приєдналася Україна (перелік країн, які станом на 25.07.2022 приєдналася до Конвенції додається).
Форма бланку сертифіката про походження товару та правила його заповнення установлюються на розсуд компетентних органів з видачі сертифікатів про походження товару.
Слід враховувати, що інформація про компетентні органи з видачі сертифікатів про походження товару зарубіжних країн, яку доведено до митних органів листами Держмитслужби України (перелік додається), не є вичерпною і остаточною.
Додатково інформуємо, що на сайті Міжнародної комерційної палати (www.iccwbo.org) міститься інформація про 116 торгово-промислових палат світу, які членами цієї палати та уповноважені видавати сертифікати про походження товарів, а також розміщено онлайн сервіс перевірки сертифікатів про походження товарів, за умови, що сертифікати засвідчено печаткою цієї палати.
Додаток 16 арк.
Директор Департаменту контролю та
адміністрування митних платежів
Дмитро ПАДУН
Додаток 1
Додаток 2
CONTRACTING PARTIES (*was a CP to 1973 Convention) | Dates of signature without reservation or of deposit of instruments of ratification or accession | Dates of subsequent notification on Specific Annexes and Chapters | Notification |
ALBANIA | 04-06-2013 | PG0218B1 | |
ALGERIA* | 26-06-1999 DZ199906 (Empowering signature without reservation) | 14-06-2001 DZ200106 (Subs notice) | SG0099 |
ANGOLA | 23-02-2017 | PG0267B1 | |
ARGENTINA | 19-06-2015 | PG0251B1 | |
ARMENIA | 19-07-2013 | PG0225B1 | |
AUSTRALIA* | 10-10-2000 AU200003 (Empowering signature subject to ratification) AU200004 (Note verbale) AU200007 (Instrument of ratification) AU200010 (Note verbale) | SG0084 | |
AUSTRIA* | 30-04-2004 AT200404 (Instrument of accession) AT200405 (Note verbale) | PG0063 | |
AZERBAIJAN | 03-02-2006 AZ200401 (Instrument of accession) AZ200402 (Note verbale) | PG0119 | |
BAHRAIN | BH201204 (lnstrument of accession) BH201205 (Note Verbal) | PG0207B1 | |
BANGLADESH | 27-07-2012 BD201207 (lnstrument of accession) BD201207 (Note Verbal) | PG0215B1 | |
BELARUS* | 20-12-2010 BY201012 (Instrument of accession) BY201101 (Note verbale) | PG0193B1 | |
BELGIUM* | 30-04-2004 BE2004 (Instrument of accession) | PG0064 | |
BENIN | 05-01-2017 | PG0262B1 | |
BHUTAN | 15-09-2014 | PG0240B1 | |
BOTSWANA* | 26-06-2006 BW200604 (Instrument of accession) BW200606 (Note verbale) | PG0123 | |
BRAZIL | 05-09-2019 | PG0295B1 | |
BULGARIA* | 17-03-2004 BG200312 (Instrument of accession) BG200403 (Note verbale) | PG0057 | |
BURKINA FASO | 08-07-2017 | PG0276B1 | |
CAMBODIA | 28-06-2014 | PG0236B1 | |
CAMEROON* | 18-11-2014 | PG0242B1 | |
CANADA* | 09-11-2000 CA20008 (Instrument of accession) | 26-06-2013 | SG0083 |
CAPE VERDE | 27-06-2013 | PG0221B1 | |
CHINA* | 15-06-2000 CN 200006 (Empowering signature without reservation) | 14-07-2016 | PG0258B1 |
COMOROS | 09-03-2022 | PG0319Ba | |
CONGO (Rep. of the) | 14-12-2017 | PG0278B1 | |
CONGO (Dem.Rep. of the)* | 06-2009 CD200906 (Signature) 25- 06-2022 (deposited the Instrument of Ratification) | SG0062E/F PG0324Ea | |
COOK ISLANDS | 13-05-2019 | PG0292B1 | |
COTE D’IVOIRE | 27-06-2013 | PG0222B1 | |
CROATIA* | 02-11-2005 HR200509 (Instrument of accession) | PG0102 | |
CUBA* | 24-09-2009 CU200906 (Instrument of accession) CU200906 (Note verbale) | PG0173B1a | |
CYPRUS* | 25-10-2004 CY200410 (Instrument of accession) CY200410 (Note verbale) | PG0095 | |
CZECH REPUBLIC* | 19-09-2001 CZ200006 (Empowering signature subject to ratification) CZ200106 (Instrument of ratification) | SG00133 | |
DENMARK* | 30-04-2004 DK200212 (Instrument of accession) | 17-06-2004 DK200406 (Subs notice) DK200406 (Note verbale) | PG0065 |
DOMINICAN REPUBLIC | D0201206 (lnstrument of accession) D0201206 (Note Verbal) | PG0209B1 | |
EGYPT* | 08-01-2008 EG2008 (Instrument of accession) | EG201104 (Subs Notice) EG201104 (Note verbale) EG201105 (WCO note) | PG0118EF |
ESTONIA | 28-07-2006 EE200609 (Instrument of accession) EE200609 (Note verbale) | PG0140 | |
EUROPEAN UNION* | 30-04-2004 EC200303 (Instrument of accession) | PG0061 | |
FINLAND* | 30-04-2004 FI200212 (Instrument of accession) | PG0066 | |
FIJI* | 29-01-2010 FJ20102901 (Instrument of Accession) | PG0175B1 | |
FRANCE* | 22-07-2004 FR200212 (Instrument of accession) FR200407 (Note verbale) | PG0093 | |
GABON | 15-11-2012 GA201211 (Instrument d’adhesion) | PG0217B1 | |
GEORGIA | 07-11-2018 | PG0286B1 | |
GERMANY* | 30-04-2004 DE2004 (Instrument of accession) | PG0062 | |
GHANA | 29-06-2019 | PG0293B1 | |
GREECE* | 30-04-2004 GR200307 (Instrument of accession) | PG0067 | |
GUATEMALA | 10-03-2022 | PG0320Ba | |
HUNGARY* | 29-04-2004 HU200404 (Instrument of accession) HU200404 (Note verbale) | PG0059 | |
ICELAND | 08-10-2015 | PG0254B1 | |
INDIA* | 03-11-2005 IN 200510 (Instrument of accession) IN 200511 (Note verbale) | PG0101 | |
INDONESIA | 22-08-2014 | PG0238B1 | |
IRAN | 23-02-2016 | PG0256B1 | |
IRELAND* | 30-04-2004 IE200404 (Instrument of accession) | PG0068 | |
ITALY* | 30-04-2004 1T200112 (Instrument of accession) | PG0069 | |
JAMAICA | 07-05-2021 | PG0310Ba | |
JAPAN* | 26-06-2001 JP200106 (Instrument of accession) JP200106 (Note verbale) | SG0125 | |
JORDAN | 08-12-2006 J0200606 (Empowering signature) J0200607 (Instrument of accession) | PG0144 | |
KAZAKHSTAN | 19-06-2009 KA200906 (Instrument of accession) KA200906 (Note verbale) | PG0164 | |
KENYA* | 25-06-2009 KE201006 (Instrument of accession) | PG0186B1a | |
KIRIBATI | 11-06-2018 | PG0279B1 | |
KOREA* | 19-02-2003 KR200301 (Instrument of accession) | PG0035 | |
KOSOVO | 31-01-2020 | PG0298Ba | |
KUWAIT | 14-04-2017 | PG0269B1 | |
KYRGYZSTAN | 17-11-2021 | PG0317Ba | |
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | 16-07-2016 | PG0257B1 | |
LATVIA* | 20-09-2001 LV200006 (Empowering signature subject to ratification) LV200109 (Instrument of ratification) LV200109 (Note verbale) | SG0134 | |
LESOTHO* | 15-06-2000 | SG0064 | |
LIBERIA | 14-12-2020 | PG0306Ba | |
LITHUANIA* | 27-04-2004 LT200404 (Instrument of accession) LT200404 (Note verbale) | PG0060 | |
LUXEMBOURG* | 26-01-2006 LU200512 (Instrument of accession) LU200601 Note verbale) | PG0118 | |
MADAGASCAR* | 27-06-2007 MG200704 (Instrument of accession) MG200706 (Note verbale) | PG0147 | |
MALAWI* | 06-09-2013 | PG0227B1 | |
MALAYSIA | 30-06-2008 Malaysia (Instrument of accession) | PG0153B1 | |
MALDIVES | 19-10-2020 | ||
MALI | 04/05/2010 ML201004 (Note Verbal) ML201001 (Instrument of accession) | PG0177B1a | |
MALTA | 11-05-2010 MT201011 (Instrument of accession) | PG0179B1a | |
MAURITIUS | 24-09-2008 Mauritius (Instrument of accession) | PG0161E | |
MONGOLIA | 01-07-2006 MN 20060S (Instrument of accession) | PG0124 | |
MONTENEGRO* | 16-06-2008 ME200806 (Instrument of Accession) | PG0155B | |
MOROCCO* | 16-06-2000 MA200002 (Empowering signature without reservation) | SG00S6 | |
MOZAMBIQUE | 11-07-2012 MZ201207 (lnstrument of accession) MZ201207 (Note Verbal) | PG0214B1 | |
NAMIBIA | 03-02-2006 NA200403 (Instrument of accession) NA200405 (Note verbale) | PG0120 | |
NEPAL | 03-02-2017 | PG0266B1b | |
NETHERLANDS* | 30-04-2004 NL200403 (Instrument of accession) | PG0070 | |
NEW ZEALAND* | 07-07-2000 NZ200006 (Instrument of accession) | 05-08-2000 NZ200508 (Subs notice) | SG0067 |
NIGER | 13-02-2015 | PG0249B1 | |
NIGERIA | NG201206 (lnstrument of accession) NG201206 (Note verbale) | PG0210B1 | |
NORWAY* | 09-01-2007 N 0200610 (Instrument of accession) N 0200701 (Note verbale) | PG0142 | |
OMAN | 06-01-2015 | PG0246B1 | |
PAKISTAN* | 01-10-2004 PK200402 (Instrument of accession) | PG0094 | |
PAPUA NEW GUINEA | 31-01-2014 | PG0234B1 | |
PHILIPPINES* | 25 -06-2010 PH200903 (Instrument of accession) | PG0187F1a PG0187E1a | |
POLAND* | 09-07-2004 PL200405 (Instrument of accession) PL200406 (Note verbale) | PG0079 | |
PORTUGAL* | 15-04-2005 PT200503 (Instrument of accession) PT200504 (Note verbale) | PG0100 | |
QATAR | 13-07-2009 QA200907 (Instrument of accession) QA200907 (Note verbale) QA200907 (Joining document) | PG0169 | |
ROMANIA | 27-12-2010 R0201012 (Instrument of accession) R0201102 (Note verbale) | PG0195B1 | |
RUSSIA* | 02-02-2011 RU201102 (lnstrument of accession) RU201104 (Note verbale) | PG0196B1a | |
RWANDA* | 21-11-2011 RW201109 (Instrument of accession) RW201111 (Note verbale) | PG0204B1b | |
SAMOA | 27-10-2016 | PG0260B1 | |
SAO TOME AND PRINCIPE | 08-05-2017 | PG0273B1 | |
SAUDI ARABIA* | 27-04-2011 SA201104 (lnstrument of accession) SA201105 (Note verbale) | PG0198B1 | |
SENEGAL* | 21-03-2006 SN 200602 (Instrument of accession) SN 200604 (Note verbale) | PG0121 | |
SERBIA* | 18-09-2007 RS200709 (Instrument of accession) | PG0150 | |
SIERRA LEONE | 12-06-2015 | PG0252B1 | |
SINGAPORE | 25-06-2022 | PG0323Ea | |
SLOVAKIA* | 19-09-2002 SK200006 (Empowering signature subject to ratification) SK200208 (Instrument of ratification) SK200209 (Note verbale) | PG0030 | |
SLOVENIA* | 27-04-2004 SI200404 (Instrument of accession) SI200404 (Note verbale) | PG0058 | |
SOUTH AFRICA* | 18-05-2004 ZA200404 (Instrument of accession) | PG0074 | |
SPAIN* | 30-04-2004 ES200305 (Instrument of accession) | PG0071 | |
SRI LANKA* | 26-06-2009 LKA200906 (Instrument of ratification) | PG0172B1a | |
SUDAN* | 16-08-2009 SD20091608 (Note Verbal) SD20091608 (Instrument of Accession) | PG0174B1 | |
SWEDEN* | 30-04-2004 SE200404 (Instrument of accession) | PG0072 | |
SWAZILAND | 31-10-2012 SZ201210 (lnstrument of accession) SZ201210 (Note Verbal) | PG0216B1 | |
SWITZERLAND* | 26-06-2004 CH200006 (Empowering signature subject to ratification) CH200406 (Instrument of ratification) | PG0078 | |
TAJIKISTAN | 14-05-2020 | PG0300Ba | |
THAILAND | 12-06-2015 | PG0250B1 | |
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA | 28-07-2009 MK200907 (Instrument of ratification) MK200907 (Note verbale) | PG0171 | |
TOGO | 28-06-2014 | PG0237B1 | |
TUNISIA | 24-07-2017 | PG0275B1 | |
TURKEY* | 03-05-2006 TR200604 (Instrument of accession) TR200605 (Note verbale) | PG0122 | |
TURKMENISTAN | 03-02-2021 | PG0307Ba | |
TUVALU | 13-05-2019 | PG0291B1 | |
UGANDA* | 27-06-2002 UG200203 (Instrument of accession) UG200206 (Note verbale) | UG200207 (Subs notice) UG200208 (Subs notice) | PG0029 |
UKRAINE* | 15-06-2011 UA201106 (Instrument of Accession) | PG0199B1 | |
UNION OF MYANMAR (Rep. of the) | 02-10-2020 | PG0303Ba | |
UNITED ARAB EMIRATES* | 31-06-2010 AE201005 (Instrument of accession) AE2010006 (Note verbale) | PG0189B1a | |
UNITED KINGDOM* | 30-04-2004 GB200212 (Instrument of accession) | PG0073 | |
UNITED STATES* | 06-12-2005 US200512 (Instrument of accession) | PG0117 | |
UZBEKISTAN | 16-02-2021 | PG0309Ba | |
VANUATU | 30-06-2018 | PG0282B1 | |
VIETNAM* | 08-01-2008 VN 200712 (Instrument of accession) VN 200712 (Note verbale) | PG0117EF | |
YEMEN | 27-06-2013 | PG0223B1 | |
ZAMBIA* | 01-07-2006 ZM200602 (Instrument of ratification) | PG0125 | |
ZIMBABWE* | 10-02-2003 ZW200212 (Instrument of ratification) SW200302 (Note verbale) | SG0072 | |
TOTAL NUMBER OF CP’s | 133 |
Додаток 3
№ з/п | Назва уповноваженого органу | Країна видачі | Номер листа Держмитслужби | Дата листа Держмитслужби |
1 | Торгово-промислова палата | Республіка Північна Македонія | 15/15-03/7/407 15/15-03-02/7/1619 | 31.03.2021 24.05.2021 |
2 | Торгово-промислова палата | Словацька Республіка | 15/15-03-02/7/1023 15/15-03-02/7/1756 | 26.04.2021 27.05.2021 |
3 | Торгово-промислова палата | Туркменістан | 15/15-03-02/7/1877 | 01.06.2021 |
4 | Торгово-промислова палата | Японія | 15/15-03-02/7/202 15/15-03-02/7/1554 15/15-03-02/7/2208 15/15-03-02/7/2246 15/15-03-02/7/2481 15/15-03-02/7/3284 15/15-03-02/7/4160 15/15-03-01/7/1294 | 18.03.2021 20.05.2021 16.06.2021 17.06.2021 02.07.2021 06.08.2021 28.09.2021 22.03.2023 |
5 | Палата економіки Федеральної землі Бургенланд | Австрія | 15/15-03-02/7/3849 | 10.09.2021 |
6 | Міжнародна торгово-промислова палата | Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії | 15/15-03-01/7/1346 | 24.03.2023 |
7 | Торгово-промислова палата | Турецька Республіка | 16-3/16-01-01/7/1138 | 04.05.2020 |
8 | Торгово-промислова палата | Республіка Фінляндія | 11955/7/99-99-19-04-02-17 | 13.05.2017 |
9 | Торгово-промислова палата | Швейцарія | 11581/7/99-99-24-02-08-17 | 20.05.2014 |
10 | Торгово-промислова палата | Китайська Народна Республіка | 10125/7/99-99-25-02-08-17 | 11.11.2014 |
11 | Торгово-промислова палата | Південна Корея | 10125/7/99-99-25-02-08-17 | 11.11.2014 |
12 | Торгово-промислова палата | Об’єднанні Арабські Емірати | 10125/7/99-99-25-02-08-17 | 11.11.2014 |
13 | Торгова палата | Королівство Данії | 15/15-03-02/7/299 15/15-03-01/7/1241 | 09.02.2021 26.04.2022 |
14 | Торгово-промислова палата | Монголія | 15/13-03-01/7/745 | 09.02.2022 |
15 | Торгово-промислова палата | Республіка Молдова | 15/15-03-02/7/543 | 18.02.2021 |
16 | Палата зовнішньої торгівлі | Боснія і Герцеговина | 16-4/16-01-02/7/273 | 03.03.2020 |
17 | Міністерство торгівлі | Королівство Камбоджа | 13323/7/99-99-19-04-03-17 | 23.04.2019 |
18 | Торгово-промислова палата | Мілан, Монца, Бріанца, Лоді (Італійська Республіка) | 36791/7/99-99-19-04-02-17 | 26.11.2018 |
19 | Палата торгівлі, промисловості, ремесла та сільського господарства | Регіон Бергамо (Італійська Республіка) | 26170/7/99-99-19-04-03-17 | 23.08.2018 |
20 | Національна Агро-Господарська Палата | Угорщина | 25761/7/99-99-19-04-02-17 | 20.08.2018 |
21 | Торгово-промислова палата | Туреччина | 25758/7/99-99-19-04-02-17 | 20.08.2018 |
22 | Палата торгівлі, промисловості, ремесла та сільського господарства | Регіон Козерти (Італійська Республіка) | 22430/7/99-99-19-04-03-17 | 24.07.2018 |
23 | Палата торгівлі, промисловості, ремесла та сільського господарства | Регіон Віченца (Італійська Республіка) | 15711/7/99-99-19-04-03-17 | 24.05.2018 |
24 | Палата торгівлі, промисловості, ремесла та сільського господарства | Регіони Тіррено, Східної Сицилії та К’єті (Італійська Республіка) | 12340/7/99-99-19-04-03-17 | 25.04.2018 |
25 | Палата торгівлі, промисловості, ремесла та сільського господарства | Тренто (Італійська Республіка) | 6256/7/99-99-19-04-03-17 | 02.03.2018 |
26 | Торгово-промислова палата | Індійський штат Махараштра | 34345/7/99-99-19-04-03-17 | 11.12.2017 |
27 | Торгово-промислова палата | місто Бремен та регіон Нижнього Рейну (Німеччина) | 2789/7/99-99-24-02-08-17 | 04.02.2014 |
28 | Національна палата з питань торгівлі, послуг т туризму | місто Мехіко | 2621/7/99-99-24-02-08-17 | 03.02.2014 |
29 | Торгово-промислова палата | Королівство Таїланд | 497/7/99-99-24-02-08-17 | 13.01.2014 |
30 | Торгово-промислова палата | місто Ганновер (Німеччина) | 16318/7/99-99-24-02-08-17 | 28.08.2013 |
31 | Торгово-промислова палата | Республіка Словенія | 19551/7/99-99-19-03-03-17 | 06.06.2016 |
32 | Торгово-промислова палата | В’єтнам | 15886/7/99-99-19-03-02-17 | 06.05.2016 |
33 | Торгово-промислова палата | Бразилія | 7203/7/99-99-25-03-03-17 | 03.03.2015 |
34 | Торгово-промислова палата | місто Бремерхафен (Німеччина) | 17215/7/99-99-24-02-08-17 | 17.04.2014 |
35 | Торгово-промислова палата | місто Берлін та місто Нюрнберг (Німеччина) | 16251/7/99-99-24-02-08-17 | 08.07.2014 |