Синтетичні рахунки | Субрахунки* | Рахунки, з якими кореспондує** | Сфера застосування | ||
---|---|---|---|---|---|
Код | Назва | по дебету з кредитом рахунків | по кредиту з дебетом рахунків | ||
Клас 1. Необоротні активи | |||||
10 | Основні засоби | 100 “Інвестиційна нерухомість” 101 “Земельні ділянки” 102 “Капітальні витрати на поліпшення земель” 103 “Будинки та споруди” 104 “Машини та обладнання” 105 “Транспортні засоби” 106 “Інструменти, прилади та інвентар” 107 “Тварини” 108 “Багаторічні насадження” 109 “Інші основні засоби” |
13, 15, 18, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 53, 64, 68, 74 | 13, 18, 28, 37, 41, 42, 85, 94, 97 | Усі види діяльності |
11 | Інші необоротні матеріальні активи | 111 “Бібліотечні фонди” 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи” 113 “Тимчасові (нетитульні) споруди” 114 “Природні ресурси” 115 “Інвентарна тара” 116 “Предмети прокату” 117 “Інші необоротні матеріальні активи” |
13, 15, 18, 23, 37, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 64, 68, 74 | 13, 18, 28, 37, 39, 41, 42, 85, 94, 97 | Усі види діяльності |
12 | Нематеріальні активи | 121 “Права користування природними ресурсами” 122 “Права користування майном” 123 “Права на комерційні позначення” 124 “Права на об’єкти промислової власності” 125 “Авторське право та суміжні з ним права” 127 “Інші нематеріальні активи” |
13, 14, 15, 18, 37, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 74 | Усі види діяльності | |
13 | Знос (амортизація) необоротних активів | 131 “Знос основних засобів” 132 “Знос інших необоротних матеріальних активів” 133 “Накопичена амортизація нематеріальних активів” 134 “Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів” 135 “Знос інвестиційної нерухомості” |
10, 11, 12, 16, 41, 42, 74 | 10, 11, 12, 15, 16, 23, 39, 41, 42, 83, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 141 “Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі” 142 “Інші інвестиції пов’язаним сторонам” 143 “Інвестиції непов’язаним сторонам” |
14, 18, 19, 30, 31, 35, 37, 40, 41, 42, 46, 50, 60, 64, 68, 72, 73, 74 | 12, 14, 19, 28, 30, 31, 35, 37, 41, 42, 60, 68, 85, 96, 97 | Усі види діяльності |
15 | Капітальні інвестиції | 151 “Капітальне будівництво” 152 “Придбання (виготовлення) основних засобів” 153 “Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів” 154 “Придбання (створення) нематеріальних активів” 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів” |
13, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 53, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 74, 95 | 10, 11, 12, 16, 28, 30, 31, 42, 48, 50, 60, 64, 85, 97 | Усі види діяльності |
16 | Довгострокові біологічні активи | 161 “Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю” 162 “Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю” 163 “Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю” 164 “Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю” 165 “Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю” 166 “Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю” |
13, 15, 18, 37, 40, 42, 46, 48, 53, 71, 74 | 13, 18, 21, 28, 42, 85, 94, 97 | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність |
17 | Відстрочені податкові активи | за видами активів | 54, 64, 74, 98 | 54, 64, 85, 98 | Усі види діяльності |
18 | Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи | 181 “Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду” 182 “Довгострокові векселі одержані” 183 “Інша дебіторська заборгованість” 184 “Інші необоротні активи” |
10, 11, 12, 31, 33, 35, 37, 69, 70, 73, 74 | 10, 11, 12, 14, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 85, 97 | Усі види діяльності |
19 | Гудвіл | 191 “Гудвіл при придбанні” 193 “Гудвіл при приватизації (корпоратизації)” |
14, 37, 68 | 14, 37, 45, 68, 97 | Усі види діяльності |
Клас 2. Запаси | |||||
20 | Виробничі запаси | 201 “Сировина й матеріали” 202 “Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби” 203 “Паливо” 204 “Тара й тарні матеріали” 205 “Будівельні матеріали” 206 “Матеріали, передані в переробку” 207 “Запасні частини” 208 “Матеріали сільськогосподарського призначення” 209 “Інші матеріали” |
20, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 40, 42, 46, 48, 63, 64, 68, 71, 74 | 15, 20, 23, 24, 28, 37, 39, 42, 47, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
21 | Поточні біологічні активи | 211 “Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю” 212 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю” 213 “Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю” |
21, 23, 37, 40, 42, 46, 48, 63, 64, 68, 71, 74 | 15, 21, 23, 28, 37, 80, 84, 85, 90, 94 | Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють cільськогосподарську діяльність |
22 | Малоцінні та швидкозношувані предмети | за видами предметів | 23, 24, 26, 37, 40, 42, 46, 48, 63, 64, 68, 71, 74 | 15, 23, 28, 37, 39, 42, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
23 | Виробництво1 | за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється | 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 39, 47, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 95 | 11, 15, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 47, 79, 80, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 97 | Усі види діяльності |
1 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки | |||||
24 | Брак у виробництві | за видами виробництва | 20, 23, 25, 63, 65, 66, 68 | 20, 22, 23, 37, 47, 63, 66, 80, 84, 85, 94 | Галузі матеріального виробництва |
25 | Напівфабрикати | за видами напівфабрикатів | 23, 37, 42, 71 | 23, 24, 26, 27, 28, 37, 47, 80, 84, 85, 93, 94 | Промисловість |
26 | Готова продукція | за видами готової продукції | 23, 25, 37, 42, 71 | 20, 22, 23, 28, 37, 79, 80, 84, 85, 90, 92, 93, 94 | Промисловість, сільське господарство та ін. |
27 | Продукція сільськогосподарського виробництва | за видами продукції | 23, 25, 37, 42, 71 | 20, 23, 28, 37, 80, 84, 85, 90, 92, 93, 94 | Сільське господарство, підприємства інших галузей із підсобним cільськогосподарським виробництвом |
28 | Товари | 281 “Товари на складі” 282 “Товари в торгівлі” 283 “Товари на комісії” 284 “Тара під товарами” 285 “Торгова націнка” 286 “Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу” |
10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 37, 40, 42, 46, 63, 64, 68, 71, 74 | 15, 20, 23, 28, 37, 42, 80, 84, 85, 90, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи | |||||
30 | Готівка | 301 “Готівка в національній валюті” 302 “Готівка в іноземній валюті” |
14, 15, 18, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 14, 15, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 | Усі види діяльності |
31 | Рахунки в банках | 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті” 313 “Інші рахунки в банку в національній валюті” 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті” 315 “Спеціальні рахунки в національній валюті” 316 “Спеціальні рахунки в іноземній валюті” |
14, 15, 18, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76 | 14, 15, 18, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97 | Усі види діяльності |
33 | Інші кошти | 331 “Грошові документи в національній валюті” 332 “Грошові документи в іноземній валюті” 333 “Грошові кошти в дорозі в національній валюті” 334 “Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті” 335 “Електронні гроші, номіновані в національній валюті” |
18, 30, 31, 37, 50, 60, 68, 70, 71 | 15, 18, 31, 37, 50, 60, 66, 68, 84, 85, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
34 | Короткострокові векселі одержані | 341 “Короткострокові векселі, одержані в національній валюті” 342 “Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті” |
36, 37, 70, 71, 73, 74 | 30, 31, 45, 50, 60, 63, 64, 68, 84, 85, 94, 97 | Усі види діяльності |
35 | Поточні фінансові інвестиції | 351 “Еквіваленти грошових коштів” 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” |
14, 18, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 42, 46, 50, 60, 64, 68, 73, 74 | 14, 18, 31, 41, 42, 85, 97 | Усі види діяльності |
36 | Розрахунки з покупцями та замовниками | 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями” 362 “Розрахунки з іноземними покупцями” 363 “Розрахунки з учасниками ПФГ” 364 “Розрахунки за гарантійним забезпеченням” |
30, 31, 37, 42, 48, 64, 70, 71, 76 | 30, 31, 34, 35, 37, 38, 42, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 90, 93, 94 | Усі види діяльності |
37 | Розрахунки з різними дебіторами | 371 “Розрахунки за виданими авансами” 372 “Розрахунки з підзвітними особами” 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” 374 “Розрахунки за претензіями” 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків” 376 “Розрахунки за позиками членам кредитних спілок” 377 “Розрахунки з іншими дебіторами” 378 “Розрахунки з державними цільовими фондами” 379 “Розрахунки за операціями з деривативами” |
10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 42, 48, 50, 60, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74 | 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 82, 93, 94 | Усі види діяльності |
38 | Резерв сумнівних боргів | — | 36, 71 | 84, 94 | Усі види діяльності |
39 | Витрати майбутніх періодів | за видами витрат | 11, 13, 20, 22, 30, 31, 37, 47, 63, 64, 65, 66, 68, 91 | 15, 23, 37, 84, 85, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань | |||||
40 | Зареєстрований (пайовий) капітал | 401 “Статутний капітал” 402 “Пайовий капітал” 403 “Інший зареєстрований капітал” 404 “Внески до незареєстрованого статутного капіталу” |
30, 31, 42, 44, 45, 46, 67 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 60, 63, 66, 67, 68 | Усі види діяльності |
41 | Капітал у дооцінках | 411 “Дооцінка (уцінка) основних засобів” 412 “Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів” 413 “Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів” 414 “Інший капітал у дооцінках” |
10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 40, 44, 45 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 35, 42 | Усі види діяльності |
42 | Додатковий капітал | 421 “Емісійний дохід” 422 “Інший вкладений капітал” 423 “Накопичені курсові різниці” 424 “Безоплатно одержані необоротні активи” 425 “Інший додатковий капітал” |
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 28, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 68, 74 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 62, 63, 68, 97 | Усі види діяльності |
43 | Резервний капітал | за видами капіталу та напрямами використання | 40, 44, 67 | 42, 44 | Усі види діяльності |
44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | 441 “Прибуток нерозподілений” 442 “Непокриті збитки” 443 “Прибуток, використаний у звітному періоді” |
40, 42, 43, 44, 45, 67, 68, 79 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 79 | Усі види діяльності |
45 | Вилучений капітал | 451 “Вилучені акції” 452 “Вилучені вклади й паї” 453 “Інший вилучений капітал” |
19, 30, 31, 34, 42, 44, 50, 52, 60, 62 | 30, 31, 40, 41, 42, 44, 46 | Усі види діяльності |
46 | Неоплачений капітал | — | 30, 31, 40, 42, 45, 74 | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 35, 40, 42, 50, 51, 52, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 97 | Усі види діяльності |
47 | Забезпечення майбутніх витрат і платежів | 471 “Забезпечення виплат відпусток” 472 “Додаткове пенсійне забезпечення” 473 “Забезпечення гарантійних зобов’язань” 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” 475 “Забезпечення призового фонду (резерв виплат)” 476 “Резерв на виплату джекпоту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї” 477 “Забезпечення матеріального заохочення” 478 “Забезпечення відновлення земельних ділянок” |
20, 23, 24, 25, 30, 31, 63, 65, 66, 68, 71 | 10, 15, 23, 39, 68, 81, 82, 84, 90, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
48 | Цільове фінансування і цільові надходження2 | 481 “Кошти, вивільнені від оподаткування” 482 “Кошти з бюджету та державних цільових фондів” 483 “Благодійна допомога” 484 “Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень” |
15, 30, 31, 37, 42, 50, 60, 64, 66, 69, 71, 74 | 10, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 22, 30, 31, 36, 37, 50, 60, 63, 64, 68, 98 | Усі види діяльності |
2 Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв’язку з наданням пільг із податку на прибуток та їх використанням на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення податком на додану вартість. | |||||
49 | Страхові резерви | 491 “Технічні резерви” 492 “Резерви із страхування життя” 493 “Частка перестраховиків у технічних резервах” 494 “Частка перестраховиків у резервах із страхування життя” 495 “Результат зміни технічних резервів” 496 “Результат зміни резервів із страхування життя” |
49, 70, 71 | 49, 70, 94 | Усі види діяльності |
Клас 5. Довгострокові зобов’язання | |||||
50 | Довгострокові позики | 501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті” 502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті” 503 “Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті” 504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті” 505 “Інші довгострокові позики в національній валюті” 506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті” |
15, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 61, 68, 71, 73, 74 | 14, 15, 30, 31, 33, 35, 37, 42, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95 | Усі види діяльності |
51 | Довгострокові векселі видані | 511 “Довгострокові векселі, видані в національній валюті” 512 “Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті” |
30, 31, 36, 37, 42, 46, 50, 60, 61, 74 | 42, 63, 64, 65, 68, 84, 94, 95 | Усі види діяльності |
52 | Довгострокові зобов’язання за облігаціями | 521 “Зобов’язання за облігаціями” 522 “Премія за випущеними облігаціями” 523 “Дисконт за випущеними облігаціями” |
30, 31, 42, 46, 50, 52, 61, 73, 74 | 30, 31, 42, 45, 50, 52, 63, 68, 95 | Усі види діяльності |
53 | Довгострокові зобов’язання з оренди | 531 “Зобов’язання з фінансової оренди” 532 “Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів” |
30, 31, 42, 50, 60, 61, 74 | 10, 11, 12, 15, 16, 42, 64, 95 | Усі види діяльності |
54 | Відстрочені податкові зобов’язання | за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця | 17, 64, 98 | 17, 42, 64, 85, 98 | Усі види діяльності |
55 | Інші довгострокові зобов’язання | за кожним кредитором і видами залучених коштів | 30, 31, 42, 61, 74 | 30, 31, 42, 50, 60, 63, 64, 65, 68 | Усі види діяльності |
Клас 6. Поточні зобов’язання | |||||
60 | Короткострокові позики | 601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті” 602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті” 603 “Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті” 604 “Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті” 605 “Прострочені позики в національній валюті” 606 “Прострочені позики в іноземній валюті” |
14, 15, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 55, 60, 68, 71, 73 | 14, 15, 30, 31, 33, 35, 37, 42, 45, 48, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 84, 91, 92, 93, 94, 95 | Усі види діяльності |
61 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 611 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті” 612 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті” |
30, 31, 37, 50, 60, 62, 64, 71 | 50, 51, 52, 53, 55 | Усі види діяльності |
62 | Короткострокові векселі видані | 621 “Короткострокові векселі, видані в національній валюті” 622 “Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті” |
30, 31, 36, 37, 42, 46, 50, 60, 64, 71 | 42, 45, 61, 63, 64, 65, 68, 84, 94 | Усі види діяльності |
63 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками” 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” 633 “Розрахунки з учасниками ПФГ” |
24, 30, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 74 | 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 42, 47, 64, 68, 70, 80, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
64 | Розрахунки за податками й платежами | 641 “Розрахунки за податками” 642 “Розрахунки за обов’язковими платежами” 643 “Податкові зобов’язання” 644 “Податковий кредит” |
15, 17, 31, 34, 36, 37, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 74, 98 | 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 35, 36, 37, 39, 42, 48, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 | Усі види діяльності |
65 | Розрахунки за страхування | 651 “За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування” 652 “За соціальним страхуванням” 654 “За індивідуальним страхуванням” 655 “За страхуванням майна” |
30, 31, 36, 37, 50, 51, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 74 | 15, 23, 24, 31, 39, 47, 64, 66, 68, 70, 82, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 97 | Усі види діяльності |
66 | Розрахунки за виплатами працівникам | 661 “Розрахунки за заробітною платою” 662 “Розрахунки з депонентами” 663 “Розрахунки за іншими виплатами” |
24, 30, 31, 33, 37, 40, 46, 64, 65, 66, 68, 70, 71 | 15, 23, 24, 30, 31, 37, 39, 47, 48, 65, 66, 81, 85, 91, 92, 93, 94, 97 | Усі види діяльності |
67 | Розрахунки з учасниками | 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами” 672 “Розрахунки за іншими виплатами” |
30, 31, 37, 40, 46, 64, 70, 71, 73, 74 | 40, 43, 44 | Усі види діяльності |
68 | Розрахунки за іншими операціями | 680 “Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу” 681 “Розрахунки за авансами одержаними” 682 “Внутрішні розрахунки” 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками” 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” |
14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74 | 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97 | Усі види діяльності |
69 | Доходи майбутніх періодів | За видами доходів, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду | 30, 31, 70, 74 | 18, 30, 31, 37, 48 | Усі види діяльності |
Клас 7. Доходи і результати діяльності | |||||
70 | Доходи від реалізації3 | 701 “Дохід від реалізації готової продукції” 702 “Дохід від реалізації товарів” 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” 704 “Вирахування з доходу” 705 “Перестрахування” |
30, 36, 49, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 79 | 18, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 49, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 79 | Усі види діяльності |
3 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки | |||||
71 | Інший операційний дохід | 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” 711 “Дохід від купівліпродажу іноземної валюти” 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” 713 “Дохід від операційної оренди активів” 714 “Дохід від операційної курсової різниці” 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” 716 “Відшкодування раніше списаних активів” 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” 719 “Інші доходи від операційної діяльності” |
64, 79 | 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68 | Усі види діяльності |
72 | Дохід від участі в капіталі | 721 “Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства” 722 “Дохід від спільної діяльності” 723 “Дохід від інвестицій в дочірні підприємства” |
79 | 14 | Усі види діяльності |
73 | Інші фінансові доходи | 731 “Дивіденди одержані” 732 “Відсотки одержані” 733 “Інші доходи від фінансових операцій” |
79 | 14, 18, 30, 31, 34, 35, 37, 50, 52, 60, 67, 68 | Усі види діяльності |
74 | Інші доходи | 740 “Дохід від зміни вартості фінансових інструментів” 741 “Дохід від реалізації фінансових інвестицій” 742 “Дохід від відновлення корисності активів” 744 “Дохід від неопераційної курсової різниці” 745 “Дохід від безоплатно одержаних активів” 746 “Інші доходи” |
64, 79 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 65, 67, 68, 69 | Усі види діяльності |
76 | Страхові платежі | — | 30, 31, 36, 70 | 30, 31, 36, 70 | Страхова діяльність |
79 | Фінансові результати | 791 “Результат операційної діяльності” 792 “Результат фінансових операцій” 793 “Результат іншої діяльності” |
23, 26, 44, 70, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | 44, 70, 71, 72, 73, 74, 98 | Усі види діяльності |
Клас 8. Витрати за елементами | |||||
80 | Матеріальні витрати | 801 “Витрати сировини й матеріалів” 802 “Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів” 803 “Витрати палива й енергії” 804 “Витрати тари й тарних матеріалів” 805 “Витрати будівельних матеріалів” 806 “Витрати запасних частин” 807 “Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення” 808 “Витрати товарів” 809 “Інші матеріальні витрати” |
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 63, 68 | 23, 79, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
81 | Витрати на оплату праці | 811 “Виплати за окладами й тарифами” 812 “Премії та заохочення” 813 “Компенсаційні виплати” 814 “Оплата відпусток” 815 “Оплата іншого невідпрацьованого часу” 816 “Інші витрати на оплату праці” |
47, 66 | 23, 79, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
82 | Відрахування на соціальні заходи | 821 “Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 824 “Відрахування на індивідуальне страхування” |
47, 65 | 23, 79, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
83 | Амортизація | 831 “Амортизація основних засобів” 832 “Амортизація інших необоротних матеріальних активів” 833 “Амортизація нематеріальних активів” |
13 | 23, 79, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
84 | Інші операційні витрати | — | 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68 | 23, 79, 91, 92, 93, 94 | Усі види діяльності |
85 | Інші затрати | — | 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 50, 54, 63, 64, 65, 66, 68 | 79 | Усі види діяльності |
Клас 9. Витрати діяльності | |||||
90 | Собівартість реалізації | 901 “Собівартість реалізованої готової продукції” 902 “Собівартість реалізованих товарів” 903 “Собівартість реалізованих робіт і послуг” 904 “Страхові виплати” |
21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 36, 47, 63, 91 | 79 | Усі види діяльності |
91 | Загальновиробничі витрати | — | 13, 20, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 81, 82, 83, 84 | 23, 39, 90 | Усі види діяльності |
92 | Адміністративні витрати | — | 13, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 81, 82, 83, 84 | 79 | Усі види діяльності |
93 | Витрати на збут | — | 13, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 81, 82, 83, 84 | 79 | Усі види діяльності |
94 | Інші витрати операційної діяльності | 940 “Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” 941 “Витрати на дослідження і розробки” 942 “Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти” 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” 944 “Сумнівні та безнадійні борги” 945 “Втрати від операційної курсової різниці” 946 “Втрати від знецінення запасів” 947 “Нестачі і втрати від псування цінностей” 948 “Визнані штрафи, пені, неустойки” 949 “Інші витрати операційної діяльності” |
10, 11, 12, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 49, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 80, 81, 82, 83, 84 | 79 | Усі види діяльності |
95 | Фінансові витрати | 951 “Відсотки за кредит” 952 “Інші фінансові витрати” |
30, 31, 50, 51, 52, 53, 60, 64, 68 | 15, 23, 79 | Усі види діяльності |
96 | Втрати від участі в капіталі | 961 “Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства” 962 “Втрати від спільної діяльності” 963 “Втрати від інвестицій в дочірні підприємства” |
14 | 79 | Усі види діяльності |
97 | Інші витрати | 970 “Витрати від зміни вартості фінансових інструментів” 971 “Собівартість реалізованих фінансових інвестицій” 972 “Втрати від зменшення корисності активів” 974 “Втрати від неопераційних курсових різниць” 975 “Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій” 976 “Списання необоротних активів” 977 “Інші витрати діяльності” |
10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 30, 31, 34, 35, 42, 46, 64, 65, 66, 68 | 79 | Усі види діяльності |
98 | Податок на прибуток | — | 17, 48, 54, 64, 79 | 17, 54, 64, 79 | Усі види діяльності |
Клас 0. Позабалансові рахунки | |||||
