Затверджено Наказ Міністерства
фінансів України 21 грудня 2016 року № 1127
Методичні рекомендації
зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 | План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 | |
---|---|---|
10 Основні засоби |
101 Земельні ділянки | 1011 (1021) Земельні ділянки 1010 (1020) Інвестиційна нерухомість |
102 Капітальні витрати на поліпшення земель | 1012 (1022) Капітальні витрати на поліпшення земель | |
103 Будинки та споруди | 1013 (1023) Будівлі, споруди та передавальні пристрої 1010 (1020) Інвестиційна нерухомість | |
104 Машини та обладнання | 1014 (1024) Машини та обладнання | |
105 Транспортні засоби | 1015 (1025) Транспортні засоби | |
106 Інструменти, прилади та інвентар | 1016 (1026) Інструменти, прилади, інвентар | |
107 Робочі і продуктивні тварини | 1017 (1027) Тварини та багаторічні насадження 1712 (1722) Довгострокові біологічні активи тваринництва | |
108 Багаторічні насадження | 1017 (1027) Тварини та багаторічні насадження 1711 (1721) Довгострокові біологічні активи рослинництва | |
109 Інші основні засоби | 1018 (1028) Інші основні засоби | |
11 Інші необоротні матеріальні активи |
111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок | 1111 (1121) Музейні фонди |
112 Бібліотечні фонди | 1112 (1122) Бібліотечні фонди | |
113 Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1113 (1123) Малоцінні необоротні матеріальні активи | |
114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття | 1114 (1124) Білизна, постільні речі, одяг та взуття, 1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи | |
115 Тимчасові нетитульні споруди | 1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи | |
116 Природні ресурси | 1117 Природні ресурси | |
117 Інвентарна тара | 1115 (1125) Інвентарна тара | |
118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей | 1118 (1127) Інші необоротні матеріальні активи | |
119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | 1116 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення | |
12 Нематеріальні активи | 121 Авторські та суміжні з ними права | 1211 (1221) Авторське та суміжні з ним права |
122 Інші нематеріальні активи | 1216 (1226) Інші нематеріальні активи | |
1212 (1222) Права користування природними ресурсами | ||
1213 (1223) Права на знаки для товарів і послуг | ||
1214 (1224) Права користування майном | ||
1215 (1225) Права на об’єкти промислової власності | ||
13 Знос необоротних активів |
131 Знос основних засобів | 1411 (1421) Знос основних засобів 1414 (1424) Знос інвестиційної нерухомості 1415 (1425) Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів |
132 Знос інших необоротних матеріальних активів | 1412 (1422) Знос інших необоротних матеріальних активів | |
133 Накопичена амортизація нематеріальних активів | 1413 (1423) Накопичена амортизація нематеріальних активів | |
14 Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи |
141 Капітальні інвестиції в основні засоби | 1311 (1321) Капітальні інвестиції в основні засоби 1314 (1325) Капітальні інвестиції в довгострокові біологічні активи |
142 Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи | 1312 (1322) Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи 1324 Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення | |
143 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | 1313 (1323) Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | |
15 Довгострокові фінансові інвестиції | 151 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств | 2513 Довгострокові фінансові інвестиції у капітал підприємств |
152 Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери | 2512 (2522) Довгострокові фінансові інвестиції у цінні папери, крім акцій 2511 (2521) Придбані акції | |
20 Виробничі запаси | 201 Сировина і матеріали | 1517 (1527) Сировина і матеріали |
202 Обладнання, конструкції і деталі до установки | 1513 (1523) Будівельні матеріали | |
203 Спецобладнання для науководослідних робіт | 1518 (1528) Інші виробничі запаси | |
204 Будівельні матеріали | 1513 (1523) Будівельні матеріали 1517 (1527) Сировина і матеріали | |
205 Інші виробничі запаси | 1518 (1528) Інші виробничі запаси | |
21 Тварини на вирощуванні і відгодівлі |
211 Молодняк тварин на вирощуванні | 1714 (1724) Поточні біологічні активи тваринництва |
212 Тварини на відгодівлі | ||
213 Птиця | ||
214 Звірі | ||
215 Кролі | ||
216 Сім’ї бджіл | ||
217 Доросла худоба, вибракувана з основного стада | ||
218 Худоба, прийнята від населення для реалізації | ||
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети | 221 Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації | 1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети |
222 Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення | ||
23 Матеріали і продукти харчування | 231 Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей | 1816 (1826) Інші нефінансові активи |
232 Продукти харчування | 1511 (1521) Продукти харчування | |
233 Медикаменти і перев’язувальні засоби | 1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби | |
234 Господарські матеріали і канцелярське приладдя | 1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети 1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби 1513 (1523) Будівельні матеріали | |
235 Паливо, горючі і мастильні матеріали | 1514 (1524) Паливо, горючі і мастильні матеріали |
|
236 Тара | 1516 (1526) Тара | |
237 Матеріали в дорозі | 1511 (1521) Продукти харчування 1512 (1522) Медикаменти і перев’язувальні засоби 1513 (1523) Будівельні матеріали 1514 (1524) Паливо, горючі і мастильні матеріали 1515 (1525) Запасні частини 1516 (1526) Тара 1517 (1527) Сировина і матеріали 1518 (1528) Інші виробничі запаси 1812 (1822) Малоцінні та швидкозношувані предмети 1816 (1826) Інші нефінансові активи | |
238 Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання | 1515 (1525) Запасні частини | |
239 Інші матеріали | 1517 (1527) Сировина і матеріали 1518 (1528) Інші виробничі запаси | |
24 Готова продукція | 241 Вироби виробничих (навчальних) майстерень | 1811 (1821) Готова продукція |
25 Продукція сільськогосподарського виробництва | 251 Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств | 1811 (1821) Готова продукція (одержана рослинницька, тваринницька продукція, призначена для продажу чи споживання) |
26 Запаси для розподілу, передачі, продажу | 261 Запаси для розподілу, передачі, продажу | 1815 (1825) Активи для розподілу, передачі, продажу |
262 Державні матеріальні резерви та запаси | 1814 (1824) Державні матеріальні резерви та запаси | |
30 Каса | 301 Каса в національній валюті | 2211 (2221) Готівка у національній валюті |
302 Каса в іноземній валюті | 2212 (2222) Готівка в іноземній валюті | |
31 Рахунки в банках | 311 Поточні рахунки на видатки установи | 2311 Поточні рахунки в банку |
312 Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам | 2312 Інші поточні рахунки в банку | |
313 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 2311 Поточні рахунки в банку | |
314 Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 2311 Поточні рахунки в банку | |
315 Поточні рахунки для обліку депозитних сум | 2315 (2325) Рахунки для обліку депозитних сум | |
316 Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | 2311 Поточні рахунки в банку | |
318 Поточні рахунки в іноземній валюті |
2311 Поточні рахунки в банку | |
319 Інші поточні рахунки | 2312 Інші поточні рахунки в банку | |
32 Рахунки в казначействі | 321 Реєстраційні рахунки | 2313 Реєстраційні рахунки |
322 Особові рахунки | 2314 (2324) Інші рахунки в Казначействі | |
323 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | 2313 (2323) Реєстраційні рахунки | |
324 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | 2313 (2323) Реєстраційні рахунки | |
325 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум | 2315 (2325) Рахунки для обліку депозитних сум | |
326 Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | 2313 (2323) Реєстраційні рахунки | |
327 Рахунки для обліку коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування | 2814 Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |
|
328 Інші рахунки в казначействі | 2314 (2324) Інші рахунки в Казначействі | |
33 Інші кошти | 331 Грошові документи в національній валюті | 2213 (2223) Грошові документи у національній валюті |
332 Грошові документи в іноземній валюті | 2214 (2224) Грошові документи в іноземній валюті | |
333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті | 2215 (2225) Грошові кошти в дорозі у національній валюті | |
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | 2216 (2226) Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті | |
34 Короткостро кові векселі одержані |
341 Векселі, одержані в національній валюті | 2612 (2622) Короткострокові векселі одержані |
342 Векселі, одержані в іноземній валюті | 2612 (2622) Короткострокові векселі одержані | |
35 Розрахунки з покупцями та замовниками | 351 Розрахунки із замовниками з авансів на науководослідні роботи | 2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги |
36 Розрахунки з різними дебіторами | 361 Розрахунки в порядку планових платежів | 2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги 2113 (2123) Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги |
362 Розрахунки з підзвітними особами | 2116 (2126) Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами | |
363 Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 2115 (2125) Розрахунки з відшкодування завданих збитків | |
364 Розрахунки з іншими дебіторами | 2111 (2121) Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги 2113 (2123) Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги 2117 (2128) Інша поточна дебіторська заборгованість | |
365 Розрахунки з державними цільовими фондами | 2114 (2124) Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування | |
366 Розрахунки зі спільної діяльності | 2118 Розрахунки із спільної діяльності | |
37 Поточні фінансові інвестиції | 371 Поточні фінансові інвестиції у цінні папери | 2611 Поточні фінансові інвестиції у цінні папери |
40 Фонд у необоротних активах | 401 Фонд у необоротних активах за їх видами | 5111 (5121) Внесений капітал у розпорядників бюджетних коштів |
402 Фонд у незавершеному капітальному будівництві | 5411 (5421) Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів | |
41 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами | 5512 (5522) Накопичені фінансові результати виконання кошторису |
42 Фонд у фінансових інвестиціях | 421 Фонд у капіталі підприємств | 5212 Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі |
422 Фонд у фінансових інвестиціях у цінні папери | 5211 Капітал у підприємствах у формі акцій 5213 (5223) Капітал в частках (паях) | |
43 Результати виконання кошторисів | 431 Результат виконання кошторису за загальним фондом 432 Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 5511 Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду 5512 Накопичені фінансові результати виконання кошторису (переносяться залишки з субрахунків 431, 432) |
44 Капітал у дооцінках | 441 Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 5311 Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
442 Інший капітал у дооцінках | 5312 Дооцінка (уцінка) інших активів | |
50 Довгострокові позики | 501 Довгострокові кредити банків | 6011 (6021) Довгострокові кредити банків |
502 Відстрочені довгострокові кредити банків | 6012 (6022) Відстрочені довгострокові кредити банків | |
503 Інші довгострокові позики | 6013 (6023) Інші довгострокові позики | |
51 Довгострокові векселі видані | 511 Видані довгострокові векселі | 6014 (6024) Зобов’язання за довгостроковими цінними паперами |
52 Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 521 Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 6016 Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
60 Коротко строкові позики |
601 Короткострокові кредити банків | 6114 (6124) Короткострокові кредити банків |
602 Відстрочені короткострокові кредити банків | 6115 (6125) Відстрочені короткострокові кредити банків | |
603 Інші короткострокові позики | 6116 (6126) Короткострокові позики | |
604 Прострочені позики | 6117 (6127) Інші короткострокові фінансові зобов’язання | |
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 611 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками | 6111 (6121) Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами |
612 Поточна заборгованість за довгостроковими векселями | 6112 Поточна заборгованість за зобов’язаннями за довгостроковими цінними паперами | |
613 Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | 6113 (6123) Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями | |
62 Короткострокові векселі видані | 621 Видані короткострокові векселі | 6411 (6421) Поточні зобов’язання за цінними паперами |
63 Розрахунки за виконані роботи | 631 Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками |
632 Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідноконструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів | 6213 (6223) Розрахунки із замовниками за науководослідні роботи | |
633 Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень | 6212 (6222) Розрахунки із замовниками за роботи і послуги | |
634 Розрахунки із замовниками за науководослідні роботи, що підлягають оплаті | 6213 (6223) Розрахунки із замовниками за науководослідні роботи | |
635 Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт | 6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками | |
64 Розрахунки із податків і зборів | 641 Розрахунки за податками і зборами в бюджет | 6311 (6321) Розрахунки з бюджетом за податками і зборами 2110 (2120) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
642 Інші розрахунки з бюджетом | 6312 (6322) Інші розрахунки з бюджетом 2110 (2120) Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | |
65 Розрахунки із страхування | 651 За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування | 6313 (6323) Розрахунки із загальнообов’язкового державного соціального страхування |
652 Розрахунки із соціального страхування | 6416 (6426) Розрахунки за страхуванням | |
654 Розрахунки з інших видів страхування | 6416 (6426) Розрахунки за страхуванням | |
66 Розрахунки з оплати праці | 661 Розрахунки із заробітної плати | 6511 (6521) Розрахунки із заробітної плати |
662 Розрахунки зі стипендіатами | 6512 (6522) Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню | |
663 Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | 6513 (6523) Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит | |
664 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | 6514 (6524) Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках | |
665 Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за добровільним страхуванням | 6515 (6525) Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування | |
666 Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | 6516 (6526) Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків | |
667 Розрахунки з працівниками за позиками банків | 6517 (6527) Розрахунки з працівниками за позиками банків | |
668 Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | 6518 (6528) Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання | |
669 Інші розрахунки за виконані роботи | 6519 (6529) Інші розрахунки за виконані роботи |
|
67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами | 671 Розрахунки з депонентами | 6412 (6422) Розрахунки з депонентами |
672 Розрахунки за депозитними сумами | 6413 (6423) Розрахунки за депозитними сумами |
|
673 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування | 6814 Зобов’язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування | |
674 Розрахунки за спеціальними видами платежів | 6414 (6424) Розрахунки за спеціальними видами платежів | |
675 Розрахунки з іншими кредиторами | 6415 (6425) Розрахунки з іншими кредиторами 6211 (6221) Розрахунки з постачальниками та підрядниками | |
676 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | 6417 Розрахунки за зобов’язаннями зі спільної діяльності | |
68 Внутрішні розрахунки | 683 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за загальним фондом | 6611 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів 2711 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками |
684 Внутрішні розрахунки за операціями з внутрішнього переміщення за спеціальним фондом | ||
70 Доходи загального фонду |
701 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи | 7011 Бюджетні асигнування 5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів |
702 Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи | ||
71 Доходи спеціального фонду | 711 Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна)) 7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (плата за оренду майна бюджетних установ) |
712 Доходи за іншими джерелами власних надходжень установ | 7511 Доходи за необмінними операціями (благодійні внески, цільові заходи) 7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів (відсотки) 7411 (7421) Інші доходи за обмінними операціями (кошти від реалізації майнових прав на фільми) | |
713 Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 7011 Бюджетні асигнування 5411 Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів | |
714 Кошти батьків за надані послуги |
7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) | |
715 Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду | ||
716 Доходи майбутніх періодів | 6911 (6921) Доходи майбутніх періодів | |
72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт | 721 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень | 7111 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 7211 (7221) Дохід від реалізації активів (надходження від реалізації майна (крім нерухомого майна)) |
722 Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств | ||
723 Реалізація науководослідних робіт | ||
74 Інші доходи | 741 Інші доходи установ | 7311 Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів 7411 Інші доходи за обмінними операціями |
80 Видатки із загального фонду | 801 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи | 8011 (8021) Витрати на оплату праці 8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи 8013 (8023) Матеріальні витрати 8511 Витрати за необмінними операціями |
802 Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи | 8011 (8021) Витрати на оплату праці 8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи 8013 (8023) Матеріальні витрати 8511 Витрати за необмінними операціями | |
81 Видатки спеціального фонду | 811 Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 8111 (8121) Витрати на оплату праці 8112 (8122) Відрахування на соціальні заходи 8113 (8123) Матеріальні витрати 8114 (8124) Амортизація 8115 (8125) Інші витрати 8211 (8221) Собівартість проданих активів 8212 (8222) Витрати, пов’язані з реалізацією майна 8411 (8421) Інші витрати за обмінними операціями 8511 Витрати за необмінними операціями |
812 Видатки за іншими джерелами власних надходжень | 8311 Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів (відсотки) 8411 Інші витрати за обмінними операціями 8511 Витрати за необмінними операціями 8524 Інші витрати за необмінними операціями | |
813 Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | 8011 (8021) Витрати на оплату праці 8012 (8022) Відрахування на соціальні заходи 8013 (8023) Матеріальні витрати 8511 Витрати за необмінними операціями | |
82 Виробничі витрати | 821 Витрати виробничих (навчальних) майстерень 822 Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств 823 Витрати на науководослідні роботи 824 Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв 825 Витрати на заготівлю і переробку матеріалів 826 Видатки до розподілу | 8111 (8121) Витрати на оплату праці 8112 (8122) Відрахування на соціальні заходи 8113 (8123) Матеріальні витрати 8114 (8124) Амортизація 8115 (8125) Інші витрати 8211 (8221) Собівартість проданих активів 8212 (8222) Витрати, пов’язані з реалізацією майна 8411 (8421) Інші витрати за обмінними операціями |
83 Інші витрати |
831 Інші витрати установ | 8511 Інші витрати за обмінними операціями |
84 Витрати на амортизацію | 841 Витрати на амортизацію необоротних активів | 8014 (8024) Амортизація |
85 Витрати майбутніх періодів | 851 Витрати майбутніх періодів | 2911 Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів 2921 Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів |
91 Розрахунки замовників за адміністративними послугами | 911 Розрахунки замовників з оплати адміністративних послуг | 2812 Розрахунки за неподатковими надходженнями |
92 Зобов’язання замовників за адміністративними послугами | 921 Зобов’язання замовників перед бюджетом за адміністративними послугами | 6812 Зобов’язання за неподатковими надходженнями |
01 Орендовані необоротні активи | 011 Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів 012 Орендовані основні засоби державних цільових фондів 013 Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів 014 Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів | |
02 Активи на відповідальному зберіганні | 021 Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів 022 Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів | |
04 Неперед бачені активи і зобов’язання |
041 Непередбачені активи | 041 Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів 042 Непередбачені активи державних цільових фондів |
042 Непередбачені зобов’язання | 053 Непередбачені зобов’язання розпорядників бюджетних коштів 054 Непередбачені зобов’язання державних цільових фондів | |
05 Гарантії та забезпечення | 051 Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів 052 Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів | |
06 Передані (видані) активи відповідно до законодавства | 091 Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів 092 Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів | |
07 Списані активи та зобов’язання | 071 Списана дебіторська заборгованість | 071 Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів 072 Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів |
072 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей | 073 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів 074 Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів | |
08 Бланки документів суворої звітності | 081 Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів 082 Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів |
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології бухгалтерського обліку
Ю. РОМАНЮК